(LONG) LongToken

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$52.6+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
LONG地址
0xf060ba...719a6f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5.04370.004 ETH385,852 LONG2021-01-23 17:51:45
$1.94680.0015 ETH166,623 LONG2021-01-21 13:47:12
$4.23860.003 ETH378,351 LONG2021-01-19 22:41:57
$4.22890.003 ETH453,375 LONG2021-01-19 22:39:42
$4.22410.003 ETH553,186 LONG2021-01-19 22:37:48
$2.80710.002 ETH441,794 LONG2021-01-19 22:34:00
$1.40280.001 ETH248,211 LONG2021-01-19 22:28:30
$1.40860.001 ETH269,565 LONG2021-01-19 22:11:08
$2.1550.003651 ETH1,029,646 LONG2020-12-02 08:42:55
$1.34080.0029 ETH957,221 LONG2020-11-17 03:59:06
$0.56608,661 LONG0.001724 ETH2020-09-24 17:04:54
$6.39030.0191 ETH6,087,973 LONG2020-09-22 15:55:37
$2.25181,800,000 LONG0.006623 ETH2020-09-22 02:35:53
$1.51490.004071 ETH1,029,646 LONG2020-09-21 09:42:13
$10.560.0279 ETH7,782,385 LONG2020-09-20 15:05:24
$4.33012,741,645 LONG0.0114 ETH2020-09-20 11:38:41
$24.17,209,817 LONG0.0633 ETH2020-09-20 09:15:13
$50.984,380,950 LONG0.1344 ETH2020-09-19 06:44:20
$21.750.0574 ETH959,423 LONG2020-09-19 06:29:09
$199.880.5251 ETH8,782,173 LONG2020-09-19 01:18:14
$49.351,881,009 LONG0.129 ETH2020-09-18 23:25:21
$57.251,642,000 LONG0.1491 ETH2020-09-18 19:15:11
$77.361,636,000 LONG0.2014 ETH2020-09-18 19:13:59
$6.52690.017 ETH116,883 LONG2020-09-18 18:50:21
$20.220.0526 ETH375,605 LONG2020-09-18 15:18:36
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5.04370.004 ETH385,852 LONG2021-01-23 17:51:45
$1.94680.0015 ETH166,623 LONG2021-01-21 13:47:12
$4.23860.003 ETH378,351 LONG2021-01-19 22:41:57
$4.22890.003 ETH453,375 LONG2021-01-19 22:39:42
$4.22410.003 ETH553,186 LONG2021-01-19 22:37:48
$2.80710.002 ETH441,794 LONG2021-01-19 22:34:00
$1.40280.001 ETH248,211 LONG2021-01-19 22:28:30
$1.40860.001 ETH269,565 LONG2021-01-19 22:11:08
$1.34080.0029 ETH957,221 LONG2020-11-17 03:59:06
$0.56608,661 LONG0.001724 ETH2020-09-24 17:04:54
$2.25181,800,000 LONG0.006623 ETH2020-09-22 02:35:53
$1.51490.004071 ETH1,029,646 LONG2020-09-21 09:42:13
$4.33012,741,645 LONG0.0114 ETH2020-09-20 11:38:41
$24.17,209,817 LONG0.0633 ETH2020-09-20 09:15:13
$50.984,380,950 LONG0.1344 ETH2020-09-19 06:44:20
$49.351,881,009 LONG0.129 ETH2020-09-18 23:25:21
$57.251,642,000 LONG0.1491 ETH2020-09-18 19:15:11
$77.361,636,000 LONG0.2014 ETH2020-09-18 19:13:59
$20.220.0526 ETH375,605 LONG2020-09-18 15:18:36
$50.60.1316 ETH1,087,345 LONG2020-09-18 15:16:24
$43.14948,001 LONG0.1125 ETH2020-09-18 14:54:46
$49.410.129 ETH1,086,581 LONG2020-09-18 14:31:01
$17.880.0467 ETH450,000 LONG2020-09-18 14:25:21
$61.331,423,961 LONG0.1601 ETH2020-09-18 14:24:38
$202.343,000,000 LONG0.5285 ETH2020-09-18 14:08:07
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2.1550.003651 ETH1,029,646 LONG2020-12-02 08:42:55
$57.240.1499 ETH613,047 LONG2020-09-18 13:28:31
$86.380.2243 ETH513,360 LONG2020-09-18 09:10:05
$168.990.4356 ETH1,419,462 LONG2020-09-18 08:09:39
$15.420.0395 ETH50,000 LONG2020-09-18 06:12:52
$531.561.3759 ETH310,951 LONG2020-09-18 03:17:45
$36.20.0938 ETH15,621.15 LONG2020-09-18 03:03:24
$447.091.1616 ETH184,204 LONG2020-09-18 02:37:57
$441.011.1493 ETH403,618 LONG2020-09-18 02:17:53
$129.70.3405 ETH105,546 LONG2020-09-18 01:55:37
$206.770.5469 ETH55,780.14 LONG2020-09-18 01:03:04
$328.150.8676 ETH106,478 LONG2020-09-18 00:58:50
$564.371.492 ETH197,969 LONG2020-09-18 00:45:59
$86.220.2281 ETH52,755.76 LONG2020-09-18 00:34:07
$13.040.0345 ETH7,975.6 LONG2020-09-18 00:32:19
$57.430.152 ETH13,035.94 LONG2020-09-17 23:49:59
$132.380.3497 ETH30,000 LONG2020-09-17 23:48:17
$251.80.6644 ETH44,034.45 LONG2020-09-17 23:42:12
$75.980.2 ETH16,399.05 LONG2020-09-17 23:34:01
$294.590.7782 ETH43,487.45 LONG2020-09-17 23:03:11
$135.250.3579 ETH20,000 LONG2020-09-17 23:00:31
$194.440.5131 ETH1,026.21 LONG2020-09-17 22:52:38
$188.050.4969 ETH993.8 LONG2020-09-17 22:47:51
$378.341 ETH2,000 LONG2020-09-17 22:47:33
$402.011.0641 ETH2,128.16 LONG2020-09-17 22:36:52
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$6.39030.0191 ETH6,087,973 LONG2020-09-22 15:55:37
$10.560.0279 ETH7,782,385 LONG2020-09-20 15:05:24
$21.750.0574 ETH959,423 LONG2020-09-19 06:29:09
$199.880.5251 ETH8,782,173 LONG2020-09-19 01:18:14
$6.52690.017 ETH116,883 LONG2020-09-18 18:50:21
$42.020.1096 ETH840,002 LONG2020-09-18 14:52:30
$131.650.3424 ETH873,272 LONG2020-09-18 11:09:31
$130.410.3389 ETH775,444 LONG2020-09-18 09:27:14
$125.870.3206 ETH290,361 LONG2020-09-18 05:33:08
$117.640.2994 ETH176,448 LONG2020-09-18 05:13:00
$40.730.1077 ETH18,513.32 LONG2020-09-18 01:11:33
复制成功