(KFC) Chicken

$8.5832

+0.00%
数据统计
总流动性
$2,649.02+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
KFC地址
0xe63684...98a291
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$112.0812.56 KFC0.0661 ETH2023-02-19 01:24:47
$52.850.0351 ETH6.4964 KFC2023-02-13 10:29:47
$272.3428.59 KFC0.1658 ETH2023-02-07 21:33:35
$235.480.1433 ETH24.22 KFC2023-02-07 21:31:35
$252.5425.97 KFC0.1537 ETH2023-02-07 21:31:23
$248.050.151 ETH25.31 KFC2023-02-07 21:30:35
$237.6924.48 KFC0.1447 ETH2023-02-07 21:30:23
$150.5113.22 KFC0.0895 ETH2023-02-04 21:16:47
$137.9911.26 KFC0.0837 ETH2023-02-03 20:41:35
$164.8212.31 KFC0.1007 ETH2023-02-03 16:36:59
$272.0617.82 KFC0.1657 ETH2023-02-03 15:35:35
$359.470.219 ETH24.04 KFC2023-02-03 15:35:35
$309.121.05 KFC0.1881 ETH2023-02-03 15:22:59
$236.680.144 ETH15.67 KFC2023-02-03 15:22:59
$75.140.0457 ETH5.4493 KFC2023-02-03 14:57:47
$351.823.69 KFC0.214 ETH2023-02-03 14:49:47
$389.640.237 ETH26.39 KFC2023-02-03 14:49:47
$139.310.19 KFC0.0847 ETH2023-02-03 14:49:11
$75.040.0456 ETH5.3515 KFC2023-02-03 14:49:11
$199.510.1215 ETH15.51 KFC2023-02-03 12:56:35
$417.7830.63 KFC0.2544 ETH2023-02-03 12:55:59
$335.60.2044 ETH23.82 KFC2023-02-03 12:55:59
$392.2927.55 KFC0.2389 ETH2023-02-03 12:55:59
$394.070.24 ETH27.52 KFC2023-02-03 12:55:59
$447.1630.94 KFC0.2723 ETH2023-02-03 12:55:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$112.0812.56 KFC0.0661 ETH2023-02-19 01:24:47
$52.850.0351 ETH6.4964 KFC2023-02-13 10:29:47
$272.3428.59 KFC0.1658 ETH2023-02-07 21:33:35
$235.480.1433 ETH24.22 KFC2023-02-07 21:31:35
$252.5425.97 KFC0.1537 ETH2023-02-07 21:31:23
$248.050.151 ETH25.31 KFC2023-02-07 21:30:35
$237.6924.48 KFC0.1447 ETH2023-02-07 21:30:23
$150.5113.22 KFC0.0895 ETH2023-02-04 21:16:47
$137.9911.26 KFC0.0837 ETH2023-02-03 20:41:35
$164.8212.31 KFC0.1007 ETH2023-02-03 16:36:59
$272.0617.82 KFC0.1657 ETH2023-02-03 15:35:35
$359.470.219 ETH24.04 KFC2023-02-03 15:35:35
$309.121.05 KFC0.1881 ETH2023-02-03 15:22:59
$236.680.144 ETH15.67 KFC2023-02-03 15:22:59
$75.140.0457 ETH5.4493 KFC2023-02-03 14:57:47
$351.823.69 KFC0.214 ETH2023-02-03 14:49:47
$389.640.237 ETH26.39 KFC2023-02-03 14:49:47
$139.310.19 KFC0.0847 ETH2023-02-03 14:49:11
$75.040.0456 ETH5.3515 KFC2023-02-03 14:49:11
$199.510.1215 ETH15.51 KFC2023-02-03 12:56:35
$417.7830.63 KFC0.2544 ETH2023-02-03 12:55:59
$335.60.2044 ETH23.82 KFC2023-02-03 12:55:59
$392.2927.55 KFC0.2389 ETH2023-02-03 12:55:59
$394.070.24 ETH27.52 KFC2023-02-03 12:55:59
$447.1630.94 KFC0.2723 ETH2023-02-03 12:55:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,562.867.5705 ETH336.23 KFC2020-12-06 10:25:50
$1,020.341.6683 ETH72.75 KFC2020-12-03 19:55:07
$194.190.3315 ETH13.28 KFC2020-12-03 01:23:07
$5,858.6410 ETH433.29 KFC2020-11-30 19:19:13
$8,828.6716 ETH689.82 KFC2020-11-30 01:00:36
$36,402.2666 ETH2,840.58 KFC2020-11-29 18:52:45
$4,044.498 ETH323.41 KFC2020-11-28 04:05:16
$1,705.553.3333 ETH128.67 KFC2020-11-27 21:01:21
$22,876.1445 ETH1,853.54 KFC2020-11-27 19:31:39
$18,423.9231 ETH1,354.31 KFC2020-11-25 16:33:23
$4,054.294,059 USDC300 KFC2020-11-25 13:59:29
$45,708.0278 ETH3,286.99 KFC2020-11-25 12:31:45
$1,962.343.634 ETH127.22 KFC2020-11-22 02:31:50
$37,520.8180 ETH2,740.59 KFC2020-11-19 18:54:50
$60,646.56130.82 ETH4,586.27 KFC2020-11-17 11:34:09
$3,977.38.7941 ETH304.48 KFC2020-11-16 21:01:21
$484.11.0934 ETH38.56 KFC2020-11-10 07:32:50
$895.461.98 ETH63.68 KFC2020-11-09 21:04:10
$452.391.0004 ETH31.79 KFC2020-11-09 11:54:31
$755.331.6707 ETH50.61 KFC2020-11-09 07:13:15
$610.331.3458 ETH40.46 KFC2020-11-08 23:50:02
$504.581.1549 ETH33.87 KFC2020-11-08 17:49:56
$546.621.249 ETH36.54 KFC2020-11-08 12:35:46
$617.361.4167 ETH41.36 KFC2020-11-08 07:54:06
$426.570.9478 ETH28.42 KFC2020-11-08 01:37:15
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$10,673.553.6324 ETH2,012.04 KFC2021-05-03 00:17:52
$223.120.1365 ETH24.01 KFC2021-02-04 19:05:45
$4,201.617.7553 ETH351.63 KFC2020-12-11 14:32:55
$1,117.082.0462 ETH87.41 KFC2020-12-09 13:31:33
$282.70.4795 ETH22.33 KFC2020-12-06 19:52:34
$4,355.327.2837 ETH349.9 KFC2020-12-06 12:49:16
$6,102.610.14 ETH413.99 KFC2020-12-06 08:58:34
$13,859.8623.57 ETH962.26 KFC2020-12-05 21:28:06
$6,187.4810.46 ETH412.93 KFC2020-12-05 18:06:33
$1,230.852.1491 ETH84.48 KFC2020-12-05 10:45:30
$52,804.887.62 ETH4,167.02 KFC2020-12-01 06:32:20
$54,188.6790.36 ETH4,297.57 KFC2020-12-01 03:56:42
$19,388.9232.45 ETH1,608.46 KFC2020-11-30 23:55:47
$27,812.0848.35 ETH2,094.47 KFC2020-11-30 18:04:55
$28,306.8252.42 ETH2,202.57 KFC2020-11-29 11:12:14
$2.46590.004778 ETH0.1931 KFC2020-11-28 07:19:17
$16,696.8132.25 ETH1,303.2 KFC2020-11-27 07:41:00
$8,852.4416.59 ETH674.48 KFC2020-11-26 12:13:48
$4,055.854,059 USDC300 KFC2020-11-25 14:22:01
$45,468.0178.11 ETH3,282.55 KFC2020-11-25 13:32:57
$9,960.616.37 ETH654.87 KFC2020-11-25 03:22:00
$10,292.4416.98 ETH630.8 KFC2020-11-24 08:10:44
$94,677.64162.69 ETH6,000.06 KFC2020-11-23 15:08:14
$43,337.8477.83 ETH2,818.49 KFC2020-11-23 09:41:24
$63,012.84131.61 ETH4,560.56 KFC2020-11-18 16:54:11
复制成功