(GOV) GovernToken

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$372.74+0.00%
24h交易额
$9.3245+0.00%
24h交易笔数
1+0.00%
GOV地址
0xdff8cd...f74f80
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$05,819.19 GOV11.46 CRV2023-01-28 07:44:35
$9.32450.005848 ETH5,819.19 GOV2023-01-28 07:44:35
$18.0114,138.9 GOV0.015 ETH2023-01-02 04:08:47
$8.43345,802.29 GOV8.4345 DAI2022-11-21 12:48:47
$011.49 CRV5,802.29 GOV2022-11-21 12:48:47
$1.4994971.72 GOV0.001148 ETH2022-09-19 13:52:11
$00.00012 YFI971.72 GOV2022-09-19 13:52:11
$7.60944,581.8 GOV7.6157 DAI2022-09-19 13:49:47
$6.92430.005304 ETH4,581.8 GOV2022-09-19 13:49:47
$9.79925,141.38 GOV9.7819 DAI2022-08-21 09:06:40
$8.76140.005544 ETH5,141.38 GOV2022-08-21 09:06:40
$13.486,255.3 GOV0.00676 ETH2022-08-14 14:22:49
$11.811.79 DAI6,255.3 GOV2022-08-14 14:22:49
$15.538,435.65 GOV0.0102 ETH2022-07-19 17:19:51
$13.0413.04 DAI8,435.65 GOV2022-07-19 17:19:51
$03,829.39 GOV6.7602 CRV2022-07-09 14:46:27
$5.07345.0696 DAI3,829.39 GOV2022-07-09 14:46:27
$14.5610,212 GOV14.58 DAI2022-06-19 11:33:51
$11.840.0122 ETH10,212 GOV2022-06-19 11:33:51
$21.8411,432.19 GOV21.83 DAI2022-06-12 18:09:58
$17.080.0117 ETH11,432.19 GOV2022-06-12 18:09:58
$15.86,321.31 GOV15.78 DAI2022-05-20 06:29:31
$10.9110.11 CRV6,321.31 GOV2022-05-20 06:29:31
$12.494,183.42 GOV12.49 DAI2022-05-15 06:29:01
$03.4429 SUSHI4,183.42 GOV2022-05-15 06:29:01
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$05,819.19 GOV11.46 CRV2023-01-28 07:44:35
$9.32450.005848 ETH5,819.19 GOV2023-01-28 07:44:35
$18.0114,138.9 GOV0.015 ETH2023-01-02 04:08:47
$8.43345,802.29 GOV8.4345 DAI2022-11-21 12:48:47
$011.49 CRV5,802.29 GOV2022-11-21 12:48:47
$1.4994971.72 GOV0.001148 ETH2022-09-19 13:52:11
$00.00012 YFI971.72 GOV2022-09-19 13:52:11
$7.60944,581.8 GOV7.6157 DAI2022-09-19 13:49:47
$6.92430.005304 ETH4,581.8 GOV2022-09-19 13:49:47
$9.79925,141.38 GOV9.7819 DAI2022-08-21 09:06:40
$8.76140.005544 ETH5,141.38 GOV2022-08-21 09:06:40
$13.486,255.3 GOV0.00676 ETH2022-08-14 14:22:49
$11.811.79 DAI6,255.3 GOV2022-08-14 14:22:49
$15.538,435.65 GOV0.0102 ETH2022-07-19 17:19:51
$13.0413.04 DAI8,435.65 GOV2022-07-19 17:19:51
$03,829.39 GOV6.7602 CRV2022-07-09 14:46:27
$5.07345.0696 DAI3,829.39 GOV2022-07-09 14:46:27
$14.5610,212 GOV14.58 DAI2022-06-19 11:33:51
$11.840.0122 ETH10,212 GOV2022-06-19 11:33:51
$21.8411,432.19 GOV21.83 DAI2022-06-12 18:09:58
$17.080.0117 ETH11,432.19 GOV2022-06-12 18:09:58
$15.86,321.31 GOV15.78 DAI2022-05-20 06:29:31
$10.9110.11 CRV6,321.31 GOV2022-05-20 06:29:31
$12.494,183.42 GOV12.49 DAI2022-05-15 06:29:01
$03.4429 SUSHI4,183.42 GOV2022-05-15 06:29:01
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$40.0613.28 UNI3,800 GOV2020-10-23 12:18:58
$11.153.4937 UNI1,000 GOV2020-10-19 10:51:09
$72.630.1942 ETH5,381.05 GOV2020-10-12 00:43:16
$8.45190.0005 YFI794.33 GOV2020-10-11 23:43:44
$74.7121.48 UNI6,147.93 GOV2020-10-10 13:16:24
$0200 CRV10,031.24 GOV2020-10-10 09:23:33
$116.64139.79 SUSHI9,804.34 GOV2020-10-10 09:00:13
$41.850.002333 YFI3,705.92 GOV2020-10-10 06:59:31
$057.18 CRV2,867.98 GOV2020-10-08 14:27:46
$340.15122.24 UNI31,609.9 GOV2020-10-08 14:25:36
$62.160.004836 YFI7,682.92 GOV2020-10-08 14:24:06
$33.950.002287 YFI3,633.99 GOV2020-10-07 23:03:35
$95.670.006331 YFI10,058.49 GOV2020-10-07 09:24:55
$63.1321 UNI5,430.54 GOV2020-10-06 18:42:46
$20.70.0582 ETH862.04 GOV2020-10-01 05:01:39
$106.7126.29 UNI3,553.28 GOV2020-09-30 22:34:33
$6030.0244 YFI21,844.28 GOV2020-09-30 08:09:51
$367.4180.43 UNI8,459.18 GOV2020-09-28 20:47:47
$320.36313.31 CRV7,535.89 GOV2020-09-28 18:50:31
$99.8497.06 CRV1,922.02 GOV2020-09-28 09:18:53
$56.010.1586 ETH1,126.69 GOV2020-09-28 07:07:21
$110.710.3133 ETH2,226.64 GOV2020-09-28 06:48:58
$133.050.3814 ETH2,637.96 GOV2020-09-27 23:40:30
$96.860.274 ETH1,826.29 GOV2020-09-27 15:56:19
$441.661.229 ETH6,862.45 GOV2020-09-27 12:25:39
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2.55940.004115 ETH491.17 GOV2020-12-26 20:29:03
$7.77030.0128 ETH1,380.15 GOV2020-12-24 00:51:28
$032.24 SUSHI6,687.81 GOV2020-11-20 07:41:36
$38.0537.86 DAI4,948.84 GOV2020-10-24 20:05:48
$40.0713.28 UNI3,800 GOV2020-10-23 12:28:44
$02.2288 SUSHI224.09 GOV2020-10-20 01:06:03
$36.190.097 ETH5,218.99 GOV2020-10-19 12:06:35
$11.13.4937 UNI1,000 GOV2020-10-19 11:47:27
$240.0653 ETH2,675.9 GOV2020-10-18 09:59:39
$201.720.5287 ETH16,154.27 GOV2020-10-13 16:20:48
$69.790.1808 ETH5,009.16 GOV2020-10-13 01:11:13
$22.066.2766 UNI1,796.54 GOV2020-10-13 01:08:39
$00 ETH0.0000000002 GOV2020-10-12 08:27:47
$72.710.1942 ETH5,381.05 GOV2020-10-12 00:55:27
$70.9421.48 UNI6,147.93 GOV2020-10-11 00:19:35
$0200 CRV10,031.24 GOV2020-10-11 00:13:14
$106.4139.79 SUSHI9,804.34 GOV2020-10-11 00:09:17
$044.72 CRV2,243.03 GOV2020-10-10 22:09:26
$41.670.002333 YFI3,705.92 GOV2020-10-10 17:20:55
$42.150.002287 YFI3,633.99 GOV2020-10-09 21:04:01
$80.910.004836 YFI7,682.92 GOV2020-10-09 11:15:51
$057.18 CRV2,867.98 GOV2020-10-09 11:15:51
$382.26116.2 UNI33,258.27 GOV2020-10-09 10:44:24
$0110.39 SUSHI7,742.28 GOV2020-10-09 09:43:17
$57.6518.08 UNI5,174.59 GOV2020-10-08 23:08:14
复制成功