(( ͡° ͜ʖ ͡°)) Lenny Face

$0.000454

-42.43%
数据统计
总流动性
$25,023.9-19.22%
24h交易额
$4,347,795+752.78%
24h交易笔数
340+41.08%
( ͡° ͜ʖ ͡°)地址
0xdadb4a...4a1c4c
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)-ETH $48,287.1
1 : 0.000000281
$0.000454
-66.93 %$4,347,529$13,042.59
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)-ETH $48,287.1
1 : 0.000000281
$0.000454
-66.93 %$4,347,529$13,042.59
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)-ETH $48,287.1
1 : 0.000000281
$0.000454
-66.93 %$4,347,529$13,042.59
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)-ETH $48,287.1
1 : 0.000000281
$0.000454
-66.93 %$4,347,529$13,042.59
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 ( ͡° ͜ʖ ͡°)-ETH $48,287.1
1 : 0.000000281
$0.000454
-66.93 %$4,347,529$13,042.59

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$579.011,250,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3587 ETH2023-02-23 02:47:11
$536.151,109,185 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3321 ETH2023-02-23 02:46:35
$125.52252,878 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.0778 ETH2023-02-23 02:43:47
$1,038.352,000,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.6434 ETH2023-02-23 02:39:59
$805.970.5 ETH1,531,058 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:26:23
$241.870.15 ETH478,269 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:23:59
$2,480.881.5386 ETH4,967,409 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:21:23
$399.030.2475 ETH810,951 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:15:11
$483.420.3 ETH1,022,221 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:12:35
$319.190.1981 ETH700,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:11:35
$2,155.254,386,801 ( ͡° ͜ʖ ͡°)1.3376 ETH2023-02-23 02:11:23
$176.27324,175 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.1095 ETH2023-02-23 01:47:11
$191.270.1189 ETH350,855 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 01:45:23
$663.11,200,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.4121 ETH2023-02-23 01:38:59
$496.480.31 ETH891,192 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:56:11
$303.24548,989 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.1883 ETH2023-02-23 00:42:11
$644.090.4 ETH1,178,800 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:40:23
$483.070.3 ETH927,147 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:39:59
$407.87790,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.2533 ETH2023-02-23 00:34:47
$563.320.3498 ETH1,091,801 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:23:11
$485.05948,802 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3012 ETH2023-02-23 00:23:11
$584.21,091,801 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3628 ETH2023-02-23 00:23:11
$561.241,000,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3485 ETH2023-02-23 00:22:11
$176.890.1098 ETH308,255 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:20:23
$630.340.39 ETH1,131,739 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:12:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$579.011,250,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3587 ETH2023-02-23 02:47:11
$536.151,109,185 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3321 ETH2023-02-23 02:46:35
$125.52252,878 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.0778 ETH2023-02-23 02:43:47
$1,038.352,000,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.6434 ETH2023-02-23 02:39:59
$805.970.5 ETH1,531,058 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:26:23
$241.870.15 ETH478,269 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:23:59
$399.030.2475 ETH810,951 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:15:11
$483.420.3 ETH1,022,221 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:12:35
$319.190.1981 ETH700,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:11:35
$2,155.254,386,801 ( ͡° ͜ʖ ͡°)1.3376 ETH2023-02-23 02:11:23
$176.27324,175 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.1095 ETH2023-02-23 01:47:11
$191.270.1189 ETH350,855 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 01:45:23
$663.11,200,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.4121 ETH2023-02-23 01:38:59
$496.480.31 ETH891,192 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:56:11
$303.24548,989 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.1883 ETH2023-02-23 00:42:11
$644.090.4 ETH1,178,800 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:40:23
$483.070.3 ETH927,147 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:39:59
$407.87790,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.2533 ETH2023-02-23 00:34:47
$563.320.3498 ETH1,091,801 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:23:11
$485.05948,802 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3012 ETH2023-02-23 00:23:11
$584.21,091,801 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3628 ETH2023-02-23 00:23:11
$561.241,000,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.3485 ETH2023-02-23 00:22:11
$176.890.1098 ETH308,255 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:20:23
$630.340.39 ETH1,131,739 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 00:12:35
$743.191,339,922 ( ͡° ͜ʖ ͡°)0.4612 ETH2023-02-22 23:40:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,480.881.5386 ETH4,967,409 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-23 02:21:23
$821.16400,145,754 VOLT1,600,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-22 03:44:35
$33.570.02 ETH39,074.69 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-21 21:38:35
$321.310.1892 ETH400,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-21 13:33:59
$204.620.12 ETH256,589 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-21 05:51:11
$100.070.06 ETH121,069 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 09:52:23
$84.150.05 ETH97,694.6 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 05:19:35
$355.130.2122 ETH400,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 04:22:59
$83.880.05 ETH93,758.77 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 04:08:23
$167.750.1 ETH187,518 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 04:07:47
$504.910.3 ETH562,553 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 04:03:59
$168.420.1 ETH193,520 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 04:01:59
$427.070.2532 ETH500,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 04:00:59
$65.570.0388 ETH75,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 01:35:11
$50.110.0295 ETH45,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-19 15:59:59
$193.910.1144 ETH185,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-19 08:41:59
$101.770.06 ETH73,547.3 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 20:57:35
$276.840.162 ETH220,177 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 05:47:11
$102.520.06 ETH93,254.05 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 05:20:35
$1,087.810.6355 ETH1,000,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 05:10:11
$22.160.0131 ETH25,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 03:06:59
$77.930.046 ETH91,253.65 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 02:56:23
$169.990.1 ETH160,468 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 01:46:59
$12.560.007548 ETH11,778.38 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-17 21:58:23
$490.190.296 ETH500,000 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-17 16:50:11
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$700.360.4282 ETH1,633,028 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-22 15:09:35
$025,923.96 ( ͡° ͜ʖ ͡°)8,185,521 ( ͡° ͜ʖ2023-02-22 14:08:59
$243.980.1484 ETH421,938 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-22 12:43:23
$158.710.0949 ETH193,731 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-22 03:55:59
$521.640.3123 ETH707,737 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-21 23:44:23
$411.550.2419 ETH504,730 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-21 12:43:35
$693.450.4054 ETH855,857 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-21 10:35:59
$79.150.0462 ETH99,462.3 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 23:15:47
$79.160.0462 ETH99,462.3 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 23:14:47
$240.320.1422 ETH263,468 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 01:28:47
$1,5520.907 ETH1,849,028 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-20 00:36:47
$176.320.1036 ETH183,785 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-19 14:09:47
$183.930.1085 ETH195,234 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-19 09:02:11
$1,277.090.7513 ETH836,121 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-18 14:51:11
$1,450.570.847 ETH1,121,409 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-17 03:43:47
$366.270.2182 ETH241,307 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-16 15:55:35
$522.760.3089 ETH276,254 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-16 08:16:11
$600.810.38 ETH363,332 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-16 02:21:35
$423.280.2683 ETH245,602 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-15 21:37:59
$1,355.260.874 ETH1,012,632 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-15 15:49:23
$73.870.0477 ETH58,721.27 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-15 11:17:23
$164.810.1065 ETH130,356 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-15 10:55:47
$831.910.5361 ETH704,041 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-15 09:38:11
$421.740.2702 ETH488,739 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-14 23:20:11
$682.840.4537 ETH1,193,661 ( ͡° ͜ʖ ͡°)2023-02-14 09:04:11
复制成功