(USDT) Tether USD
$1
-0.09%
数据统计
24h交易额
$215,030,223+32.82%
USDT地址
0xdac17f...831ec7# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | USDT-ETH | $275,274,820 | | -5.42 % | $192,853,760 | $578,561 | |
2 | HKMT-USDT | $98,755,154 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
3 | USDC-USDT | $76,226,695 | | -0.65 % | $6,160,181 | $18,480.54 | |
4 | UST-USDT | $27,068,141 | | +0.21 % | $1,782,442 | $5,347.33 | |
5 | DAI-USDT | $13,777,955 | | +0.01 % | $938,898 | $2,816.69 | |
6 | NBNG-USDT | $11,248,115 | | +0.05 % | $3,464,751 | $10,394.25 | |
7 | FNK-USDT | $10,518,960 | | -2.16 % | $95,377.72 | $286.13 | |
8 | pBTC35A-USDT | $10,391,810 | | +2.57 % | $296,844 | $890.53 | |
9 | ZKS-USDT | $9,899,656 | | +1.30 % | $1,008,533 | $3,025.6 | |
10 | OUSD-USDT | $6,105,399 | | -0.06 % | $3,448.7 | $10.35 | |
11 | HEZ-USDT | $6,084,566 | | +5.06 % | $237,615 | $712.85 | |
12 | XFIT-USDT | $5,865,214 | | -4.74 % | $277,911 | $833.73 | |
13 | pETH18C-USDT | $5,330,948 | | +0.64 % | $332,766 | $998.3 | |
14 | CONV-USDT | $4,868,088 | | -0.49 % | $273,530 | $820.59 | |
15 | MTLX-USDT | $3,987,601 | | +3.65 % | $377,067 | $1,131.2 | |
16 | LUNA-USDT | $3,973,542 | | -4.09 % | $502,078 | $1,506.23 | |
17 | DYP-USDT | $3,683,566 | | +1.50 % | $116,916 | $350.75 | |
18 | kUSD-USDT | $3,046,652 | | +2.99 % | $143,828 | $431.48 | |
19 | ALBT-USDT | $2,877,807 | | +3.09 % | $399,920 | $1,199.76 | |
20 | CHZ-USDT | $2,372,769 | | -3.91 % | $954,560 | $2,863.68 | |
21 | FRONT-USDT | $2,337,641 | | -5.65 % | $485,821 | $1,457.46 | |
22 | DVD2-USDT | $2,072,883 | | -10.43 % | $78,840.09 | $236.52 | |
23 | -USDT | $2,031,774 | | -0.17 % | $5,897.08 | $17.69 | |
24 | FUN-USDT | $1,932,253 | | -7.13 % | $83,271.46 | $249.81 | |
25 | BDT-USDT | $1,808,949 | | -0.31 % | $265,444 | $796.33 | |
26 | XGG-USDT | $1,700,501 | | -0.93 % | $20,696.51 | $62.09 | |
27 | upUSDT-USDT | $1,590,861 | | +6.08 % | $119,127 | $357.38 | |
28 | Mars-USDT | $1,588,151 | | -9.78 % | $140,047 | $420.14 | |
29 | BONDLY-USDT | $1,527,707 | | -2.19 % | $320,833 | $962.5 | |
30 | nUSDT-USDT | $1,460,238 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
31 | OPEN-USDT | $1,359,156 | | +10.79 % | $53,902.62 | $161.71 | |
32 | SNP-USDT | $1,332,482 | | -2.65 % | $12,022.13 | $36.07 | |
33 | WAVES-USDT | $1,319,154 | | +6.18 % | $133,435 | $400.31 | |
34 | SPDR-USDT | $1,256,341 | | +2.70 % | $28,409.46 | $85.23 | |
35 | CRU-USDT | $1,233,561 | | -0.44 % | $108,091 | $324.27 | |
36 | ATD-USDT | $1,137,944 | | +0.61 % | $78,190.24 | $234.57 | |
37 | -USDT | $1,057,548 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
38 | BUSD-USDT | $1,046,739 | | -1.35 % | $91,052.46 | $273.16 | |
39 | NFTs-USDT | $1,035,886 | | -0.14 % | $14,584.93 | $43.75 | |
40 | CHP-USDT | $1,028,502 | | -0.22 % | $764.38 | $2.2931 | |
41 | BEL-USDT | $1,007,371 | | +0.70 % | $61,543.72 | $184.63 | |
42 | XBE-USDT | $892,066 | | +1.29 % | $102,725 | $308.17 | |
43 | 1ONE-USDT | $848,657 | | -6.76 % | $41,944.3 | $125.83 | |
44 | +ETH($1000)-USDT | $803,228 | | -28.56 % | $291,204 | $873.61 | |
45 | NKN-USDT | $766,169 | | -3.97 % | $97,310.19 | $291.93 | |
46 | ERC20-EPK-USDT | $762,988 | | -11.47 % | $176,147 | $528.44 | |
47 | ZERO-USDT | $708,852 | | -7.56 % | $192,867 | $578.6 | |
48 | LINA-USDT | $702,652 | | +1.66 % | $183,757 | $551.27 | |
49 | $MULAN-USDT | $693,458 | | +1.49 % | $47,551.15 | $142.65 | |
50 | wOXEN-USDT | $667,345 | | +10.53 % | $20,116.52 | $60.35 | |
51 | IKOMP-USDT | $642,984 | | +23.33 % | $98,097.79 | $294.29 | |
52 | $ANRX-USDT | $636,159 | | -1.13 % | $242,234 | $726.7 | |
53 | ARPA-USDT | $630,280 | | +3.77 % | $65,743.04 | $197.23 | |
54 | CE-USDT | $608,230 | | -0.43 % | $24,818.46 | $74.46 | |
55 | HUSD-USDT | $501,613 | | -1.67 % | $1,018.19 | $3.0546 | |
56 | WDOGE-USDT | $489,763 | | -17.52 % | $74,096.5 | $222.29 | |
57 | HGET-USDT | $477,780 | | +9.15 % | $69,375.15 | $208.13 | |
58 | HUB-USDT | $477,621 | | -0.35 % | $7,226.59 | $21.68 | |
59 | MXX-USDT | $470,896 | | +3.39 % | $8,614.31 | $25.84 | |
60 | QGD-USDT | $470,538 | | -4.91 % | $5,141.88 | $15.43 | |
61 | STBU-USDT | $464,439 | | +1.05 % | $15,366.48 | $46.1 | |
62 | ALICE-USDT | $447,660 | | -2.71 % | $30,191.17 | $90.57 | |
63 | USDFL-USDT | $443,876 | | +3.58 % | $30,523.81 | $91.57 | |
64 | GR-USDT | $421,421 | | -8.93 % | $11,120.82 | $33.36 | |
65 | KEY-USDT | $394,884 | | -2.69 % | $32,988.43 | $98.97 | |
66 | IDV-USDT | $371,358 | | -6.37 % | $45,256.12 | $135.77 | |
67 | -ETH($3000)-USDT | $352,664 | | -6.94 % | $11,620.69 | $34.86 | |
68 | YZZ-USDT | $345,126 | | -13.17 % | $12,497.67 | $37.49 | |
69 | UNI-USDT | $342,338 | | -2.26 % | $39,177.21 | $117.53 | |
70 | DEXG-USDT | $316,812 | | -8.33 % | $18,458.42 | $55.38 | |
71 | Dswap-USDT | $303,909 | | +1.86 % | $4,995.55 | $14.99 | |
72 | DADA-USDT | $286,580 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
73 | FMT-USDT | $283,030 | | -6.48 % | $102,913 | $308.74 | |
74 | REEF-USDT | $279,062 | | -3.72 % | $43,477.52 | $130.43 | |
75 | TKX-USDT | $267,167 | | +4.08 % | $2,451.02 | $7.3531 | |
76 | DNS-USDT | $244,043 | | +0.00 % | $0.0000000004 | $0 | |
77 | ORN-USDT | $239,990 | | -7.84 % | $22,966.99 | $68.9 | |
78 | ECO-USDT | $234,164 | | +2.45 % | $12,523.76 | $37.57 | |
79 | REQ-USDT | $233,617 | | +2.10 % | $10,375.87 | $31.13 | |
80 | HLAND-USDT | $225,605 | | +23.28 % | $16,027.45 | $48.08 | |
81 | ROBO-USDT | $224,563 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
82 | B21-USDT | $220,478 | | +7.60 % | $14,478.67 | $43.44 | |
83 | bdm-USDT | $196,357 | | +12.90 % | $7,695.56 | $23.09 | |
84 | LYN-USDT | $190,085 | | 0.00 % | $0 | $0 | |
85 | PRE-USDT | $171,209 | | +2.65 % | $78.89 | $0.2367 | |
86 | VID-USDT | $161,511 | | -4.86 % | $2,009.34 | $6.028 | |
87 | TANGO-USDT | $158,780 | | +6.50 % | $4,331.58 | $12.99 | |
88 | DFI-USDT | $155,787 | | -1.69 % | $1,466.28 | $4.3989 | |
89 | SRK-USDT | $154,363 | | -4.70 % | $17,127.66 | $51.38 | |
90 | DUSK-USDT | $149,346 | | +5.52 % | $25,210.25 | $75.63 | |
91 | AUS-USDT | $145,576 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
92 | BLW-USDT | $140,816 | | +0.00 % | $436.09 | $1.3083 | |
93 | CSS-USDT | $135,326 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
94 | FRM-USDT | $134,974 | | -9.00 % | $8,558.01 | $25.67 | |
95 | WTON-USDT | $133,511 | | -16.45 % | $6,474.51 | $19.42 | |
96 | KOMP-USDT | $130,630 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
97 | DOGZ-USDT | $130,399 | | +2.74 % | $11,870.68 | $35.61 | |
98 | HAI-USDT | $130,203 | | +7.07 % | $6,251.09 | $18.75 | |
99 | PANDA-USDT | $128,789 | | +94.68 % | $202,702 | $608.11 | |
100 | FOR-USDT | $123,299 | | -2.96 % | $4,870.1 | $14.61 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | USDT-ETH | $275,274,820 | | -5.42 % | $192,853,760 | $578,561 | |
2 | USDC-USDT | $76,226,695 | | -0.65 % | $6,160,181 | $18,480.54 | |
3 | NBNG-USDT | $11,248,115 | | +0.05 % | $3,464,751 | $10,394.25 | |
4 | UST-USDT | $27,068,141 | | +0.21 % | $1,782,442 | $5,347.33 | |
5 | ZKS-USDT | $9,899,656 | | +1.30 % | $1,008,533 | $3,025.6 | |
6 | CHZ-USDT | $2,372,769 | | -3.91 % | $954,560 | $2,863.68 | |
7 | DAI-USDT | $13,777,955 | | +0.01 % | $938,898 | $2,816.69 | |
8 | LUNA-USDT | $3,973,542 | | -4.09 % | $502,078 | $1,506.23 | |
9 | FRONT-USDT | $2,337,641 | | -5.65 % | $485,821 | $1,457.46 | |
10 | ALBT-USDT | $2,877,807 | | +3.09 % | $399,920 | $1,199.76 | |
11 | MTLX-USDT | $3,987,601 | | +3.65 % | $377,067 | $1,131.2 | |
12 | pETH18C-USDT | $5,330,948 | | +0.64 % | $332,766 | $998.3 | |
13 | BONDLY-USDT | $1,527,707 | | -2.19 % | $320,833 | $962.5 | |
14 | pBTC35A-USDT | $10,391,810 | | +2.57 % | $296,844 | $890.53 | |
15 | +ETH($1000)-USDT | $803,228 | | -28.56 % | $291,204 | $873.61 | |
16 | XFIT-USDT | $5,865,214 | | -4.74 % | $277,911 | $833.73 | |
17 | CONV-USDT | $4,868,088 | | -0.49 % | $273,530 | $820.59 | |
18 | BDT-USDT | $1,808,949 | | -0.31 % | $265,444 | $796.33 | |
19 | SPAY-USDT | $21,556.65 | | -58.14 % | $250,138 | $750.41 | |
20 | $ANRX-USDT | $636,159 | | -1.13 % | $242,234 | $726.7 | |
21 | HEZ-USDT | $6,084,566 | | +5.06 % | $237,615 | $712.85 | |
22 | BAMBOO-USDT | $91,958.46 | | +54.83 % | $236,883 | $710.65 | |
23 | PANDA-USDT | $128,789 | | +94.68 % | $202,702 | $608.11 | |
24 | ZERO-USDT | $708,852 | | -7.56 % | $192,867 | $578.6 | |
25 | LINA-USDT | $702,652 | | +1.66 % | $183,757 | $551.27 | |
26 | ERC20-EPK-USDT | $762,988 | | -11.47 % | $176,147 | $528.44 | |
27 | kUSD-USDT | $3,046,652 | | +2.99 % | $143,828 | $431.48 | |
28 | Mars-USDT | $1,588,151 | | -9.78 % | $140,047 | $420.14 | |
29 | WAVES-USDT | $1,319,154 | | +6.18 % | $133,435 | $400.31 | |
30 | upUSDT-USDT | $1,590,861 | | +6.08 % | $119,127 | $357.38 | |
31 | DYP-USDT | $3,683,566 | | +1.50 % | $116,916 | $350.75 | |
32 | CRU-USDT | $1,233,561 | | -0.44 % | $108,091 | $324.27 | |
33 | FMT-USDT | $283,030 | | -6.48 % | $102,913 | $308.74 | |
34 | XBE-USDT | $892,066 | | +1.29 % | $102,725 | $308.17 | |
35 | IKOMP-USDT | $642,984 | | +23.33 % | $98,097.79 | $294.29 | |
36 | NKN-USDT | $766,169 | | -3.97 % | $97,310.19 | $291.93 | |
37 | FNK-USDT | $10,518,960 | | -2.16 % | $95,377.72 | $286.13 | |
38 | BUSD-USDT | $1,046,739 | | -1.35 % | $91,052.46 | $273.16 | |
39 | FUN-USDT | $1,932,253 | | -7.13 % | $83,271.46 | $249.81 | |
40 | DVD2-USDT | $2,072,883 | | -10.43 % | $78,840.09 | $236.52 | |
41 | ATD-USDT | $1,137,944 | | +0.61 % | $78,190.24 | $234.57 | |
42 | WDOGE-USDT | $489,763 | | -17.52 % | $74,096.5 | $222.29 | |
43 | HGET-USDT | $477,780 | | +9.15 % | $69,375.15 | $208.13 | |
44 | ARPA-USDT | $630,280 | | +3.77 % | $65,743.04 | $197.23 | |
45 | SHIB-USDT | $22,546.16 | | -15.31 % | $62,232.61 | $186.7 | |
46 | BEL-USDT | $1,007,371 | | +0.70 % | $61,543.72 | $184.63 | |
47 | OPEN-USDT | $1,359,156 | | +10.79 % | $53,902.62 | $161.71 | |
48 | $MULAN-USDT | $693,458 | | +1.49 % | $47,551.15 | $142.65 | |
49 | IDV-USDT | $371,358 | | -6.37 % | $45,256.12 | $135.77 | |
50 | REEF-USDT | $279,062 | | -3.72 % | $43,477.52 | $130.43 | |
51 | 1ONE-USDT | $848,657 | | -6.76 % | $41,944.3 | $125.83 | |
52 | UNI-USDT | $342,338 | | -2.26 % | $39,177.21 | $117.53 | |
53 | Suter-USDT | $111,078 | | -16.12 % | $37,182.95 | $111.55 | |
54 | KEY-USDT | $394,884 | | -2.69 % | $32,988.43 | $98.97 | |
55 | USDFL-USDT | $443,876 | | +3.58 % | $30,523.81 | $91.57 | |
56 | ALICE-USDT | $447,660 | | -2.71 % | $30,191.17 | $90.57 | |
57 | SPDR-USDT | $1,256,341 | | +2.70 % | $28,409.46 | $85.23 | |
58 | CTSI-USDT | $79,643.17 | | -4.41 % | $25,814.38 | $77.44 | |
59 | DUSK-USDT | $149,346 | | +5.52 % | $25,210.25 | $75.63 | |
60 | CE-USDT | $608,230 | | -0.43 % | $24,818.46 | $74.46 | |
61 | ORN-USDT | $239,990 | | -7.84 % | $22,966.99 | $68.9 | |
62 | XGG-USDT | $1,700,501 | | -0.93 % | $20,696.51 | $62.09 | |
63 | wOXEN-USDT | $667,345 | | +10.53 % | $20,116.52 | $60.35 | |
64 | DEXG-USDT | $316,812 | | -8.33 % | $18,458.42 | $55.38 | |
65 | SRK-USDT | $154,363 | | -4.70 % | $17,127.66 | $51.38 | |
66 | WaBi-USDT | $57,023.56 | | +8.36 % | $16,976.1 | $50.93 | |
67 | HLAND-USDT | $225,605 | | +23.28 % | $16,027.45 | $48.08 | |
68 | STBU-USDT | $464,439 | | +1.05 % | $15,366.48 | $46.1 | |
69 | SMN1-USDT | $106,454 | | +23.58 % | $14,905.44 | $44.72 | |
70 | NFTs-USDT | $1,035,886 | | -0.14 % | $14,584.93 | $43.75 | |
71 | B21-USDT | $220,478 | | +7.60 % | $14,478.67 | $43.44 | |
72 | DAWN-USDT | $58,825.27 | | -5.59 % | $14,361.26 | $43.08 | |
73 | HPLUS-USDT | $11,137.14 | | -31.96 % | $13,798.85 | $41.4 | |
74 | eMTR-USDT | $48,866.26 | | +284.91 % | $13,269.7 | $39.81 | |
75 | ECO-USDT | $234,164 | | +2.45 % | $12,523.76 | $37.57 | |
76 | YZZ-USDT | $345,126 | | -13.17 % | $12,497.67 | $37.49 | |
77 | SNP-USDT | $1,332,482 | | -2.65 % | $12,022.13 | $36.07 | |
78 | DOGZ-USDT | $130,399 | | +2.74 % | $11,870.68 | $35.61 | |
79 | SCROWN-USDT | $26,574.97 | | -54.69 % | $11,823.21 | $35.47 | |
80 | -ETH($3000)-USDT | $352,664 | | -6.94 % | $11,620.69 | $34.86 | |
81 | IRX-USDT | $39,277.78 | | -10.63 % | $11,557.71 | $34.67 | |
82 | GR-USDT | $421,421 | | -8.93 % | $11,120.82 | $33.36 | |
83 | IHF-USDT | $59,019.5 | | -0.04 % | $10,641.64 | $31.92 | |
84 | REQ-USDT | $233,617 | | +2.10 % | $10,375.87 | $31.13 | |
85 | ALN-USDT | $53,956.21 | | -16.19 % | $10,343.47 | $31.03 | |
86 | MKR-USDT | $98,948.36 | | -4.67 % | $9,896.69 | $29.69 | |
87 | DEST-USDT | $42,932.99 | | -5.31 % | $9,468.15 | $28.4 | |
88 | KOIN-USDT | $36,421.17 | | +3.48 % | $9,212.14 | $27.64 | |
89 | MTL-USDT | $85,933.56 | | -8.34 % | $9,186.82 | $27.56 | |
90 | MXX-USDT | $470,896 | | +3.39 % | $8,614.31 | $25.84 | |
91 | FRM-USDT | $134,974 | | -9.00 % | $8,558.01 | $25.67 | |
92 | bdm-USDT | $196,357 | | +12.90 % | $7,695.56 | $23.09 | |
93 | CAG-USDT | $13,833.32 | | -62.25 % | $7,585.29 | $22.76 | |
94 | HUB-USDT | $477,621 | | -0.35 % | $7,226.59 | $21.68 | |
95 | PPAY-USDT | $58,009.47 | | +1.26 % | $7,177.37 | $21.53 | |
96 | EAG8-USDT | $67,946.73 | | +24.57 % | $6,637.65 | $19.91 | |
97 | bETH30-USDT | $26,126.81 | | +3.98 % | $6,623.75 | $19.87 | |
98 | WTON-USDT | $133,511 | | -16.45 % | $6,474.51 | $19.42 | |
99 | EL-USDT | $51,442.79 | | -16.69 % | $6,466.59 | $19.4 | |
100 | HAI-USDT | $130,203 | | +7.07 % | $6,251.09 | $18.75 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | eMTR-USDT | $48,866.26 | | +284.91 % | $13,269.7 | $39.81 | |
2 | NAMI-USDT | $16,134.24 | | +109.57 % | $2,251.9 | $6.7557 | |
3 | PANDA-USDT | $128,789 | | +94.68 % | $202,702 | $608.11 | |
4 | Fir-USDT | $20,266.99 | | -84.24 % | $3,997.07 | $11.99 | |
5 | KSJ-USDT | $10,468.38 | | -69.46 % | $4,677.52 | $14.03 | |
6 | CAG-USDT | $13,833.32 | | -62.25 % | $7,585.29 | $22.76 | |
7 | SPAY-USDT | $21,556.65 | | -58.14 % | $250,138 | $750.41 | |
8 | BAMBOO-USDT | $91,958.46 | | +54.83 % | $236,883 | $710.65 | |
9 | SCROWN-USDT | $26,574.97 | | -54.69 % | $11,823.21 | $35.47 | |
10 | HPLUS-USDT | $11,137.14 | | -31.96 % | $13,798.85 | $41.4 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | PANDA-USDT | $128,789 | | +94.68 % | $202,702 | $608.11 | |
2 | BAMBOO-USDT | $91,958.46 | | +54.83 % | $236,883 | $710.65 | |
3 | HPLUS-USDT | $11,137.14 | | -31.96 % | $13,798.85 | $41.4 | |
4 | SPAY-USDT | $21,556.65 | | -58.14 % | $250,138 | $750.41 | |
5 | DEST-USDT | $42,932.99 | | -5.31 % | $9,468.15 | $28.4 | |
6 | HGET-USDT | $477,780 | | +9.15 % | $69,375.15 | $208.13 | |
7 | +ETH($1000)-USDT | $803,228 | | -28.56 % | $291,204 | $873.61 | |
8 | CAG-USDT | $13,833.32 | | -62.25 % | $7,585.29 | $22.76 | |
9 | HLAND-USDT | $225,605 | | +23.28 % | $16,027.45 | $48.08 | |
10 | GLM-USDT | $96,860.87 | | +5.97 % | $4,966.81 | $14.9 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | PANDA-USDT | $128,789 | | +94.68 % | $202,702 | $608.11 | |
2 | SG-USDT | $20,008.57 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
3 | RAINI-USDT | $12,306.74 | | +6.33 % | $754.77 | $2.2643 | |
4 | DF_1-USDT | $32,204.29 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
5 | SCROWN-USDT | $26,574.97 | | -54.69 % | $11,823.21 | $35.47 | |
6 | POWR-USDT | $44,422.75 | | -1.11 % | $1,753.82 | $5.2615 | |
7 | ATD-USDT | $1,137,944 | | +0.61 % | $78,190.24 | $234.57 | |
8 | BUY-USDT | $14,625.36 | | -26.52 % | $1,615.68 | $4.847 | |
9 | TCR-USDT | $39,928.94 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
10 | WBGL-USDT | $60,061.05 | | +0.67 % | $0 | $0 | |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $33,739.36 | 14.59 ETH | 33,646.26 USDT | 2021-04-21 06:50:14 |
| $9,747.85 | 4.2156 ETH | 9,750.99 USDT | 2021-04-21 06:50:06 |
| $4,841.5 | 4,843.06 USDT | 7,131.44 NBNG | 2021-04-21 06:50:06 |
| $4,855.9 | 2.1 ETH | 4,843.06 USDT | 2021-04-21 06:50:06 |
| $99.82 | 100 USDT | 0.0431 ETH | 2021-04-21 06:49:43 |
| $29,119.48 | 12.57 ETH | 29,003.39 USDT | 2021-04-21 06:49:43 |
| $160,423 | 69.26 ETH | 159,981 USDT | 2021-04-21 06:49:43 |
| $20.61 | 1.36 FNK | 20.62 USDT | 2021-04-21 06:49:29 |
| $501.22 | 0.2162 ETH | 500 USDT | 2021-04-21 06:48:59 |
| $1,001.36 | 0.4319 ETH | 998.93 USDT | 2021-04-21 06:48:59 |
| $29,896.91 | 30,000 USDT | 12.9 ETH | 2021-04-21 06:48:59 |
| $1,158.92 | 0.5 ETH | 1,155.85 USDT | 2021-04-21 06:48:59 |
| $4,169.67 | 1.7988 ETH | 4,158.37 USDT | 2021-04-21 06:48:31 |
| $121.6 | 122 USDT | 0.0525 ETH | 2021-04-21 06:48:31 |
| $3,055.14 | 1.3179 ETH | 3,046.96 USDT | 2021-04-21 06:48:29 |
| $9,859.18 | 4.2531 ETH | 9,833.63 USDT | 2021-04-21 06:48:29 |
| $10,451.12 | 4.5083 ETH | 10,425.22 USDT | 2021-04-21 06:48:07 |
| $1,519.39 | 0.6554 ETH | 1,515.64 USDT | 2021-04-21 06:47:57 |
| $7,822.21 | 7,849.52 USDT | 3.374 ETH | 2021-04-21 06:47:57 |
| $1,027.94 | 0.4434 ETH | 1,025.34 USDT | 2021-04-21 06:47:47 |
| $55.26 | 0.0238 ETH | 55.12 USDT | 2021-04-21 06:47:47 |
| $29,912 | 30,000 USDT | 12.9 ETH | 2021-04-21 06:47:27 |
| $70,939.79 | 30.59 ETH | 70,753.55 USDT | 2021-04-21 06:47:27 |
| $110,453 | 47.6 ETH | 110,218 USDT | 2021-04-21 06:47:19 |
| $11,621.26 | 11,719.82 USDT | 11,607.48 UST | 2021-04-21 06:47:19 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $33,739.36 | 14.59 ETH | 33,646.26 USDT | 2021-04-21 06:50:14 |
| $4,841.5 | 4,843.06 USDT | 7,131.44 NBNG | 2021-04-21 06:50:06 |
| $4,855.9 | 2.1 ETH | 4,843.06 USDT | 2021-04-21 06:50:06 |
| $99.82 | 100 USDT | 0.0431 ETH | 2021-04-21 06:49:43 |
| $29,119.48 | 12.57 ETH | 29,003.39 USDT | 2021-04-21 06:49:43 |
| $160,423 | 69.26 ETH | 159,981 USDT | 2021-04-21 06:49:43 |
| $20.61 | 1.36 FNK | 20.62 USDT | 2021-04-21 06:49:29 |
| $501.22 | 0.2162 ETH | 500 USDT | 2021-04-21 06:48:59 |
| $1,001.36 | 0.4319 ETH | 998.93 USDT | 2021-04-21 06:48:59 |
| $29,896.91 | 30,000 USDT | 12.9 ETH | 2021-04-21 06:48:59 |
| $1,158.92 | 0.5 ETH | 1,155.85 USDT | 2021-04-21 06:48:59 |
| $4,169.67 | 1.7988 ETH | 4,158.37 USDT | 2021-04-21 06:48:31 |
| $121.6 | 122 USDT | 0.0525 ETH | 2021-04-21 06:48:31 |
| $3,055.14 | 1.3179 ETH | 3,046.96 USDT | 2021-04-21 06:48:29 |
| $9,859.18 | 4.2531 ETH | 9,833.63 USDT | 2021-04-21 06:48:29 |
| $10,451.12 | 4.5083 ETH | 10,425.22 USDT | 2021-04-21 06:48:07 |
| $1,519.39 | 0.6554 ETH | 1,515.64 USDT | 2021-04-21 06:47:57 |
| $7,822.21 | 7,849.52 USDT | 3.374 ETH | 2021-04-21 06:47:57 |
| $1,027.94 | 0.4434 ETH | 1,025.34 USDT | 2021-04-21 06:47:47 |
| $55.26 | 0.0238 ETH | 55.12 USDT | 2021-04-21 06:47:47 |
| $29,912 | 30,000 USDT | 12.9 ETH | 2021-04-21 06:47:27 |
| $70,939.79 | 30.59 ETH | 70,753.55 USDT | 2021-04-21 06:47:27 |
| $110,453 | 47.6 ETH | 110,218 USDT | 2021-04-21 06:47:19 |
| $11,621.26 | 11,719.82 USDT | 11,607.48 UST | 2021-04-21 06:47:19 |
| $116.09 | 0.05 ETH | 115.88 USDT | 2021-04-21 06:47:07 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $9,747.85 | 4.2156 ETH | 9,750.99 USDT | 2021-04-21 06:50:06 |
| $4,595.73 | 1.9762 ETH | 4,597.29 USDT | 2021-04-21 06:44:16 |
| $1,394.89 | 0.5991 ETH | 1,394.59 USDT | 2021-04-21 06:39:58 |
| $339.95 | 340.49 USDC | 340 USDT | 2021-04-21 06:18:40 |
| $7,626.25 | 72,792.48 CONV | 7,628.33 USDT | 2021-04-21 06:07:45 |
| $5,100.32 | 2.1789 ETH | 5,098.76 USDT | 2021-04-21 06:06:38 |
| $117,921 | 50.89 ETH | 118,016 USDT | 2021-04-21 05:07:24 |
| $3,721.23 | 1.6 ETH | 3,729.18 USDT | 2021-04-21 04:22:52 |
| $3,745.86 | 30.48 pBTC35A | 3,751.35 USDT | 2021-04-21 03:50:28 |
| $29,939.23 | 12.94 ETH | 30,000 USDT | 2021-04-21 03:49:41 |
| $4,624.4 | 1.9996 ETH | 4,631.27 USDT | 2021-04-21 03:48:26 |
| $1,589.1 | 706,152,632 SHIB | 1,587.85 USDT | 2021-04-21 03:39:29 |
| $299,389 | 299,998 USDC | 300,346 USDT | 2021-04-21 03:15:31 |
| $299,390 | 299,998 USDC | 300,346 USDT | 2021-04-21 03:15:31 |
| $12,391.12 | 120,872 CONV | 12,398.9 USDT | 2021-04-21 03:09:12 |
| $17,454.59 | 3,299,730 XYO | 17,479.77 USDT | 2021-04-21 03:05:25 |
| $71,370.1 | 10,000 ATD | 71,525.96 USDT | 2021-04-21 03:03:43 |
| $63,927.68 | 28 ETH | 63,898.69 USDT | 2021-04-21 02:33:58 |
| $50,186.63 | 407.6 pBTC35A | 50,167.99 USDT | 2021-04-21 02:04:04 |
| $275.17 | 274.85 USDC | 275.14 USDT | 2021-04-21 01:02:26 |
| $14,000.67 | 14,000 USDT | 14,000,000,000,000 PANDA | 2021-04-21 00:58:20 |
| $2,301.99 | 1.0714 ETH | 2,300.81 USDT | 2021-04-20 23:38:54 |
| $4,992.14 | 32,015.69 XFIT | 4,996.74 USDT | 2021-04-20 22:17:22 |
| $221.33 | 0.0994 ETH | 221.28 USDT | 2021-04-20 22:07:42 |
| $1,274.45 | 547.59 SMN1 | 1,276.7 USDT | 2021-04-20 21:17:23 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $176,039 | 176,049 USDT | 32,189.13 HAK | 2021-04-21 06:39:09 |
| $10,442.18 | 10,483.33 USDC | 10,448.59 USDT | 2021-04-21 05:18:14 |
| $3,448.92 | 1.4787 ETH | 3,450.54 USDT | 2021-04-21 05:18:03 |
| $153,904 | 154,288 USDC | 154,262 USDT | 2021-04-21 02:42:32 |
| $25,115.84 | 25,208.54 USDC | 25,095.99 USDT | 2021-04-21 02:00:41 |
| $1,540.65 | 154,939 SRK | 1,540.53 USDT | 2021-04-21 00:58:25 |
| $5,205.75 | 2.3576 ETH | 5,196.34 USDT | 2021-04-21 00:26:46 |
| $3,053.83 | 202.3 FNK | 3,054.63 USDT | 2021-04-21 00:06:17 |
| $646.33 | 6,402.06 CONV | 646.28 USDT | 2021-04-20 21:10:36 |
| $1,493.39 | 399,770,631 SHIB | 1,492.65 USDT | 2021-04-20 21:09:24 |
| $7,620.16 | 3.497 ETH | 7,618.97 USDT | 2021-04-20 20:59:56 |
| $24,180.73 | 2,461.32 MTLX | 24,220.32 USDT | 2021-04-20 20:50:40 |
