(USDT) Tether USD
$0.9997
+0.02%
数据统计
24h交易额
$7,361,132,129+654.28%
USDT地址
0xdac17f...831ec7# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | USDT-ETH | $92,001,069 | | -0.20 % | $8,340,785 | $25,022.36 | |
2 | FNK-USDT | $29,873,719 | | 0.00 % | $60.12 | $0.1804 | |
3 | USDC-USDT | $22,677,712 | | +0.34 % | $643,958 | $1,931.87 | |
4 | DAI-USDT | $6,786,706 | | -0.07 % | $41,438.2 | $124.31 | |
5 | UNDEAD-USDT | $3,916,969 | | -19.28 % | $303,508 | $910.52 | |
6 | HEZ-USDT | $3,234,406 | | +0.34 % | $7,462.19 | $22.39 | |
7 | XCAD-USDT | $2,621,783 | | +3.93 % | $607,779 | $1,823.34 | |
8 | XFIT-USDT | $2,303,012 | | +0.00 % | $0.0000000037 | $0 | |
9 | DOGE-USDT | $2,268,958 | | +0.60 % | $25,889.39 | $77.67 | |
10 | RACA-USDT | $2,228,052 | | -1.75 % | $67,550.43 | $202.65 | |
11 | KYOKO-USDT | $1,919,458 | | -0.01 % | $67.13 | $0.2014 | |
12 | FILST-USDT | $1,861,674 | | +1.52 % | $76,293.22 | $228.88 | |
13 | VPAD-USDT | $1,413,252 | | -0.61 % | $2,164.77 | $6.4943 | |
14 | pBTC35A-USDT | $1,178,800 | | -7.91 % | $235,022 | $705.07 | |
15 | ALBT-USDT | $968,099 | | +2.20 % | $38,732.48 | $116.2 | |
16 | SNP-USDT | $910,710 | | +1.03 % | $36,406.73 | $109.22 | |
17 | ZKS-USDT | $808,718 | | +2.24 % | $29,050.93 | $87.15 | |
18 | FRONT-USDT | $781,108 | | +3.35 % | $16,370.99 | $49.11 | |
19 | LSS-USDT | $683,787 | | -0.50 % | $41,497.17 | $124.49 | |
20 | JINDOGE-USDT | $677,607 | | -0.06 % | $288.37 | $0.8651 | |
21 | EPARA-USDT | $633,310 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
22 | MV-USDT | $589,653 | | -4.06 % | $6,198.81 | $18.6 | |
23 | FEAR-USDT | $556,676 | | -3.11 % | $21,219.56 | $63.66 | |
24 | RPG-USDT | $470,484 | | -10.25 % | $12,169.73 | $36.51 | |
25 | BigSB-USDT | $429,225 | | +0.11 % | $2,192.64 | $6.5779 | |
26 | pETH18C-USDT | $429,086 | | -15.14 % | $16,993.76 | $50.98 | |
27 | NDS-USDT | $424,607 | | -0.36 % | $4,051.3 | $12.15 | |
28 | BDT-USDT | $403,593 | | +0.00 % | $0.000000004 | $0 | |
29 | NFTs-USDT | $350,810 | | +0.00 % | $0.0000000009 | $0 | |
30 | SDAO-USDT | $332,236 | | -0.38 % | $1,798.2 | $5.3946 | |
31 | ANGEL-USDT | $326,887 | | +1.05 % | $855.2 | $2.5656 | |
32 | NFTD-USDT | $318,261 | | +1.72 % | $6,407.46 | $19.22 | |
33 | NFTY-USDT | $312,949 | | -19.59 % | $103,260 | $309.78 | |
34 | GARU-USDT | $308,585 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
35 | AGIX-USDT | $303,433 | | +2.03 % | $7,186.91 | $21.56 | |
36 | IOI-USDT | $293,691 | | -2.09 % | $5,252.96 | $15.76 | |
37 | CE-USDT | $282,871 | | +0.00 % | $0.0000000006 | $0 | |
38 | CERE-USDT | $260,155 | | -2.15 % | $45,655.52 | $136.97 | |
39 | wOXEN-USDT | $256,989 | | -1.41 % | $902.23 | $2.7067 | |
40 | TKX-USDT | $250,895 | | -1.32 % | $431.8 | $1.2954 | |
41 | ARPA-USDT | $243,877 | | +2.07 % | $25,118.48 | $75.36 | |
42 | ASW-USDT | $243,180 | | -8.58 % | $3,714.55 | $11.14 | |
43 | BEL-USDT | $238,940 | | +21.28 % | $155,836 | $467.51 | |
44 | PRE-USDT | $238,898 | | -3.15 % | $11,963.59 | $35.89 | |
45 | OBOT-USDT | $227,079 | | +1.33 % | $1,423.64 | $4.2709 | |
46 | -USDT | $225,413 | | -2.58 % | $149,727 | $449.18 | |
47 | DIGS-USDT | $215,570 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
48 | SPWN-USDT | $208,444 | | -1.79 % | $20,248.48 | $60.75 | |
49 | PRM-USDT | $206,655 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
50 | ANB-USDT | $204,867 | | -0.09 % | $1,081.36 | $3.2441 | |
51 | ALICE-USDT | $204,342 | | +0.67 % | $6,415.37 | $19.25 | |
52 | -USDT | $204,103 | | +8.42 % | $4,559.26 | $13.68 | |
53 | MIX-USDT | $202,681 | | +3.61 % | $8,123.43 | $24.37 | |
54 | CIRUS-USDT | $196,049 | | +0.76 % | $7,631.64 | $22.89 | |
55 | REQ-USDT | $180,300 | | -7.04 % | $7,304.84 | $21.91 | |
56 | CWEB-USDT | $171,154 | | -3.83 % | $2,004.78 | $6.0143 | |
57 | HGET-USDT | $168,222 | | +1.42 % | $250.36 | $0.7511 | |
58 | CART-USDT | $165,037 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
59 | WOZX-USDT | $150,474 | | -0.30 % | $448.89 | $1.3467 | |
60 | ABR-USDT | $140,215 | | -0.22 % | $3,905.63 | $11.72 | |
61 | DFI-USDT | $139,690 | | -1.33 % | $2,561.28 | $7.6838 | |
62 | PRIMARY-USDT | $130,964 | | -7.02 % | $5,651.41 | $16.95 | |
63 | O3-USDT | $128,621 | | -4.16 % | $5,964.87 | $17.89 | |
64 | Mars-USDT | $126,705 | | -2.50 % | $1,266.31 | $3.7989 | |
65 | AOM-USDT | $122,732 | | -15.95 % | $215.12 | $0.6454 | |
66 | MUSK-USDT | $108,574 | | -1.71 % | $896.39 | $2.6892 | |
67 | FORM-USDT | $104,219 | | +0.31 % | $1,207.28 | $3.6218 | |
68 | IBG-USDT | $100,034 | | +1.08 % | $6,591.24 | $19.77 | |
69 | CRU-USDT | $99,194.39 | | -3.87 % | $5,465.2 | $16.4 | |
70 | VR-USDT | $97,213.23 | | +7.16 % | $23,678.67 | $71.04 | |
71 | DON-USDT | $93,494.83 | | +0.59 % | $12,707.8 | $38.12 | |
72 | DAOvc-USDT | $86,287.25 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
73 | DAISY-USDT | $77,535.58 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
74 | PULSE-USDT | $76,212.47 | | -7.25 % | $1,696.92 | $5.0908 | |
75 | VCG-USDT | $74,675.87 | | -0.42 % | $48.37 | $0.1451 | |
76 | ATD-USDT | $73,627.99 | | +17.90 % | $1,794.08 | $5.3822 | |
77 | DAO1-USDT | $72,277.22 | | +0.00 % | $0.0000000001 | $0 | |
78 | GLM-USDT | $66,243.19 | | +1.35 % | $295.6 | $0.8868 | |
79 | ARNM-USDT | $61,430.51 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
80 | PBX-USDT | $60,885.74 | | -10.59 % | $6,366.83 | $19.1 | |
81 | TROY-USDT | $60,347.62 | | +2.54 % | $4,468.09 | $13.4 | |
82 | BULL-USDT | $60,091.15 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
83 | ZEUM-USDT | $56,728.15 | | +3.76 % | $3,002.08 | $9.0063 | |
84 | 8PAY-USDT | $56,144.66 | | +0.74 % | $3,086.85 | $9.2606 | |
85 | EL-USDT | $55,259.65 | | +6.04 % | $2,278.58 | $6.8357 | |
86 | CPRX-USDT | $55,250.41 | | +10.06 % | $10,222.77 | $30.67 | |
87 | CSM-USDT | $53,775.99 | | +2.00 % | $200.51 | $0.6015 | |
88 | MTL-USDT | $51,163.79 | | -3.19 % | $2,203.23 | $6.6097 | |
89 | PHM-USDT | $50,584.82 | | -6.29 % | $460.59 | $1.3818 | |
90 | JFI-USDT | $49,831.2 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
91 | TRR-USDT | $49,154.74 | | +0.03 % | $100.19 | $0.3006 | |
92 | BLW-USDT | $49,020.76 | | -10.67 % | $438.46 | $1.3154 | |
93 | ERC20-EPK-USDT | $47,928.6 | | +6.39 % | $9,138.23 | $27.41 | |
94 | LYN-USDT | $46,896.39 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
95 | DEXG-USDT | $45,481.42 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
96 | DFL-USDT | $44,657.21 | | +0.00 % | $0.0000000003 | $0 | |
97 | ANTC-USDT | $42,371.54 | | +9.02 % | $1,150.66 | $3.452 | |
98 | -USDT | $40,393.35 | | +0.00 % | $1,146.24 | $3.4387 | |
99 | hHPY-USDT | $38,240.7 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
100 | CPD-USDT | $37,193.09 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | SST-USDT | $18,378.82 | | -4.00 % | $7,349,881,130 | $22,049,643 | |
2 | USDT-ETH | $92,001,069 | | -0.20 % | $8,340,785 | $25,022.36 | |
3 | USDC-USDT | $22,677,712 | | +0.34 % | $643,958 | $1,931.87 | |
4 | XCAD-USDT | $2,621,783 | | +3.93 % | $607,779 | $1,823.34 | |
5 | UNDEAD-USDT | $3,916,969 | | -19.28 % | $303,508 | $910.52 | |
6 | pBTC35A-USDT | $1,178,800 | | -7.91 % | $235,022 | $705.07 | |
7 | KINGSHIB-USDT | $30,081.16 | | -99.73 % | $204,780 | $614.34 | |
8 | BEL-USDT | $238,940 | | +21.28 % | $155,836 | $467.51 | |
9 | -USDT | $225,413 | | -2.58 % | $149,727 | $449.18 | |
10 | NFTY-USDT | $312,949 | | -19.59 % | $103,260 | $309.78 | |
11 | FILST-USDT | $1,861,674 | | +1.52 % | $76,293.22 | $228.88 | |
12 | RACA-USDT | $2,228,052 | | -1.75 % | $67,550.43 | $202.65 | |
13 | WAL-USDT | $27,475.11 | | -90.13 % | $59,323.77 | $177.97 | |
14 | CERE-USDT | $260,155 | | -2.15 % | $45,655.52 | $136.97 | |
15 | LSS-USDT | $683,787 | | -0.50 % | $41,497.17 | $124.49 | |
16 | DAI-USDT | $6,786,706 | | -0.07 % | $41,438.2 | $124.31 | |
17 | ALBT-USDT | $968,099 | | +2.20 % | $38,732.48 | $116.2 | |
18 | SNP-USDT | $910,710 | | +1.03 % | $36,406.73 | $109.22 | |
19 | ZKS-USDT | $808,718 | | +2.24 % | $29,050.93 | $87.15 | |
20 | HEX-USDT | $18,224.88 | | -2.80 % | $26,623.7 | $79.87 | |
21 | DOGE-USDT | $2,268,958 | | +0.60 % | $25,889.39 | $77.67 | |
22 | ARPA-USDT | $243,877 | | +2.07 % | $25,118.48 | $75.36 | |
23 | VR-USDT | $97,213.23 | | +7.16 % | $23,678.67 | $71.04 | |
24 | FEAR-USDT | $556,676 | | -3.11 % | $21,219.56 | $63.66 | |
25 | SPWN-USDT | $208,444 | | -1.79 % | $20,248.48 | $60.75 | |
26 | pETH18C-USDT | $429,086 | | -15.14 % | $16,993.76 | $50.98 | |
27 | IOEN-USDT | $36,292.56 | | +4.25 % | $16,685.31 | $50.06 | |
28 | FRONT-USDT | $781,108 | | +3.35 % | $16,370.99 | $49.11 | |
29 | DON-USDT | $93,494.83 | | +0.59 % | $12,707.8 | $38.12 | |
30 | DOTC-USDT | $21,295.87 | | -70.84 % | $12,258.59 | $36.78 | |
31 | RPG-USDT | $470,484 | | -10.25 % | $12,169.73 | $36.51 | |
32 | PRE-USDT | $238,898 | | -3.15 % | $11,963.59 | $35.89 | |
33 | CPRX-USDT | $55,250.41 | | +10.06 % | $10,222.77 | $30.67 | |
34 | ERC20-EPK-USDT | $47,928.6 | | +6.39 % | $9,138.23 | $27.41 | |
35 | MIX-USDT | $202,681 | | +3.61 % | $8,123.43 | $24.37 | |
36 | CIRUS-USDT | $196,049 | | +0.76 % | $7,631.64 | $22.89 | |
37 | HEZ-USDT | $3,234,406 | | +0.34 % | $7,462.19 | $22.39 | |
38 | REQ-USDT | $180,300 | | -7.04 % | $7,304.84 | $21.91 | |
39 | AGIX-USDT | $303,433 | | +2.03 % | $7,186.91 | $21.56 | |
40 | IBG-USDT | $100,034 | | +1.08 % | $6,591.24 | $19.77 | |
41 | ALICE-USDT | $204,342 | | +0.67 % | $6,415.37 | $19.25 | |
42 | NFTD-USDT | $318,261 | | +1.72 % | $6,407.46 | $19.22 | |
43 | PBX-USDT | $60,885.74 | | -10.59 % | $6,366.83 | $19.1 | |
44 | MV-USDT | $589,653 | | -4.06 % | $6,198.81 | $18.6 | |
45 | O3-USDT | $128,621 | | -4.16 % | $5,964.87 | $17.89 | |
46 | PRIMARY-USDT | $130,964 | | -7.02 % | $5,651.41 | $16.95 | |
47 | CRU-USDT | $99,194.39 | | -3.87 % | $5,465.2 | $16.4 | |
48 | IOI-USDT | $293,691 | | -2.09 % | $5,252.96 | $15.76 | |
49 | HAI-USDT | $28,815.14 | | -16.69 % | $5,168.61 | $15.51 | |
50 | -USDT | $204,103 | | +8.42 % | $4,559.26 | $13.68 | |
51 | TROY-USDT | $60,347.62 | | +2.54 % | $4,468.09 | $13.4 | |
52 | NDS-USDT | $424,607 | | -0.36 % | $4,051.3 | $12.15 | |
53 | ABR-USDT | $140,215 | | -0.22 % | $3,905.63 | $11.72 | |
54 | ASW-USDT | $243,180 | | -8.58 % | $3,714.55 | $11.14 | |
55 | bdm-USDT | $12,714.87 | | -45.50 % | $3,123.09 | $9.3693 | |
56 | 8PAY-USDT | $56,144.66 | | +0.74 % | $3,086.85 | $9.2606 | |
57 | ZEUM-USDT | $56,728.15 | | +3.76 % | $3,002.08 | $9.0063 | |
58 | DFI-USDT | $139,690 | | -1.33 % | $2,561.28 | $7.6838 | |
59 | EL-USDT | $55,259.65 | | +6.04 % | $2,278.58 | $6.8357 | |
60 | DYP-USDT | $22,358.85 | | -3.89 % | $2,203.46 | $6.6104 | |
61 | MTL-USDT | $51,163.79 | | -3.19 % | $2,203.23 | $6.6097 | |
62 | TR3-USDT | $16,617.55 | | +9.64 % | $2,201.35 | $6.604 | |
63 | BigSB-USDT | $429,225 | | +0.11 % | $2,192.64 | $6.5779 | |
64 | VPAD-USDT | $1,413,252 | | -0.61 % | $2,164.77 | $6.4943 | |
65 | SRK-USDT | $22,447.44 | | +12.82 % | $2,020.13 | $6.0604 | |
66 | CWEB-USDT | $171,154 | | -3.83 % | $2,004.78 | $6.0143 | |
67 | FTG-USDT | $20,402.49 | | -3.66 % | $1,960.33 | $5.881 | |
68 | SDAO-USDT | $332,236 | | -0.38 % | $1,798.2 | $5.3946 | |
69 | ATD-USDT | $73,627.99 | | +17.90 % | $1,794.08 | $5.3822 | |
70 | PULSE-USDT | $76,212.47 | | -7.25 % | $1,696.92 | $5.0908 | |
71 | BAMBOO-USDT | $27,186.85 | | +0.14 % | $1,689.37 | $5.0681 | |
72 | IDV-USDT | $32,028.89 | | +9.05 % | $1,660.64 | $4.9819 | |
73 | MDF-USDT | $30,207.43 | | +1.92 % | $1,622.22 | $4.8667 | |
74 | OBOT-USDT | $227,079 | | +1.33 % | $1,423.64 | $4.2709 | |
75 | Mars-USDT | $126,705 | | -2.50 % | $1,266.31 | $3.7989 | |
76 | FORM-USDT | $104,219 | | +0.31 % | $1,207.28 | $3.6218 | |
77 | TSA-USDT | $20,746.11 | | -10.14 % | $1,203.96 | $3.6119 | |
78 | ANTC-USDT | $42,371.54 | | +9.02 % | $1,150.66 | $3.452 | |
79 | -USDT | $40,393.35 | | +0.00 % | $1,146.24 | $3.4387 | |
80 | ANB-USDT | $204,867 | | -0.09 % | $1,081.36 | $3.2441 | |
81 | CHT-USDT | $11,230.8 | | -24.60 % | $1,047.12 | $3.1414 | |
82 | DEP-USDT | $23,121.53 | | +1.56 % | $959.4 | $2.8782 | |
83 | SHROOM-USDT | $11,974.87 | | -25.50 % | $929.87 | $2.7896 | |
84 | wOXEN-USDT | $256,989 | | -1.41 % | $902.23 | $2.7067 | |
85 | MUSK-USDT | $108,574 | | -1.71 % | $896.39 | $2.6892 | |
86 | ANGEL-USDT | $326,887 | | +1.05 % | $855.2 | $2.5656 | |
87 | WILC-USDT | $32,942.86 | | +13.55 % | $820.79 | $2.4624 | |
88 | MTLX-USDT | $32,591.83 | | +1.40 % | $780.69 | $2.3421 | |
89 | DAWN-USDT | $22,436.55 | | -7.78 % | $698.42 | $2.0953 | |
90 | WaBi-USDT | $17,437.41 | | +0.00 % | $643.28 | $1.9298 | |
91 | RBIS-USDT | $14,730.83 | | -3.12 % | $580.67 | $1.742 | |
92 | XPR-USDT | $33,198.65 | | -4.51 % | $578.43 | $1.7353 | |
93 | WSTRM-USDT | $30,351.06 | | +0.00 % | $505.05 | $1.5152 | |
94 | FLy-USDT | $26,294.99 | | +0.00 % | $499.66 | $1.499 | |
95 | DRC-USDT | $12,384.36 | | +0.04 % | $498.59 | $1.4958 | |
96 | DOGZ-USDT | $36,576.51 | | +6.39 % | $475.3 | $1.4259 | |
97 | PHM-USDT | $50,584.82 | | -6.29 % | $460.59 | $1.3818 | |
98 | WOZX-USDT | $150,474 | | -0.30 % | $448.89 | $1.3467 | |
99 | BLW-USDT | $49,020.76 | | -10.67 % | $438.46 | $1.3154 | |
100 | TKX-USDT | $250,895 | | -1.32 % | $431.8 | $1.2954 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | KINGSHIB-USDT | $30,081.16 | | -99.73 % | $204,780 | $614.34 | |
2 | WAL-USDT | $27,475.11 | | -90.13 % | $59,323.77 | $177.97 | |
3 | DOTC-USDT | $21,295.87 | | -70.84 % | $12,258.59 | $36.78 | |
4 | bdm-USDT | $12,714.87 | | -45.50 % | $3,123.09 | $9.3693 | |
5 | SHROOM-USDT | $11,974.87 | | -25.50 % | $929.87 | $2.7896 | |
6 | CHT-USDT | $11,230.8 | | -24.60 % | $1,047.12 | $3.1414 | |
7 | BEL-USDT | $238,940 | | +21.28 % | $155,836 | $467.51 | |
8 | GRET-USDT | $10,995.71 | | +20.91 % | $389.94 | $1.1698 | |
9 | NFTY-USDT | $312,949 | | -19.59 % | $103,260 | $309.78 | |
10 | UNDEAD-USDT | $3,916,969 | | -19.28 % | $303,508 | $910.52 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | -USDT | $225,413 | | -2.58 % | $149,727 | $449.18 | |
2 | FILST-USDT | $1,861,674 | | +1.52 % | $76,293.22 | $228.88 | |
3 | 8PAY-USDT | $56,144.66 | | +0.74 % | $3,086.85 | $9.2606 | |
4 | TSA-USDT | $20,746.11 | | -10.14 % | $1,203.96 | $3.6119 | |
5 | DOTC-USDT | $21,295.87 | | -70.84 % | $12,258.59 | $36.78 | |
6 | BEL-USDT | $238,940 | | +21.28 % | $155,836 | $467.51 | |
7 | CPRX-USDT | $55,250.41 | | +10.06 % | $10,222.77 | $30.67 | |
8 | BigSB-USDT | $429,225 | | +0.11 % | $2,192.64 | $6.5779 | |
9 | ABR-USDT | $140,215 | | -0.22 % | $3,905.63 | $11.72 | |
10 | ERC20-EPK-USDT | $47,928.6 | | +6.39 % | $9,138.23 | $27.41 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | TSA-USDT | $20,746.11 | | -10.14 % | $1,203.96 | $3.6119 | |
2 | ANGEL-USDT | $326,887 | | +1.05 % | $855.2 | $2.5656 | |
3 | CART-USDT | $165,037 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
4 | WSTRM-USDT | $30,351.06 | | +0.00 % | $505.05 | $1.5152 | |
5 | UNDEAD-USDT | $3,916,969 | | -19.28 % | $303,508 | $910.52 | |
6 | ZEUM-USDT | $56,728.15 | | +3.76 % | $3,002.08 | $9.0063 | |
7 | GARU-USDT | $308,585 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
8 | ARNM-USDT | $61,430.51 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
9 | PRM-USDT | $206,655 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
10 | KYOKO-USDT | $1,919,458 | | -0.01 % | $67.13 | $0.2014 | |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $588.33 | 590.26 USDT | 0.2986 ETH | 2022-05-25 18:07:59 |
| $590.1 | 155,713 IDV | 590.26 USDT | 2022-05-25 18:07:59 |
| $394.3 | 0.2001 ETH | 393.22 USDT | 2022-05-25 18:07:59 |
| $2,062.8 | 1.0468 ETH | 2,057.27 USDT | 2022-05-25 18:07:59 |
| $861.29 | 861.61 USDT | 235 XCAD | 2022-05-25 18:06:37 |
| $863.87 | 0.4384 ETH | 861.61 USDT | 2022-05-25 18:06:37 |
| $199.34 | 200 USDT | 0.1011 ETH | 2022-05-25 18:05:55 |
| $1,427.19 | 1,431.95 USDT | 0.7242 ETH | 2022-05-25 18:05:32 |
| $2,387.49 | 2,401.13 USDT | 2,386.85 USDC | 2022-05-25 18:05:24 |
| $427.03 | 0.2167 ETH | 425.89 USDT | 2022-05-25 18:04:41 |
| $54.35 | 54.67 USDT | 54.35 USDC | 2022-05-25 18:03:44 |
| $54.65 | 84 MATIC | 54.67 USDT | 2022-05-25 18:03:44 |
| $996.81 | 1,000 USDT | 0.5058 ETH | 2022-05-25 18:03:20 |
| $249.21 | 250 USDT | 0.1264 ETH | 2022-05-25 18:03:07 |
| $979.43 | 980 USDT | 979.27 DAI | 2022-05-25 18:03:04 |
| $9.7682 | 0.004956 ETH | 9.7404 USDT | 2022-05-25 18:02:28 |
| $899.55 | 900 USDT | 14,870.46 VR | 2022-05-25 17:56:58 |
| $618.92 | 619.24 USDT | 10,560.83 VR | 2022-05-25 17:56:28 |
| $1,612.92 | 27,118.64 VR | 1,613.74 USDT | 2022-05-25 17:56:28 |
| $187.48 | 188.14 USDT | 0.0952 ETH | 2022-05-25 17:56:00 |
| $3,429.19 | 1.7405 ETH | 3,420.74 USDT | 2022-05-25 17:55:28 |
| $6.9468 | 6.9895 USDT | 6.9495 USDC | 2022-05-25 17:55:28 |
| $91.78 | 3,835.16 AXIS | 91.83 USDT | 2022-05-25 17:55:28 |
| $244.57 | 245.44 USDT | 0.1241 ETH | 2022-05-25 17:54:53 |
| $5,861.95 | 5,882.1 USDT | 2.9751 ETH | 2022-05-25 17:54:36 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $588.33 | 590.26 USDT | 0.2986 ETH | 2022-05-25 18:07:59 |
| $590.1 | 155,713 IDV | 590.26 USDT | 2022-05-25 18:07:59 |
| $394.3 | 0.2001 ETH | 393.22 USDT | 2022-05-25 18:07:59 |
| $2,062.8 | 1.0468 ETH | 2,057.27 USDT | 2022-05-25 18:07:59 |
| $861.29 | 861.61 USDT | 235 XCAD | 2022-05-25 18:06:37 |
| $863.87 | 0.4384 ETH | 861.61 USDT | 2022-05-25 18:06:37 |
| $199.34 | 200 USDT | 0.1011 ETH | 2022-05-25 18:05:55 |
| $1,427.19 | 1,431.95 USDT | 0.7242 ETH | 2022-05-25 18:05:32 |
| $2,387.49 | 2,401.13 USDT | 2,386.85 USDC | 2022-05-25 18:05:24 |
| $427.03 | 0.2167 ETH | 425.89 USDT | 2022-05-25 18:04:41 |
| $54.35 | 54.67 USDT | 54.35 USDC | 2022-05-25 18:03:44 |
| $54.65 | 84 MATIC | 54.67 USDT | 2022-05-25 18:03:44 |
| $996.81 | 1,000 USDT | 0.5058 ETH | 2022-05-25 18:03:20 |
| $249.21 | 250 USDT | 0.1264 ETH | 2022-05-25 18:03:07 |
| $979.43 | 980 USDT | 979.27 DAI | 2022-05-25 18:03:04 |
| $9.7682 | 0.004956 ETH | 9.7404 USDT | 2022-05-25 18:02:28 |
| $899.55 | 900 USDT | 14,870.46 VR | 2022-05-25 17:56:58 |
| $618.92 | 619.24 USDT | 10,560.83 VR | 2022-05-25 17:56:28 |
| $1,612.92 | 27,118.64 VR | 1,613.74 USDT | 2022-05-25 17:56:28 |
| $187.48 | 188.14 USDT | 0.0952 ETH | 2022-05-25 17:56:00 |
| $3,429.19 | 1.7405 ETH | 3,420.74 USDT | 2022-05-25 17:55:28 |
| $6.9468 | 6.9895 USDT | 6.9495 USDC | 2022-05-25 17:55:28 |
| $91.78 | 3,835.16 AXIS | 91.83 USDT | 2022-05-25 17:55:28 |
| $244.57 | 245.44 USDT | 0.1241 ETH | 2022-05-25 17:54:53 |
| $5,861.95 | 5,882.1 USDT | 2.9751 ETH | 2022-05-25 17:54:36 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $4,998.69 | 5,006.29 DAI | 5,002.11 USDT | 2022-05-25 17:28:30 |
| $39.54 | 0.02 ETH | 39.57 USDT | 2022-05-25 14:50:33 |
| $74,930.67 | 430,000 | 74,907.71 USDT | 2022-05-25 12:19:34 |
| $74,972.43 | 387,154 | 75,000 USDT | 2022-05-25 09:15:46 |
| $80,008.16 | 404,365 | 80,000 USDT | 2022-05-25 08:57:06 |
| $74,491.36 | 400,000 | 74,458.61 USDT | 2022-05-25 08:51:31 |
| $77,186.75 | 402,791 | 77,215.95 USDT | 2022-05-25 07:48:10 |
| $79.03 | 20.8 pETH18C | 79.09 USDT | 2022-05-24 22:50:11 |
| $522.69 | 10,859.07 MUSK | 523.02 USDT | 2022-05-24 19:38:26 |
| $610.07 | 66,109.3 CERE | 610.69 USDT | 2022-05-24 13:38:49 |
| $120.95 | 2,498.1 MUSK | 121.01 USDT | 2022-05-24 11:14:39 |
| $50,007.95 | 25.24 ETH | 49,996.65 USDT | 2022-05-24 11:04:28 |
| $179.31 | 6,579.11 ZEUM | 179.38 USDT | 2022-05-24 05:32:03 |
| $998.64 | 5,250.31 LSS | 1,000 USDT | 2022-05-23 04:58:45 |
| $84,875.58 | 398,598 | 85,000 USDT | 2022-05-22 17:55:13 |
| $40.12 | 11,900 ASW | 40.12 USDT | 2022-05-22 16:41:17 |
| $1,593.49 | 32,640.01 MUSK | 1,594.65 USDT | 2022-05-22 12:05:49 |
| $403.24 | 8,267.33 MUSK | 403.91 USDT | 2022-05-22 11:45:12 |
| $91.96 | 3,635.33 ZEUM | 91.95 USDT | 2022-05-22 09:43:14 |
| $40.45 | 11,900 ASW | 40.48 USDT | 2022-05-21 20:54:58 |
| $1.9703 | 0.001 ETH | 1.9724 USDT | 2022-05-21 18:52:46 |
| $86.42 | 0.0437 ETH | 86.52 USDT | 2022-05-21 15:50:52 |
| $999.18 | 245.98 pETH18C | 1,000 USDT | 2022-05-21 11:54:43 |
| $177.42 | 52,164.66 ASW | 177.57 USDT | 2022-05-21 07:25:28 |
| $30.98 | 7.9136 pETH18C | 31 USDT | 2022-05-20 14:28:23 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $3,535.52 | 968.2 XCAD | 3,536.86 USDT | 2022-05-25 17:17:59 |
| $3,555.61 | 16,537.03 AOM | 3,559.09 USDT | 2022-05-25 17:16:22 |
| $53.08 | 0.027 ETH | 53.15 USDT | 2022-05-25 16:05:27 |
| $14,990.73 | 4,088.03 XCAD | 15,014.05 USDT | 2022-05-25 14:48:39 |
| $14,990.51 | 4,088.03 XCAD | 15,014.05 USDT | 2022-05-25 14:48:39 |
| $430.7 | 7,123.17 DFL | 431.23 USDT | 2022-05-25 13:51:45 |
| $81,800.78 | 393,986 | 81,776.2 USDT | 2022-05-25 12:25:31 |
| $78,532.91 | 369,611 | 78,570.45 USDT | 2022-05-25 09:18:08 |
| $33.11 | 0.0167 ETH | 33.11 USDT | 2022-05-25 09:02:26 |
| $83,929.13 | 385,646 | 83,894.83 USDT | 2022-05-25 09:00:51 |
| $78,742.23 | 378,369 | 78,728.27 USDT | 2022-05-25 08:53:32 |
| $1,725,719 | 1,727,186 USDC | 1,725,288 USDT | 2022-05-25 08:26:58 |
| $82,287.41 | 377,829 | 82,333 USDT | 2022-05-25 07:54:14 |
| $2,173.37 | 601.75 XCAD | 2,175.38 USDT | 2022-05-25 01:25:58 |
| $1,498.17 | 434.99 XCAD | 1,497.5 USDT | 2022-05-24 23:55:12 |
