(USDT) Tether USD
$0.9991
-0.15%
USDT地址
0xdac17f...831ec7# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | USDT-ETH | $199,366,994 | | +0.52 % | $71,094,792 | $213,284 | |
2 | HKMT-USDT | $99,505,158 | | 0.00 % | $49.89 | $0.1497 | |
3 | USDC-USDT | $34,616,759 | | +0.14 % | $4,042,363 | $12,127.09 | |
4 | DAI-USDT | $21,576,358 | | +0.22 % | $1,966,268 | $5,898.8 | |
5 | UST-USDT | $12,384,239 | | +0.90 % | $1,217,011 | $3,651.03 | |
6 | FNK-USDT | $9,141,509 | | -0.94 % | $22,884.43 | $68.65 | |
7 | ZKS-USDT | $9,051,204 | | +0.76 % | $52,217.52 | $156.65 | |
8 | HEZ-USDT | $5,600,860 | | -1.44 % | $338,142 | $1,014.42 | |
9 | pBTC35A-USDT | $4,936,226 | | -16.59 % | $1,685,760 | $5,057.28 | |
10 | OUSD-USDT | $3,020,972 | | +0.05 % | $1,350.46 | $4.0514 | |
11 | -USDT | $2,042,247 | | +1.32 % | $10,306.56 | $30.92 | |
12 | MTLX-USDT | $1,944,615 | | -0.46 % | $242,309 | $726.93 | |
13 | nUSDT-USDT | $1,477,624 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
14 | HLAND-USDT | $1,413,417 | | +0.19 % | $31,988.1 | $95.96 | |
15 | ALBT-USDT | $1,393,860 | | +11.59 % | $471,004 | $1,413.01 | |
16 | BLW-USDT | $1,351,930 | | -4.04 % | $34,571.48 | $103.71 | |
17 | DYP-USDT | $1,323,421 | | +5.12 % | $108,433 | $325.3 | |
18 | SPDR-USDT | $1,293,042 | | +1.74 % | $73,027.92 | $219.08 | |
19 | SNP-USDT | $1,266,890 | | +0.00 % | $19,378.74 | $58.14 | |
20 | PUMP-USDT | $1,147,887 | | -2.21 % | $5,978.97 | $17.94 | |
21 | BUSD-USDT | $1,012,515 | | -0.12 % | $89,559.26 | $268.68 | |
22 | WAVES-USDT | $983,916 | | +16.51 % | $294,762 | $884.28 | |
23 | ECO-USDT | $884,245 | | +2.80 % | $468,205 | $1,404.62 | |
24 | $MULAN-USDT | $810,155 | | +2.52 % | $11,850.32 | $35.55 | |
25 | Mars-USDT | $710,448 | | -5.95 % | $228,894 | $686.68 | |
26 | OPEN-USDT | $708,098 | | +24.52 % | $326,647 | $979.94 | |
27 | BONDLY-USDT | $632,125 | | -2.33 % | $210,014 | $630.04 | |
28 | GR-USDT | $589,822 | | +4.39 % | $27,604.56 | $82.81 | |
29 | CRU-USDT | $548,500 | | +33.08 % | $670,560 | $2,011.68 | |
30 | DEXG-USDT | $534,789 | | -8.61 % | $63,638.43 | $190.92 | |
31 | BEL-USDT | $530,288 | | +17.41 % | $42,549.44 | $127.65 | |
32 | HUSD-USDT | $497,092 | | +0.14 % | $10,625.12 | $31.88 | |
33 | UBC-USDT | $452,616 | | -4.87 % | $26,111.63 | $78.33 | |
34 | LINA-USDT | $450,328 | | +41.74 % | $1,310,871 | $3,932.61 | |
35 | HPLUS-USDT | $441,758 | | -1.12 % | $6,952.47 | $20.86 | |
36 | ERC20-EPK-USDT | $423,730 | | +1.58 % | $8,841.7 | $26.53 | |
37 | NIFITY-USDT | $386,741 | | +15.44 % | $169,437 | $508.31 | |
38 | BDT-USDT | $379,899 | | +10.59 % | $9,492.43 | $28.48 | |
39 | USDFL-USDT | $354,902 | | +4.72 % | $65,307.94 | $195.92 | |
40 | FRONT-USDT | $347,155 | | +2.11 % | $194,292 | $582.88 | |
41 | ARPA-USDT | $346,706 | | -2.40 % | $11,211.24 | $33.63 | |
42 | STBU-USDT | $318,565 | | -4.68 % | $9,455.29 | $28.37 | |
43 | wDGLD-USDT | $301,100 | | +0.81 % | $2,691.38 | $8.0741 | |
44 | KEY-USDT | $296,256 | | +5.99 % | $37,655.1 | $112.97 | |
45 | ECC-USDT | $290,468 | | +1.21 % | $9,270.18 | $27.81 | |
46 | DIPP-USDT | $289,695 | | +2.45 % | $1,742.2 | $5.2266 | |
47 | HGET-USDT | $283,995 | | -17.56 % | $127,916 | $383.75 | |
48 | DADA-USDT | $281,706 | | -99.98 % | $20.43 | $0.0613 | |
49 | DECO-USDT | $257,318 | | -2.55 % | $21,145.66 | $63.44 | |
50 | $ANRX-USDT | $244,379 | | -12.10 % | $20,861.23 | $62.58 | |
51 | YZZ-USDT | $237,780 | | -3.72 % | $21,408.87 | $64.23 | |
52 | LYN-USDT | $235,712 | | -0.87 % | $508.6 | $1.5258 | |
53 | FROG-USDT | $233,358 | | -2.56 % | $2,583.74 | $7.7512 | |
54 | DNS-USDT | $233,130 | | +0.23 % | $1,074.89 | $3.2247 | |
55 | mUSDT-USDT | $220,606 | | 0.00 % | $96.04 | $0.2881 | |
56 | QGD-USDT | $204,153 | | -14.00 % | $6,065.81 | $18.2 | |
57 | FTM-USDT | $185,538 | | +0.14 % | $24,012.04 | $72.04 | |
58 | UNI-USDT | $175,744 | | +4.19 % | $32,082.71 | $96.25 | |
59 | REEF-USDT | $171,510 | | +38.32 % | $374,594 | $1,123.78 | |
60 | MXX-USDT | $156,144 | | -9.51 % | $12,493.66 | $37.48 | |
61 | KAI-USDT | $152,935 | | -2.85 % | $27,441.65 | $82.32 | |
62 | GST-USDT | $135,063 | | -2.62 % | $1,963.69 | $5.8911 | |
63 | JFI-USDT | $133,109 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
64 | PIS-USDT | $126,732 | | +0.84 % | $1,360.22 | $4.0807 | |
65 | Trister-USDT | $114,161 | | +0.00 % | $0.0000000001 | $0 | |
66 | YF-USDT | $112,683 | | -27.01 % | $36,928.52 | $110.79 | |
67 | UP-USDT | $104,817 | | -1.33 % | $432.24 | $1.2967 | |
68 | ORN-USDT | $103,944 | | +0.01 % | $7,976.89 | $23.93 | |
69 | USDN-USDT | $101,444 | | +0.81 % | $4,018.27 | $12.05 | |
70 | PIKE-USDT | $93,582.66 | | +1.34 % | $373.32 | $1.12 | |
71 | ELYX-USDT | $92,208.05 | | -25.40 % | $18,288.1 | $54.86 | |
72 | xBTC-USDT | $84,021.07 | | -5.58 % | $2,603.65 | $7.811 | |
73 | YAA-USDT | $83,108.57 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
74 | SRK-USDT | $82,451.75 | | -2.48 % | $4,235.13 | $12.71 | |
75 | WVBC-USDT | $82,267.28 | | +0.00 % | $319.58 | $0.9587 | |
76 | FRM-USDT | $81,590.8 | | -10.88 % | $14,906.4 | $44.72 | |
77 | HBT-USDT | $76,026.92 | | -0.48 % | $61.87 | $0.1856 | |
78 | PPAY-USDT | $74,890.56 | | +5.59 % | $80,629.55 | $241.89 | |
79 | UCS-USDT | $73,039.44 | | -6.56 % | $720.25 | $2.1608 | |
80 | PIS-USDT | $68,730.37 | | +2.89 % | $2,208.51 | $6.6255 | |
81 | YFFS-USDT | $66,237.12 | | +0.10 % | $139.33 | $0.418 | |
82 | SAC-USDT | $65,215.94 | | -7.73 % | $1,665.55 | $4.9967 | |
83 | ESC-USDT | $62,945.7 | | -2.33 % | $168.95 | $0.5069 | |
84 | AUS-USDT | $60,524.15 | | +11.83 % | $23,981.78 | $71.95 | |
85 | BER-USDT | $59,612.79 | | -1.13 % | $157.31 | $0.4719 | |
86 | BMT-USDT | $59,510.39 | | -4.43 % | $4,081.2 | $12.24 | |
87 | RVX-USDT | $59,218.13 | | -1.25 % | $5,639.11 | $16.92 | |
88 | FOR-USDT | $51,863.58 | | +7.28 % | $5,142.93 | $15.43 | |
89 | PDT-USDT | $51,296.21 | | -3.75 % | $1,432.14 | $4.2964 | |
90 | HUB-USDT | $49,759.06 | | +0.30 % | $238.17 | $0.7145 | |
91 | MOON-USDT | $46,824.39 | | +39.00 % | $813.79 | $2.4414 | |
92 | N0031-USDT | $43,371.47 | | -7.76 % | $15,624.03 | $46.87 | |
93 | GLM-USDT | $43,104.44 | | -6.03 % | $4,837.48 | $14.51 | |
94 | LAND-USDT | $42,878.71 | | -0.17 % | $581.77 | $1.7453 | |
95 | wLOKI-USDT | $42,766.39 | | +1.05 % | $7,535.17 | $22.61 | |
96 | LBOO-USDT | $42,480.64 | | +1.58 % | $299.65 | $0.899 | |
97 | MKR-USDT | $41,760.61 | | -6.25 % | $4,049.73 | $12.15 | |
98 | TAG-USDT | $41,637.73 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
99 | BFI-USDT | $41,562.71 | | +4.13 % | $2.0462 | $0.006139 | |
100 | LKSC-USDT | $38,716.41 | | +1.43 % | $99.51 | $0.2985 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | USDT-ETH | $199,366,994 | | +0.52 % | $71,094,792 | $213,284 | |
2 | USDC-USDT | $34,616,759 | | +0.14 % | $4,042,363 | $12,127.09 | |
3 | DAI-USDT | $21,576,358 | | +0.22 % | $1,966,268 | $5,898.8 | |
4 | pBTC35A-USDT | $4,936,226 | | -16.59 % | $1,685,760 | $5,057.28 | |
5 | LINA-USDT | $450,328 | | +41.74 % | $1,310,871 | $3,932.61 | |
6 | UST-USDT | $12,384,239 | | +0.90 % | $1,217,011 | $3,651.03 | |
7 | CRU-USDT | $548,500 | | +33.08 % | $670,560 | $2,011.68 | |
8 | ALBT-USDT | $1,393,860 | | +11.59 % | $471,004 | $1,413.01 | |
9 | ECO-USDT | $884,245 | | +2.80 % | $468,205 | $1,404.62 | |
10 | REEF-USDT | $171,510 | | +38.32 % | $374,594 | $1,123.78 | |
11 | HEZ-USDT | $5,600,860 | | -1.44 % | $338,142 | $1,014.42 | |
12 | OPEN-USDT | $708,098 | | +24.52 % | $326,647 | $979.94 | |
13 | WAVES-USDT | $983,916 | | +16.51 % | $294,762 | $884.28 | |
14 | MTLX-USDT | $1,944,615 | | -0.46 % | $242,309 | $726.93 | |
15 | Mars-USDT | $710,448 | | -5.95 % | $228,894 | $686.68 | |
16 | BONDLY-USDT | $632,125 | | -2.33 % | $210,014 | $630.04 | |
17 | FRONT-USDT | $347,155 | | +2.11 % | $194,292 | $582.88 | |
18 | NIFITY-USDT | $386,741 | | +15.44 % | $169,437 | $508.31 | |
19 | HGET-USDT | $283,995 | | -17.56 % | $127,916 | $383.75 | |
20 | DYP-USDT | $1,323,421 | | +5.12 % | $108,433 | $325.3 | |
21 | BUSD-USDT | $1,012,515 | | -0.12 % | $89,559.26 | $268.68 | |
22 | PPAY-USDT | $74,890.56 | | +5.59 % | $80,629.55 | $241.89 | |
23 | SPDR-USDT | $1,293,042 | | +1.74 % | $73,027.92 | $219.08 | |
24 | USDFL-USDT | $354,902 | | +4.72 % | $65,307.94 | $195.92 | |
25 | DEXG-USDT | $534,789 | | -8.61 % | $63,638.43 | $190.92 | |
26 | ZKS-USDT | $9,051,204 | | +0.76 % | $52,217.52 | $156.65 | |
27 | BEL-USDT | $530,288 | | +17.41 % | $42,549.44 | $127.65 | |
28 | KEY-USDT | $296,256 | | +5.99 % | $37,655.1 | $112.97 | |
29 | YF-USDT | $112,683 | | -27.01 % | $36,928.52 | $110.79 | |
30 | BLW-USDT | $1,351,930 | | -4.04 % | $34,571.48 | $103.71 | |
31 | UNI-USDT | $175,744 | | +4.19 % | $32,082.71 | $96.25 | |
32 | HLAND-USDT | $1,413,417 | | +0.19 % | $31,988.1 | $95.96 | |
33 | GR-USDT | $589,822 | | +4.39 % | $27,604.56 | $82.81 | |
34 | KAI-USDT | $152,935 | | -2.85 % | $27,441.65 | $82.32 | |
35 | UBC-USDT | $452,616 | | -4.87 % | $26,111.63 | $78.33 | |
36 | TCOIN-USDT | $32,448.57 | | -1.52 % | $24,906.9 | $74.72 | |
37 | FTM-USDT | $185,538 | | +0.14 % | $24,012.04 | $72.04 | |
38 | AUS-USDT | $60,524.15 | | +11.83 % | $23,981.78 | $71.95 | |
39 | FNK-USDT | $9,141,509 | | -0.94 % | $22,884.43 | $68.65 | |
40 | YZZ-USDT | $237,780 | | -3.72 % | $21,408.87 | $64.23 | |
41 | DECO-USDT | $257,318 | | -2.55 % | $21,145.66 | $63.44 | |
42 | $ANRX-USDT | $244,379 | | -12.10 % | $20,861.23 | $62.58 | |
43 | SNP-USDT | $1,266,890 | | +0.00 % | $19,378.74 | $58.14 | |
44 | ELYX-USDT | $92,208.05 | | -25.40 % | $18,288.1 | $54.86 | |
45 | N0031-USDT | $43,371.47 | | -7.76 % | $15,624.03 | $46.87 | |
46 | FRM-USDT | $81,590.8 | | -10.88 % | $14,906.4 | $44.72 | |
47 | QCEC-USDT | $25,933.4 | | +3.23 % | $14,594.28 | $43.78 | |
48 | SLC-USDT | $31,256.66 | | +2.26 % | $13,718.24 | $41.15 | |
49 | MXX-USDT | $156,144 | | -9.51 % | $12,493.66 | $37.48 | |
50 | $MULAN-USDT | $810,155 | | +2.52 % | $11,850.32 | $35.55 | |
51 | ARPA-USDT | $346,706 | | -2.40 % | $11,211.24 | $33.63 | |
52 | HUSD-USDT | $497,092 | | +0.14 % | $10,625.12 | $31.88 | |
53 | -USDT | $2,042,247 | | +1.32 % | $10,306.56 | $30.92 | |
54 | BDT-USDT | $379,899 | | +10.59 % | $9,492.43 | $28.48 | |
55 | STBU-USDT | $318,565 | | -4.68 % | $9,455.29 | $28.37 | |
56 | ECC-USDT | $290,468 | | +1.21 % | $9,270.18 | $27.81 | |
57 | ERC20-EPK-USDT | $423,730 | | +1.58 % | $8,841.7 | $26.53 | |
58 | ORN-USDT | $103,944 | | +0.01 % | $7,976.89 | $23.93 | |
59 | wLOKI-USDT | $42,766.39 | | +1.05 % | $7,535.17 | $22.61 | |
60 | HPLUS-USDT | $441,758 | | -1.12 % | $6,952.47 | $20.86 | |
61 | Dswap-USDT | $20,614.49 | | -1.04 % | $6,268.54 | $18.81 | |
62 | QGD-USDT | $204,153 | | -14.00 % | $6,065.81 | $18.2 | |
63 | PUMP-USDT | $1,147,887 | | -2.21 % | $5,978.97 | $17.94 | |
64 | VMSC-USDT | $28,534.55 | | +6.81 % | $5,873.82 | $17.62 | |
65 | SAS-USDT | $12,745.25 | | -25.12 % | $5,805.91 | $17.42 | |
66 | RVX-USDT | $59,218.13 | | -1.25 % | $5,639.11 | $16.92 | |
67 | FOR-USDT | $51,863.58 | | +7.28 % | $5,142.93 | $15.43 | |
68 | GLM-USDT | $43,104.44 | | -6.03 % | $4,837.48 | $14.51 | |
69 | SRK-USDT | $82,451.75 | | -2.48 % | $4,235.13 | $12.71 | |
70 | BMT-USDT | $59,510.39 | | -4.43 % | $4,081.2 | $12.24 | |
71 | MKR-USDT | $41,760.61 | | -6.25 % | $4,049.73 | $12.15 | |
72 | USDN-USDT | $101,444 | | +0.81 % | $4,018.27 | $12.05 | |
73 | WaBi-USDT | $21,179.23 | | +4.95 % | $3,875.72 | $11.63 | |
74 | C20-USDT | $18,039.35 | | +1.34 % | $3,371.74 | $10.12 | |
75 | wDGLD-USDT | $301,100 | | +0.81 % | $2,691.38 | $8.0741 | |
76 | xBTC-USDT | $84,021.07 | | -5.58 % | $2,603.65 | $7.811 | |
77 | FROG-USDT | $233,358 | | -2.56 % | $2,583.74 | $7.7512 | |
78 | PIS-USDT | $68,730.37 | | +2.89 % | $2,208.51 | $6.6255 | |
79 | GPYX-USDT | $10,212.92 | | -26.80 % | $2,177.8 | $6.5334 | |
80 | HAI-USDT | $21,474.31 | | -35.50 % | $2,149.78 | $6.4493 | |
81 | GST-USDT | $135,063 | | -2.62 % | $1,963.69 | $5.8911 | |
82 | IMHC-USDT | $10,415.05 | | -1.10 % | $1,917.17 | $5.7515 | |
83 | SKM-USDT | $12,150.22 | | -8.12 % | $1,892.13 | $5.6764 | |
84 | DIPP-USDT | $289,695 | | +2.45 % | $1,742.2 | $5.2266 | |
85 | BAFI-USDT | $19,424.78 | | +1.97 % | $1,723.66 | $5.171 | |
86 | BTL-USDT | $10,023.84 | | -0.52 % | $1,708.58 | $5.1258 | |
87 | SAC-USDT | $65,215.94 | | -7.73 % | $1,665.55 | $4.9967 | |
88 | SXHC-USDT | $16,430.8 | | -3.29 % | $1,580.2 | $4.7406 | |
89 | AFX-USDT | $18,475.19 | | +16.03 % | $1,568.75 | $4.7062 | |
90 | PDT-USDT | $51,296.21 | | -3.75 % | $1,432.14 | $4.2964 | |
91 | PIS-USDT | $126,732 | | +0.84 % | $1,360.22 | $4.0807 | |
92 | OUSD-USDT | $3,020,972 | | +0.05 % | $1,350.46 | $4.0514 | |
93 | UAC-USDT | $18,613.61 | | -21.82 % | $1,176.24 | $3.5287 | |
94 | DNS-USDT | $233,130 | | +0.23 % | $1,074.89 | $3.2247 | |
95 | ENOL-USDT | $22,165.17 | | +4.35 % | $966.57 | $2.8997 | |
96 | IEC-USDT | $24,585.11 | | -11.63 % | $845.5 | $2.5365 | |
97 | MOON-USDT | $46,824.39 | | +39.00 % | $813.79 | $2.4414 | |
98 | YFIU-USDT | $12,101.76 | | -25.22 % | $810.98 | $2.4329 | |
99 | UCS-USDT | $73,039.44 | | -6.56 % | $720.25 | $2.1608 | |
100 | IHF-USDT | $21,163.66 | | -4.68 % | $683.51 | $2.0505 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | DADA-USDT | $281,706 | | -99.98 % | $20.43 | $0.0613 | |
2 | LINA-USDT | $450,328 | | +41.74 % | $1,310,871 | $3,932.61 | |
3 | MOON-USDT | $46,824.39 | | +39.00 % | $813.79 | $2.4414 | |
4 | REEF-USDT | $171,510 | | +38.32 % | $374,594 | $1,123.78 | |
5 | HAI-USDT | $21,474.31 | | -35.50 % | $2,149.78 | $6.4493 | |
6 | CRU-USDT | $548,500 | | +33.08 % | $670,560 | $2,011.68 | |
7 | YF-USDT | $112,683 | | -27.01 % | $36,928.52 | $110.79 | |
8 | GPYX-USDT | $10,212.92 | | -26.80 % | $2,177.8 | $6.5334 | |
9 | ELYX-USDT | $92,208.05 | | -25.40 % | $18,288.1 | $54.86 | |
10 | YFIU-USDT | $12,101.76 | | -25.22 % | $810.98 | $2.4329 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | UBC-USDT | $452,616 | | -4.87 % | $26,111.63 | $78.33 | |
2 | YF-USDT | $112,683 | | -27.01 % | $36,928.52 | $110.79 | |
3 | GPYX-USDT | $10,212.92 | | -26.80 % | $2,177.8 | $6.5334 | |
4 | BAFI-USDT | $19,424.78 | | +1.97 % | $1,723.66 | $5.171 | |
5 | N0031-USDT | $43,371.47 | | -7.76 % | $15,624.03 | $46.87 | |
6 | AUS-USDT | $60,524.15 | | +11.83 % | $23,981.78 | $71.95 | |
7 | ELYX-USDT | $92,208.05 | | -25.40 % | $18,288.1 | $54.86 | |
8 | KEY-USDT | $296,256 | | +5.99 % | $37,655.1 | $112.97 | |
9 | AFX-USDT | $18,475.19 | | +16.03 % | $1,568.75 | $4.7062 | |
10 | xBTC-USDT | $84,021.07 | | -5.58 % | $2,603.65 | $7.811 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | SLC-USDT | $31,256.66 | | +2.26 % | $13,718.24 | $41.15 | |
2 | ENOL-USDT | $22,165.17 | | +4.35 % | $966.57 | $2.8997 | |
3 | YFIU-USDT | $12,101.76 | | -25.22 % | $810.98 | $2.4329 | |
4 | NIFITY-USDT | $386,741 | | +15.44 % | $169,437 | $508.31 | |
5 | SRK-USDT | $82,451.75 | | -2.48 % | $4,235.13 | $12.71 | |
6 | UAC-USDT | $18,613.61 | | -21.82 % | $1,176.24 | $3.5287 | |
7 | DHC-USDT | $12,120.93 | | -3.22 % | $291.15 | $0.8734 | |
8 | DECO-USDT | $257,318 | | -2.55 % | $21,145.66 | $63.44 | |
9 | PIS-USDT | $68,730.37 | | +2.89 % | $2,208.51 | $6.6255 | |
10 | YSD-USDT | $19,367.65 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $3,173.23 | 2.5837 ETH | 3,166.59 USDT | 2021-01-18 02:50:07 |
| $4,633.44 | 3.7726 ETH | 4,624.09 USDT | 2021-01-18 02:49:42 |
| $2,102.21 | 1.7106 ETH | 2,096.79 USDT | 2021-01-18 02:49:42 |
| $50.06 | 50.02 USDT | 84.03 ALBT | 2021-01-18 02:49:34 |
| $50 | 50 USDC | 50.02 USDT | 2021-01-18 02:49:34 |
| $1,025.12 | 0.8342 ETH | 1,022.52 USDT | 2021-01-18 02:49:13 |
| $807.75 | 808.12 USDT | 3.2023 DEXG | 2021-01-18 02:49:13 |
| $807.75 | 34,410.57 LINA | 808.12 USDT | 2021-01-18 02:49:13 |
| $1,924.64 | 1.5661 ETH | 1,919.78 USDT | 2021-01-18 02:49:13 |
| $0.1229 | 0.0001 ETH | 0.1226 USDT | 2021-01-18 02:49:09 |
| $498.26 | 500 USDT | 0.4054 ETH | 2021-01-18 02:49:08 |
| $3,162.66 | 3,164.17 USDT | 135,343 LINA | 2021-01-18 02:49:08 |
| $21,024.67 | 21,093.56 USDT | 17.11 ETH | 2021-01-18 02:49:08 |
| $2,242.34 | 2,195.86 USDT | 2,672.39 OPEN | 2021-01-18 02:48:59 |
| $2,202.05 | 1.792 ETH | 2,195.86 USDT | 2021-01-18 02:48:59 |
| $1,446.3 | 1,450.92 USDT | 1.177 ETH | 2021-01-18 02:48:59 |
| $796.35 | 796.49 USDT | 1,535.78 FRONT | 2021-01-18 02:48:59 |
| $798.74 | 0.65 ETH | 796.49 USDT | 2021-01-18 02:48:59 |
| $77.66 | 77.24 USDT | 20 API3 | 2021-01-18 02:48:56 |
| $77.46 | 0.063 ETH | 77.24 USDT | 2021-01-18 02:48:56 |
| $1,490.64 | 1,500 USDT | 1,490.58 USDC | 2021-01-18 02:48:56 |
| $996.8 | 1,000 USDT | 0.8112 ETH | 2021-01-18 02:48:56 |
| $26.54 | 25.74 USDT | 10.57 LON | 2021-01-18 02:48:56 |
| $25.81 | 0.021 ETH | 25.74 USDT | 2021-01-18 02:48:56 |
| $1,093.43 | 1,096.9 USDT | 0.8898 ETH | 2021-01-18 02:48:34 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $3,173.23 | 2.5837 ETH | 3,166.59 USDT | 2021-01-18 02:50:07 |
| $4,633.44 | 3.7726 ETH | 4,624.09 USDT | 2021-01-18 02:49:42 |
| $2,102.21 | 1.7106 ETH | 2,096.79 USDT | 2021-01-18 02:49:42 |
| $50.06 | 50.02 USDT | 84.03 ALBT | 2021-01-18 02:49:34 |
| $50 | 50 USDC | 50.02 USDT | 2021-01-18 02:49:34 |
| $1,025.12 | 0.8342 ETH | 1,022.52 USDT | 2021-01-18 02:49:13 |
| $807.75 | 808.12 USDT | 3.2023 DEXG | 2021-01-18 02:49:13 |
| $807.75 | 34,410.57 LINA | 808.12 USDT | 2021-01-18 02:49:13 |
| $1,924.64 | 1.5661 ETH | 1,919.78 USDT | 2021-01-18 02:49:13 |
| $0.1229 | 0.0001 ETH | 0.1226 USDT | 2021-01-18 02:49:09 |
| $498.26 | 500 USDT | 0.4054 ETH | 2021-01-18 02:49:08 |
| $3,162.66 | 3,164.17 USDT | 135,343 LINA | 2021-01-18 02:49:08 |
| $21,024.67 | 21,093.56 USDT | 17.11 ETH | 2021-01-18 02:49:08 |
| $2,242.34 | 2,195.86 USDT | 2,672.39 OPEN | 2021-01-18 02:48:59 |
| $2,202.05 | 1.792 ETH | 2,195.86 USDT | 2021-01-18 02:48:59 |
| $1,446.3 | 1,450.92 USDT | 1.177 ETH | 2021-01-18 02:48:59 |
| $796.35 | 796.49 USDT | 1,535.78 FRONT | 2021-01-18 02:48:59 |
| $798.74 | 0.65 ETH | 796.49 USDT | 2021-01-18 02:48:59 |
| $77.66 | 77.24 USDT | 20 API3 | 2021-01-18 02:48:56 |
| $77.46 | 0.063 ETH | 77.24 USDT | 2021-01-18 02:48:56 |
| $1,490.64 | 1,500 USDT | 1,490.58 USDC | 2021-01-18 02:48:56 |
| $996.8 | 1,000 USDT | 0.8112 ETH | 2021-01-18 02:48:56 |
| $26.54 | 25.74 USDT | 10.57 LON | 2021-01-18 02:48:56 |
| $25.81 | 0.021 ETH | 25.74 USDT | 2021-01-18 02:48:56 |
| $1,093.43 | 1,096.9 USDT | 0.8898 ETH | 2021-01-18 02:48:34 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $1,249.43 | 1.0166 ETH | 1,251.11 USDT | 2021-01-18 02:41:11 |
| $392.47 | 102.39 MTLX | 392.39 USDT | 2021-01-18 02:26:19 |
| $766.16 | 200 MTLX | 766.43 USDT | 2021-01-18 02:20:08 |
| $87,253.2 | 70.93 ETH | 87,259.05 USDT | 2021-01-18 02:03:44 |
| $22,098.94 | 10,616.44 MOON | 22,110.06 USDT | 2021-01-18 01:46:47 |
| $5,551.56 | 1,452.64 MTLX | 5,551.75 USDT | 2021-01-18 01:36:44 |
| $17,167.17 | 140.45 pBTC35A | 17,168.75 USDT | 2021-01-18 01:28:08 |
| $198,549 | 197,875 USDC | 198,448 USDT | 2021-01-18 01:26:57 |
| $11,127.61 | 9.0114 ETH | 11,121.95 USDT | 2021-01-18 01:26:57 |
| $376,637 | 3,088.22 pBTC35A | 376,425 USDT | 2021-01-18 01:23:32 |
| $675.24 | 249,535 SRK | 676.08 USDT | 2021-01-18 01:10:05 |
| $110,188 | 911.78 pBTC35A | 110,403 USDT | 2021-01-18 00:50:43 |
| $12 | 0.006554 WAC | 12 USDT | 2021-01-18 00:48:40 |
| $244,630 | 2,020.53 pBTC35A | 244,552 USDT | 2021-01-18 00:47:20 |
| $339.94 | 0.2733 ETH | 339.53 USDT | 2021-01-18 00:45:21 |
| $5,192.1 | 249,413 SPDR | 5,190.41 USDT | 2021-01-18 00:26:56 |
| $1,206.99 | 10 pBTC35A | 1,209.03 USDT | 2021-01-18 00:11:48 |
| $45.83 | 5.4588 UNI | 45.93 USDT | 2021-01-18 00:10:52 |
| $999.47 | 1,000 USDT | 1 WAS | 2021-01-18 00:06:13 |
| $247.08 | 0.1999 ETH | 247.21 USDT | 2021-01-18 00:06:13 |
| $3,579.48 | 2.8928 ETH | 3,580.37 USDT | 2021-01-18 00:01:26 |
| $0.998 | 1 WAC | 1 USDT | 2021-01-17 23:59:09 |
| $2,473.26 | 20.49 pBTC35A | 2,476.3 USDT | 2021-01-17 23:50:07 |
| $1.9778 | 0.0016 ETH | 1.9765 USDT | 2021-01-17 23:24:23 |
| $497.25 | 89,258.58 HBT | 497.02 USDT | 2021-01-17 23:22:00 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $781.76 | 0.6362 ETH | 781.92 USDT | 2021-01-18 02:44:30 |
| $26.83 | 20.49 BEL | 26.85 USDT | 2021-01-18 02:43:22 |
| $383.13 | 0.3117 ETH | 383.22 USDT | 2021-01-18 02:26:36 |
| $126.19 | 13.28 CRU | 126.18 USDT | 2021-01-18 02:24:57 |
| $14,252.11 | 119.7 pBTC35A | 14,258.87 USDT | 2021-01-18 02:02:36 |
| $1,268.87 | 10.61 pBTC35A | 1,269.81 USDT | 2021-01-18 01:40:55 |
| $65.67 | 65.7 AMPL | 65.73 USDT | 2021-01-18 01:40:41 |
| $22,226 | 14,782.23 MOON | 22,235.96 USDT | 2021-01-18 01:29:25 |
| $510.06 | 509.72 DAI | 511.06 USDT | 2021-01-18 01:04:07 |
| $563.04 | 1,323.86 PIS | 563.89 USDT | 2021-01-18 01:02:08 |
| $4,725.84 | 558,820 SSDF | 4,742.81 USDT | 2021-01-18 00:57:17 |
| $674.32 | 249,535 SRK | 676.08 USDT | 2021-01-18 00:55:32 |
| $8,320.99 | 8,296.24 DAI | 8,319.6 USDT | 2021-01-18 00:27:37 |
