(USDT) Tether USD
$0.9998
-0.04%
数据统计
24h交易额
$3,793,113,552-57.45%
USDT地址
0xdac17f...831ec7# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | USDT-ETH | $35,349,030 | | +1.81 % | $6,377,101 | $19,131.3 | |
2 | FNK-USDT | $29,755,838 | | -0.02 % | $1,162.54 | $3.4876 | |
3 | USDC-USDT | $10,075,163 | | -0.04 % | $221,214 | $663.64 | |
4 | DAI-USDT | $6,827,782 | | +0.07 % | $23,151.81 | $69.46 | |
5 | HEZ-USDT | $3,207,390 | | +2.49 % | $59,122.62 | $177.37 | |
6 | DOGE-USDT | $2,456,496 | | -1.63 % | $56,781.64 | $170.34 | |
7 | XFIT-USDT | $2,313,667 | | +0.28 % | $2,754.4 | $8.2632 | |
8 | FILST-USDT | $1,455,090 | | +0.00 % | $0.0000000002 | $0 | |
9 | RACA-USDT | $1,447,537 | | -1.85 % | $20,375.52 | $61.13 | |
10 | DFI-USDT | $1,187,399 | | -0.78 % | $34,823.91 | $104.47 | |
11 | VOW-USDT | $1,037,911 | | +9.71 % | $83,673.04 | $251.02 | |
12 | SNP-USDT | $859,732 | | +1.70 % | $80,148.89 | $240.45 | |
13 | ZKS-USDT | $840,275 | | -8.09 % | $209,256 | $627.77 | |
14 | LSS-USDT | $824,013 | | +0.43 % | $3,785,306,598 | $11,355,920 | |
15 | 6DC-USDT | $788,544 | | -0.12 % | $850.42 | $2.5513 | |
16 | VPAD-USDT | $629,127 | | -0.72 % | $6,353.08 | $19.06 | |
17 | KYOKO-USDT | $618,653 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
18 | XCAD-USDT | $616,696 | | +4.35 % | $56,276.65 | $168.83 | |
19 | BDT-USDT | $605,354 | | +2.14 % | $9,727.35 | $29.18 | |
20 | XETA-USDT | $507,650 | | -1.14 % | $17,481.36 | $52.44 | |
21 | BigSB-USDT | $381,155 | | +0.12 % | $4,683.04 | $14.05 | |
22 | TKX-USDT | $292,052 | | +0.00 % | $0.0000000001 | $0 | |
23 | RPG-USDT | $281,483 | | +0.63 % | $12,148.75 | $36.45 | |
24 | Seele-USDT | $280,398 | | +0.53 % | $3,870.38 | $11.61 | |
25 | CIRUS-USDT | $242,001 | | -1.78 % | $1,417.31 | $4.2519 | |
26 | AGIX-USDT | $240,256 | | +9.99 % | $75,854.23 | $227.56 | |
27 | -USDT | $231,475 | | -11.36 % | $39,650.2 | $118.95 | |
28 | pBTC35A-USDT | $220,308 | | +0.00 % | $1,533.33 | $4.6 | |
29 | DIGS-USDT | $215,570 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
30 | NDS-USDT | $190,323 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
31 | DOG-USDT | $177,164 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
32 | REQ-USDT | $171,961 | | +1.69 % | $2,686.65 | $8.0599 | |
33 | CWEB-USDT | $169,408 | | +6.80 % | $10,772.37 | $32.32 | |
34 | ALICE-USDT | $169,093 | | -4.61 % | $4,374.01 | $13.12 | |
35 | CE-USDT | $162,693 | | 0.00 % | $1,057.72 | $3.1732 | |
36 | CPD-USDT | $159,858 | | -2.66 % | $2,328.52 | $6.9856 | |
37 | MIX-USDT | $157,248 | | -0.83 % | $5,184.15 | $15.55 | |
38 | IOI-USDT | $153,758 | | -1.44 % | $2,641.6 | $7.9248 | |
39 | PRE-USDT | $142,303 | | +0.05 % | $1,230.8 | $3.6924 | |
40 | BEL-USDT | $138,051 | | +1.67 % | $8,316.78 | $24.95 | |
41 | ANB-USDT | $128,192 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
42 | TT-USDT | $126,642 | | +14.86 % | $12,345.31 | $37.04 | |
43 | WOZX-USDT | $125,848 | | +0.81 % | $3,540.25 | $10.62 | |
44 | MUSK-USDT | $124,640 | | +0.00 % | $0.000000001 | $0 | |
45 | NFTD-USDT | $123,879 | | +12.41 % | $11,001.27 | $33 | |
46 | CRU-USDT | $121,241 | | -16.18 % | $53,223.07 | $159.67 | |
47 | KIDDOCOIN-USDT | $121,070 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
48 | BOTS-USDT | $118,313 | | -1.04 % | $601.25 | $1.8038 | |
49 | NFTY-USDT | $117,713 | | -4.58 % | $6,438.24 | $19.31 | |
50 | GDT-USDT | $113,326 | | -2.28 % | $295.75 | $0.8873 | |
51 | lowb-USDT | $102,099 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
52 | -USDT | $101,814 | | +0.00 % | $0.0000000268 | $0.0000000001 | |
53 | PRIMARY-USDT | $92,865.76 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
54 | HGET-USDT | $91,291.62 | | -0.52 % | $1,789.07 | $5.3672 | |
55 | O3-USDT | $86,132.26 | | +3.62 % | $398.91 | $1.1967 | |
56 | SAFE-USDT | $73,680.73 | | -13.00 % | $2,329.2 | $6.9876 | |
57 | SPWN-USDT | $73,158 | | -0.49 % | $371.9 | $1.1157 | |
58 | 8PAY-USDT | $70,393.35 | | -7.96 % | $5,754.86 | $17.26 | |
59 | QMT-USDT | $68,909.04 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
60 | GLM-USDT | $66,898.77 | | +7.41 % | $1,149.74 | $3.4492 | |
61 | KKF-USDT | $66,879.92 | | -0.41 % | $7,723.36 | $23.17 | |
62 | ABR-USDT | $59,012.45 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
63 | ASW-USDT | $57,851.82 | | +1.40 % | $358.44 | $1.0753 | |
64 | XWG-USDT | $57,719.14 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
65 | EL-USDT | $57,396.76 | | +18.46 % | $3,544.94 | $10.63 | |
66 | DAISY-USDT | $56,770.14 | | -1.13 % | $161.6 | $0.4848 | |
67 | DON-USDT | $56,572.14 | | -3.36 % | $4,131.9 | $12.4 | |
68 | ALBT-USDT | $56,419.53 | | -62.90 % | $257,954 | $773.86 | |
69 | PULSE-USDT | $55,950.69 | | +0.00 % | $0.0000000001 | $0 | |
70 | TROY-USDT | $50,768.5 | | +2.53 % | $476.87 | $1.4306 | |
71 | wOXEN-USDT | $50,300.43 | | -3.85 % | $935.28 | $2.8059 | |
72 | JFI-USDT | $49,831.2 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
73 | CP-USDT | $48,661.27 | | +0.08 % | $8.1842 | $0.0246 | |
74 | BLW-USDT | $48,452.1 | | +0.00 % | $0.0000000032 | $0 | |
75 | CPRX-USDT | $47,076.17 | | -0.92 % | $7,975.52 | $23.93 | |
76 | PORTX-USDT | $46,229.6 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
77 | DOGZ-USDT | $45,080.04 | | +14.49 % | $6,817.15 | $20.45 | |
78 | MTL-USDT | $44,136.36 | | +7.72 % | $2,259.73 | $6.7792 | |
79 | MZR-USDT | $44,059.86 | | -2.09 % | $2,525.35 | $7.576 | |
80 | Mars-USDT | $43,112.21 | | +14.18 % | $2,277.22 | $6.8317 | |
81 | FORM-USDT | $42,695.58 | | -1.44 % | $2,744.66 | $8.234 | |
82 | ANTC-USDT | $42,371.54 | | +9.02 % | $1,150.66 | $3.452 | |
83 | DAOvc-USDT | $42,078.04 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
84 | VR-USDT | $41,665.83 | | +6.47 % | $21,144.58 | $63.43 | |
85 | GOO-USDT | $40,669.92 | | +20.11 % | $1,781.6 | $5.3448 | |
86 | ZEUM-USDT | $40,151.15 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
87 | CSM-USDT | $39,573.71 | | +3.23 % | $1,299.79 | $3.8994 | |
88 | DYP-USDT | $38,372.47 | | -8.07 % | $1,430.48 | $4.2914 | |
89 | hHPY-USDT | $38,139.9 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
90 | pETH18C-USDT | $37,290.95 | | -0.73 % | $402.68 | $1.208 | |
91 | ERC20-EPK-USDT | $37,189.15 | | +9.28 % | $6,452.56 | $19.36 | |
92 | SDAO-USDT | $36,367.34 | | -1.75 % | $8,068.64 | $24.21 | |
93 | EPARA-USDT | $33,390.62 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
94 | IBG-USDT | $33,298.37 | | +1.93 % | $86.98 | $0.2609 | |
95 | DEXG-USDT | $32,961.66 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
96 | zkSync-USDT | $32,385.86 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
97 | FLy-USDT | $31,360.36 | | -6.27 % | $751.57 | $2.2547 | |
98 | icc-USDT | $31,319.07 | | -0.04 % | $13.55 | $0.0406 | |
99 | IOEN-USDT | $31,079.13 | | +7.93 % | $2,563.43 | $7.6903 | |
100 | FEAR-USDT | $31,029.12 | | +14.99 % | $16,743.9 | $50.23 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | LSS-USDT | $824,013 | | +0.43 % | $3,785,306,598 | $11,355,920 | |
2 | USDT-ETH | $35,349,030 | | +1.81 % | $6,377,101 | $19,131.3 | |
3 | ALBT-USDT | $56,419.53 | | -62.90 % | $257,954 | $773.86 | |
4 | USDC-USDT | $10,075,163 | | -0.04 % | $221,214 | $663.64 | |
5 | ZKS-USDT | $840,275 | | -8.09 % | $209,256 | $627.77 | |
6 | VOW-USDT | $1,037,911 | | +9.71 % | $83,673.04 | $251.02 | |
7 | SNP-USDT | $859,732 | | +1.70 % | $80,148.89 | $240.45 | |
8 | AGIX-USDT | $240,256 | | +9.99 % | $75,854.23 | $227.56 | |
9 | HEZ-USDT | $3,207,390 | | +2.49 % | $59,122.62 | $177.37 | |
10 | DOGE-USDT | $2,456,496 | | -1.63 % | $56,781.64 | $170.34 | |
11 | XCAD-USDT | $616,696 | | +4.35 % | $56,276.65 | $168.83 | |
12 | CRU-USDT | $121,241 | | -16.18 % | $53,223.07 | $159.67 | |
13 | -USDT | $231,475 | | -11.36 % | $39,650.2 | $118.95 | |
14 | DFI-USDT | $1,187,399 | | -0.78 % | $34,823.91 | $104.47 | |
15 | DAI-USDT | $6,827,782 | | +0.07 % | $23,151.81 | $69.46 | |
16 | VR-USDT | $41,665.83 | | +6.47 % | $21,144.58 | $63.43 | |
17 | RACA-USDT | $1,447,537 | | -1.85 % | $20,375.52 | $61.13 | |
18 | XETA-USDT | $507,650 | | -1.14 % | $17,481.36 | $52.44 | |
19 | FEAR-USDT | $31,029.12 | | +14.99 % | $16,743.9 | $50.23 | |
20 | TT-USDT | $126,642 | | +14.86 % | $12,345.31 | $37.04 | |
21 | RPG-USDT | $281,483 | | +0.63 % | $12,148.75 | $36.45 | |
22 | NFTD-USDT | $123,879 | | +12.41 % | $11,001.27 | $33 | |
23 | CWEB-USDT | $169,408 | | +6.80 % | $10,772.37 | $32.32 | |
24 | BDT-USDT | $605,354 | | +2.14 % | $9,727.35 | $29.18 | |
25 | BEL-USDT | $138,051 | | +1.67 % | $8,316.78 | $24.95 | |
26 | SDAO-USDT | $36,367.34 | | -1.75 % | $8,068.64 | $24.21 | |
27 | CPRX-USDT | $47,076.17 | | -0.92 % | $7,975.52 | $23.93 | |
28 | KKF-USDT | $66,879.92 | | -0.41 % | $7,723.36 | $23.17 | |
29 | DOGZ-USDT | $45,080.04 | | +14.49 % | $6,817.15 | $20.45 | |
30 | ERC20-EPK-USDT | $37,189.15 | | +9.28 % | $6,452.56 | $19.36 | |
31 | NFTY-USDT | $117,713 | | -4.58 % | $6,438.24 | $19.31 | |
32 | VPAD-USDT | $629,127 | | -0.72 % | $6,353.08 | $19.06 | |
33 | 8PAY-USDT | $70,393.35 | | -7.96 % | $5,754.86 | $17.26 | |
34 | MIX-USDT | $157,248 | | -0.83 % | $5,184.15 | $15.55 | |
35 | BigSB-USDT | $381,155 | | +0.12 % | $4,683.04 | $14.05 | |
36 | ALICE-USDT | $169,093 | | -4.61 % | $4,374.01 | $13.12 | |
37 | DON-USDT | $56,572.14 | | -3.36 % | $4,131.9 | $12.4 | |
38 | Seele-USDT | $280,398 | | +0.53 % | $3,870.38 | $11.61 | |
39 | EL-USDT | $57,396.76 | | +18.46 % | $3,544.94 | $10.63 | |
40 | WOZX-USDT | $125,848 | | +0.81 % | $3,540.25 | $10.62 | |
41 | SEAN-USDT | $20,780.14 | | +3.90 % | $3,514.97 | $10.54 | |
42 | bdm-USDT | $12,714.87 | | -45.50 % | $3,123.09 | $9.3693 | |
43 | XFIT-USDT | $2,313,667 | | +0.28 % | $2,754.4 | $8.2632 | |
44 | FORM-USDT | $42,695.58 | | -1.44 % | $2,744.66 | $8.234 | |
45 | REQ-USDT | $171,961 | | +1.69 % | $2,686.65 | $8.0599 | |
46 | IOI-USDT | $153,758 | | -1.44 % | $2,641.6 | $7.9248 | |
47 | IOEN-USDT | $31,079.13 | | +7.93 % | $2,563.43 | $7.6903 | |
48 | MZR-USDT | $44,059.86 | | -2.09 % | $2,525.35 | $7.576 | |
49 | SAFE-USDT | $73,680.73 | | -13.00 % | $2,329.2 | $6.9876 | |
50 | CPD-USDT | $159,858 | | -2.66 % | $2,328.52 | $6.9856 | |
51 | Mars-USDT | $43,112.21 | | +14.18 % | $2,277.22 | $6.8317 | |
52 | MTL-USDT | $44,136.36 | | +7.72 % | $2,259.73 | $6.7792 | |
53 | KOL-USDT | $16,812.72 | | +18.45 % | $2,222.19 | $6.6666 | |
54 | DAWN-USDT | $19,443.43 | | -1.49 % | $1,932.43 | $5.7973 | |
55 | HGET-USDT | $91,291.62 | | -0.52 % | $1,789.07 | $5.3672 | |
56 | GOO-USDT | $40,669.92 | | +20.11 % | $1,781.6 | $5.3448 | |
57 | HEX-USDT | $13,309.19 | | +2.35 % | $1,755.47 | $5.2664 | |
58 | pBTC35A-USDT | $220,308 | | +0.00 % | $1,533.33 | $4.6 | |
59 | SHIB-USDT | $10,593 | | -2.02 % | $1,511.95 | $4.5359 | |
60 | DYP-USDT | $38,372.47 | | -8.07 % | $1,430.48 | $4.2914 | |
61 | CIRUS-USDT | $242,001 | | -1.78 % | $1,417.31 | $4.2519 | |
62 | CSM-USDT | $39,573.71 | | +3.23 % | $1,299.79 | $3.8994 | |
63 | PRE-USDT | $142,303 | | +0.05 % | $1,230.8 | $3.6924 | |
64 | FNK-USDT | $29,755,838 | | -0.02 % | $1,162.54 | $3.4876 | |
65 | ANTC-USDT | $42,371.54 | | +9.02 % | $1,150.66 | $3.452 | |
66 | GLM-USDT | $66,898.77 | | +7.41 % | $1,149.74 | $3.4492 | |
67 | CE-USDT | $162,693 | | 0.00 % | $1,057.72 | $3.1732 | |
68 | wOXEN-USDT | $50,300.43 | | -3.85 % | $935.28 | $2.8059 | |
69 | 6DC-USDT | $788,544 | | -0.12 % | $850.42 | $2.5513 | |
70 | MDF-USDT | $15,112.78 | | -18.83 % | $810.88 | $2.4326 | |
71 | FLy-USDT | $31,360.36 | | -6.27 % | $751.57 | $2.2547 | |
72 | XPR-USDT | $25,587.72 | | +6.06 % | $640.05 | $1.9202 | |
73 | BOTS-USDT | $118,313 | | -1.04 % | $601.25 | $1.8038 | |
74 | LUNA-USDT | $16,132.42 | | +2.24 % | $595.63 | $1.7869 | |
75 | HAI-USDT | $28,315.74 | | +4.51 % | $586.5 | $1.7595 | |
76 | BTTY-USDT | $21,783.87 | | -3.84 % | $581.08 | $1.7432 | |
77 | DRC-USDT | $12,384.36 | | +0.04 % | $498.59 | $1.4958 | |
78 | TROY-USDT | $50,768.5 | | +2.53 % | $476.87 | $1.4306 | |
79 | SRK-USDT | $15,963.71 | | -4.30 % | $444.42 | $1.3332 | |
80 | DRAK-USDT | $17,339.64 | | +12.59 % | $433.66 | $1.301 | |
81 | pETH18C-USDT | $37,290.95 | | -0.73 % | $402.68 | $1.208 | |
82 | O3-USDT | $86,132.26 | | +3.62 % | $398.91 | $1.1967 | |
83 | GRET-USDT | $10,995.71 | | +20.91 % | $389.94 | $1.1698 | |
84 | SPWN-USDT | $73,158 | | -0.49 % | $371.9 | $1.1157 | |
85 | ASW-USDT | $57,851.82 | | +1.40 % | $358.44 | $1.0753 | |
86 | GOB-USDT | $10,479.85 | | +13.44 % | $345.42 | $1.0362 | |
87 | MTLX-USDT | $29,463.4 | | +3.42 % | $303.3 | $0.9099 | |
88 | GDT-USDT | $113,326 | | -2.28 % | $295.75 | $0.8873 | |
89 | CART-USDT | $29,096.69 | | +4.64 % | $286.52 | $0.8596 | |
90 | WABBC-USDT | $17,290.38 | | +0.00 % | $277.01 | $0.831 | |
91 | PASS-USDT | $10,278.26 | | +10.58 % | $269.33 | $0.808 | |
92 | MATIC-USDT | $14,209.67 | | -2.54 % | $260.4 | $0.7812 | |
93 | SST-USDT | $10,736.56 | | -20.35 % | $232.46 | $0.6974 | |
94 | CRF-USDT | $11,798.86 | | -2.94 % | $205.44 | $0.6163 | |
95 | DAISY-USDT | $56,770.14 | | -1.13 % | $161.6 | $0.4848 | |
96 | -USDT | $14,411.65 | | -3.66 % | $95.59 | $0.2868 | |
97 | IBG-USDT | $33,298.37 | | +1.93 % | $86.98 | $0.2609 | |
98 | icc-USDT | $31,319.07 | | -0.04 % | $13.55 | $0.0406 | |
99 | CP-USDT | $48,661.27 | | +0.08 % | $8.1842 | $0.0246 | |
100 | -USDT | $101,814 | | +0.00 % | $0.0000000268 | $0.0000000001 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | ALBT-USDT | $56,419.53 | | -62.90 % | $257,954 | $773.86 | |
2 | bdm-USDT | $12,714.87 | | -45.50 % | $3,123.09 | $9.3693 | |
3 | GRET-USDT | $10,995.71 | | +20.91 % | $389.94 | $1.1698 | |
4 | SST-USDT | $10,736.56 | | -20.35 % | $232.46 | $0.6974 | |
5 | GOO-USDT | $40,669.92 | | +20.11 % | $1,781.6 | $5.3448 | |
6 | MDF-USDT | $15,112.78 | | -18.83 % | $810.88 | $2.4326 | |
7 | EL-USDT | $57,396.76 | | +18.46 % | $3,544.94 | $10.63 | |
8 | KOL-USDT | $16,812.72 | | +18.45 % | $2,222.19 | $6.6666 | |
9 | CRU-USDT | $121,241 | | -16.18 % | $53,223.07 | $159.67 | |
10 | FEAR-USDT | $31,029.12 | | +14.99 % | $16,743.9 | $50.23 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | FEAR-USDT | $31,029.12 | | +14.99 % | $16,743.9 | $50.23 | |
2 | DAWN-USDT | $19,443.43 | | -1.49 % | $1,932.43 | $5.7973 | |
3 | HEZ-USDT | $3,207,390 | | +2.49 % | $59,122.62 | $177.37 | |
4 | GLM-USDT | $66,898.77 | | +7.41 % | $1,149.74 | $3.4492 | |
5 | MTL-USDT | $44,136.36 | | +7.72 % | $2,259.73 | $6.7792 | |
6 | HAI-USDT | $28,315.74 | | +4.51 % | $586.5 | $1.7595 | |
7 | -USDT | $231,475 | | -11.36 % | $39,650.2 | $118.95 | |
8 | bdm-USDT | $12,714.87 | | -45.50 % | $3,123.09 | $9.3693 | |
9 | CSM-USDT | $39,573.71 | | +3.23 % | $1,299.79 | $3.8994 | |
10 | Mars-USDT | $43,112.21 | | +14.18 % | $2,277.22 | $6.8317 | |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
1 | KKF-USDT | $66,879.92 | | -0.41 % | $7,723.36 | $23.17 | |
2 | TT-USDT | $126,642 | | +14.86 % | $12,345.31 | $37.04 | |
3 | BTTY-USDT | $21,783.87 | | -3.84 % | $581.08 | $1.7432 | |
4 | MZR-USDT | $44,059.86 | | -2.09 % | $2,525.35 | $7.576 | |
5 | CP-USDT | $48,661.27 | | +0.08 % | $8.1842 | $0.0246 | |
6 | zkSync-USDT | $32,385.86 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
7 | GDT-USDT | $113,326 | | -2.28 % | $295.75 | $0.8873 | |
8 | GOO-USDT | $40,669.92 | | +20.11 % | $1,781.6 | $5.3448 | |
9 | lowb-USDT | $102,099 | | +0.00 % | $0 | $0 | |
10 | XETA-USDT | $507,650 | | -1.14 % | $17,481.36 | $52.44 | |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $1,137.1 | 1,137.29 USDT | 5,231.94 AGIX | 2023-02-03 21:45:11 |
| $96.15 | 96.45 USDT | 0.0586 ETH | 2023-02-03 21:44:59 |
| $1,561.07 | 7,200 AGIX | 1,561.31 USDT | 2023-02-03 21:44:59 |
| $3,336.36 | 3,346.3 USDT | 2.0335 ETH | 2023-02-03 21:44:47 |
| $112.02 | 112.01 USDT | 8,374.82 ALBT | 2023-02-03 21:44:47 |
| $817.21 | 0.4981 ETH | 817 USDT | 2023-02-03 21:43:47 |
| $450.92 | 450.8 USDT | 2,047.32 AGIX | 2023-02-03 21:43:47 |
| $895.48 | 894.69 USDT | 4,109.04 AGIX | 2023-02-03 21:43:35 |
| $820.89 | 0.5 ETH | 817.74 USDT | 2023-02-03 21:43:23 |
| $1,172.63 | 5,400 AGIX | 1,171.49 USDT | 2023-02-03 21:43:23 |
| $1,551.08 | 0.9446 ETH | 1,545.06 USDT | 2023-02-03 21:42:47 |
| $1,131.32 | 1,135.02 USDT | 0.6897 ETH | 2023-02-03 21:41:35 |
| $1,822.74 | 1.1113 ETH | 1,817.9 USDT | 2023-02-03 21:41:35 |
| $9.9664 | 10 USDT | 0.006076 ETH | 2023-02-03 21:41:11 |
| $15,186.89 | 15,225.2 USDT | 9.2587 ETH | 2023-02-03 21:40:59 |
| $1,792.11 | 1,796.92 USDT | 1.0938 ETH | 2023-02-03 21:40:11 |
| $22,639.94 | 22,675.88 USDT | 13.82 ETH | 2023-02-03 21:39:59 |
| $499.06 | 500 USDT | 0.3052 ETH | 2023-02-03 21:38:23 |
| $1,702.38 | 1,700 USDT | 29,209.36 ZKS | 2023-02-03 21:38:11 |
| $499.21 | 500 USDT | 0.3052 ETH | 2023-02-03 21:37:59 |
| $3,500.05 | 15,500.46 AGIX | 3,494.61 USDT | 2023-02-03 21:37:59 |
| $3,462.81 | 3,457.43 USDT | 15,238.94 AGIX | 2023-02-03 21:37:59 |
| $2,404.32 | 2,400.58 USDT | 41,653.39 ZKS | 2023-02-03 21:37:47 |
| $2,411.23 | 1.4739 ETH | 2,400.58 USDT | 2023-02-03 21:37:47 |
| $883.01 | 3,991 AGIX | 881.44 USDT | 2023-02-03 21:37:23 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $1,137.1 | 1,137.29 USDT | 5,231.94 AGIX | 2023-02-03 21:45:11 |
| $96.15 | 96.45 USDT | 0.0586 ETH | 2023-02-03 21:44:59 |
| $1,561.07 | 7,200 AGIX | 1,561.31 USDT | 2023-02-03 21:44:59 |
| $3,336.36 | 3,346.3 USDT | 2.0335 ETH | 2023-02-03 21:44:47 |
| $112.02 | 112.01 USDT | 8,374.82 ALBT | 2023-02-03 21:44:47 |
| $450.92 | 450.8 USDT | 2,047.32 AGIX | 2023-02-03 21:43:47 |
| $895.48 | 894.69 USDT | 4,109.04 AGIX | 2023-02-03 21:43:35 |
| $820.89 | 0.5 ETH | 817.74 USDT | 2023-02-03 21:43:23 |
| $1,172.63 | 5,400 AGIX | 1,171.49 USDT | 2023-02-03 21:43:23 |
| $1,551.08 | 0.9446 ETH | 1,545.06 USDT | 2023-02-03 21:42:47 |
| $1,131.32 | 1,135.02 USDT | 0.6897 ETH | 2023-02-03 21:41:35 |
| $1,822.74 | 1.1113 ETH | 1,817.9 USDT | 2023-02-03 21:41:35 |
| $9.9664 | 10 USDT | 0.006076 ETH | 2023-02-03 21:41:11 |
| $15,186.89 | 15,225.2 USDT | 9.2587 ETH | 2023-02-03 21:40:59 |
| $1,792.11 | 1,796.92 USDT | 1.0938 ETH | 2023-02-03 21:40:11 |
| $22,639.94 | 22,675.88 USDT | 13.82 ETH | 2023-02-03 21:39:59 |
| $499.06 | 500 USDT | 0.3052 ETH | 2023-02-03 21:38:23 |
| $1,702.38 | 1,700 USDT | 29,209.36 ZKS | 2023-02-03 21:38:11 |
| $499.21 | 500 USDT | 0.3052 ETH | 2023-02-03 21:37:59 |
| $3,500.05 | 15,500.46 AGIX | 3,494.61 USDT | 2023-02-03 21:37:59 |
| $3,462.81 | 3,457.43 USDT | 15,238.94 AGIX | 2023-02-03 21:37:59 |
| $2,404.32 | 2,400.58 USDT | 41,653.39 ZKS | 2023-02-03 21:37:47 |
| $2,411.23 | 1.4739 ETH | 2,400.58 USDT | 2023-02-03 21:37:47 |
| $883.01 | 3,991 AGIX | 881.44 USDT | 2023-02-03 21:37:23 |
| $2,872.8 | 50,000 ZKS | 2,867.67 USDT | 2023-02-03 21:37:23 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $817.21 | 0.4981 ETH | 817 USDT | 2023-02-03 21:43:47 |
| $823.92 | 0.4984 ETH | 825 USDT | 2023-02-03 21:07:23 |
| $899.83 | 0.5483 ETH | 901 USDT | 2023-02-03 15:36:47 |
| $491.62 | 0.299 ETH | 491.96 USDT | 2023-02-03 14:47:59 |
| $408.66 | 0.249 ETH | 408 USDT | 2023-02-03 13:20:23 |
| $1,063.68 | 0.6481 ETH | 1,062 USDT | 2023-02-03 13:19:23 |
| $249.21 | 249 USDC | 249.12 USDT | 2023-02-03 12:00:11 |
| $1,306.78 | 0.7986 ETH | 1,306 USDT | 2023-02-03 11:15:59 |
| $816.75 | 0.4984 ETH | 815.9 USDT | 2023-02-03 11:01:23 |
| $652.62 | 0.3982 ETH | 652 USDT | 2023-02-03 11:00:23 |
| $244.21 | 0.149 ETH | 244 USDT | 2023-02-03 10:58:35 |
| $489.43 | 0.2986 ETH | 489 USDT | 2023-02-03 10:57:47 |
| $162.95 | 0.0992 ETH | 163 USDT | 2023-02-03 10:42:23 |
| $656.72 | 0.3986 ETH | 657 USDT | 2023-02-03 10:16:23 |
| $820.63 | 0.498 ETH | 821 USDT | 2023-02-03 10:15:35 |
| $1,231.74 | 0.7477 ETH | 1,232 USDT | 2023-02-03 09:56:23 |
| $819.66 | 0.4981 ETH | 820 USDT | 2023-02-03 08:17:59 |
| $245.91 | 0.1494 ETH | 246 USDT | 2023-02-03 08:12:11 |
| $1,230.46 | 0.7478 ETH | 1,231 USDT | 2023-02-03 08:11:35 |
| $577.18 | 0.3489 ETH | 577 USDT | 2023-02-03 07:29:23 |
| $1,748.17 | 1,746 USDC | 1,747.61 USDT | 2023-02-03 07:28:35 |
| $298.16 | 298 USDC | 298.28 USDT | 2023-02-03 07:28:23 |
| $1,237.61 | 0.7474 ETH | 1,237 USDT | 2023-02-03 07:15:47 |
| $165.08 | 0.0997 ETH | 165 USDT | 2023-02-03 07:09:35 |
| $412.19 | 0.2489 ETH | 412 USDT | 2023-02-03 07:08:23 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
| $249.89 | 19,248.13 ALBT | 250.12 USDT | 2023-02-03 21:08:47 |
| $811.04 | 0.4905 ETH | 811.32 USDT | 2023-02-03 21:00:23 |
| $23.98 | 0.0146 ETH | 24.01 USDT | 2023-02-03 19:25:11 |
| $743.7 | 0.452 ETH | 744.82 USDT | 2023-02-03 19:22:35 |
| $0.5371 | 1.8582 CELL | 0.5382 USDT | 2023-02-03 19:16:35 |
| $808.07 | 0.4914 ETH | 809.76 USDT | 2023-02-03 19:16:23 |
| $652.82 | 0.397 ETH | 654.05 USDT | 2023-02-03 19:13:23 |
| $655.67 | 0.3989 ETH | 656.68 USDT | 2023-02-03 19:07:23 |
| $907.34 | 0.5541 ETH | 908.53 USDT | 2023-02-03 17:08:23 |
| $660.31 | 0.4033 ETH | 660.32 USDT | 2023-02-03 17:00:59 |
| $806.47 | 0.4928 ETH | 805.76 USDT | 2023-02-03 16:54:59 |
| $490.94 | 0.2999 ETH | 490.55 USDT | 2023-02-03 16:43:23 |
| $641.73 | 0.3913 ETH | 642.29 USDT | 2023-02-03 16:01:47 |
| $639.59 | 0.3899 ETH | 640.27 USDT | 2023-02-03 15:45:23 |
