(PONZ|) Ponzi Scheme @ Ponzi.Finance

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$1,840.77+0.00%
24h交易笔数
6+0.00%
PONZ|地址
0xd4c663...d9d1ce
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$154,061417.98 ETH4,964,581 PONZ|2020-09-13 00:58:27
$371.6711,983.26 PONZ|1.0083 ETH2020-09-13 00:58:27
$368.851 ETH11,813.22 PONZ|2020-09-13 00:57:07
$332.060.9 ETH10,680.26 PONZ|2020-09-13 00:56:39
$310.0841 ETH1,000 PONZ|2020-09-13 00:53:32
$368.731 ETH11,925.87 PONZ|2020-09-13 00:53:25
$368.461 ETH11,983.26 PONZ|2020-09-13 00:48:04
$152,912415 ETH5,000,000 PONZ|2020-09-13 00:48:04
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$371.6711,983.26 PONZ|1.0083 ETH2020-09-13 00:58:27
$368.851 ETH11,813.22 PONZ|2020-09-13 00:57:07
$332.060.9 ETH10,680.26 PONZ|2020-09-13 00:56:39
$310.0841 ETH1,000 PONZ|2020-09-13 00:53:32
$368.731 ETH11,925.87 PONZ|2020-09-13 00:53:25
$368.461 ETH11,983.26 PONZ|2020-09-13 00:48:04
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$152,912415 ETH5,000,000 PONZ|2020-09-13 00:48:04
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$154,061417.98 ETH4,964,581 PONZ|2020-09-13 00:58:27
复制成功