(SHENZHOU XII) Shenzhou XII

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$19,768.98+2,547.66%
24h交易笔数
37+1,750.00%
SHENZHOU XII地址
0xcf54c2...9cb4d2
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$97,806.7941.27 ETH848,575,918 SHENZHOU XII2021-06-18 07:23:50
$46.38398,507 SHENZHOU XII0.0193 ETH2021-06-17 23:23:20
$29.41254,718 SHENZHOU XII0.0124 ETH2021-06-17 21:58:54
$41.38355,668 SHENZHOU XII0.0173 ETH2021-06-17 20:31:05
$2.15540.0009 ETH18,405.81 SHENZHOU XII2021-06-17 20:28:10
$38.81328,707 SHENZHOU XII0.016 ETH2021-06-17 19:59:25
$242.80.1 ETH2,048,507 SHENZHOU XII2021-06-17 19:59:04
$598.940.2467 ETH5,095,511 SHENZHOU XII2021-06-17 19:56:30
$364.270.15 ETH3,128,766 SHENZHOU XII2021-06-17 19:54:33
$242.890.1 ETH2,098,621 SHENZHOU XII2021-06-17 19:52:26
$29.40.0121 ETH254,718 SHENZHOU XII2021-06-17 19:50:52
$1,000.760.412 ETH8,762,109 SHENZHOU XII2021-06-17 19:50:52
$485.780.2 ETH4,317,798 SHENZHOU XII2021-06-17 19:49:46
$170.070.07 ETH1,521,396 SHENZHOU XII2021-06-17 19:49:37
$1,537.0113,640,620 SHENZHOU XII0.6326 ETH2021-06-17 19:49:37
$242.950.1 ETH2,115,117 SHENZHOU XII2021-06-17 19:48:55
$121.470.05 ETH1,061,465 SHENZHOU XII2021-06-17 19:48:03
$607.240.25 ETH5,346,835 SHENZHOU XII2021-06-17 19:47:20
$3,108.581.2798 ETH28,445,269 SHENZHOU XII2021-06-17 19:45:28
$242.890.1 ETH2,301,215 SHENZHOU XII2021-06-17 19:44:31
$485.810.2 ETH4,638,075 SHENZHOU XII2021-06-17 19:43:11
$278.752,682,824 SHENZHOU XII0.1147 ETH2021-06-17 19:42:46
$1,093.160.45 ETH10,549,735 SHENZHOU XII2021-06-17 19:41:10
$201.70.083 ETH1,972,420 SHENZHOU XII2021-06-17 19:40:42
$2,431.241 ETH24,459,800 SHENZHOU XII2021-06-17 19:40:37
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$46.38398,507 SHENZHOU XII0.0193 ETH2021-06-17 23:23:20
$29.41254,718 SHENZHOU XII0.0124 ETH2021-06-17 21:58:54
$41.38355,668 SHENZHOU XII0.0173 ETH2021-06-17 20:31:05
$2.15540.0009 ETH18,405.81 SHENZHOU XII2021-06-17 20:28:10
$38.81328,707 SHENZHOU XII0.016 ETH2021-06-17 19:59:25
$242.80.1 ETH2,048,507 SHENZHOU XII2021-06-17 19:59:04
$598.940.2467 ETH5,095,511 SHENZHOU XII2021-06-17 19:56:30
$364.270.15 ETH3,128,766 SHENZHOU XII2021-06-17 19:54:33
$242.890.1 ETH2,098,621 SHENZHOU XII2021-06-17 19:52:26
$29.40.0121 ETH254,718 SHENZHOU XII2021-06-17 19:50:52
$1,000.760.412 ETH8,762,109 SHENZHOU XII2021-06-17 19:50:52
$485.780.2 ETH4,317,798 SHENZHOU XII2021-06-17 19:49:46
$170.070.07 ETH1,521,396 SHENZHOU XII2021-06-17 19:49:37
$1,537.0113,640,620 SHENZHOU XII0.6326 ETH2021-06-17 19:49:37
$242.950.1 ETH2,115,117 SHENZHOU XII2021-06-17 19:48:55
$121.470.05 ETH1,061,465 SHENZHOU XII2021-06-17 19:48:03
$607.240.25 ETH5,346,835 SHENZHOU XII2021-06-17 19:47:20
$3,108.581.2798 ETH28,445,269 SHENZHOU XII2021-06-17 19:45:28
$242.890.1 ETH2,301,215 SHENZHOU XII2021-06-17 19:44:31
$485.810.2 ETH4,638,075 SHENZHOU XII2021-06-17 19:43:11
$278.752,682,824 SHENZHOU XII0.1147 ETH2021-06-17 19:42:46
$1,093.160.45 ETH10,549,735 SHENZHOU XII2021-06-17 19:41:10
$201.70.083 ETH1,972,420 SHENZHOU XII2021-06-17 19:40:42
$2,431.241 ETH24,459,800 SHENZHOU XII2021-06-17 19:40:37
$289.623,000,000 SHENZHOU XII0.1191 ETH2021-06-17 19:37:49
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$85,182.7935 ETH1,000,000,000 SHENZHOU XII2021-06-17 19:26:49
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$97,806.7941.27 ETH848,575,918 SHENZHOU XII2021-06-18 07:23:50
复制成功