(UPP) SENTINEL PROTOCOL

$0.0666

+7.55%
数据统计
总流动性
$2,083.29+4.54%
24h交易额
$341.24+1,215,230,824,222,535.50%
24h交易笔数
5+0.00%
UPP地址
0xc86d05...fbf652
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$170.01 ETH256.57 UPP2023-02-21 07:38:35
$160.980.0948 ETH2,660.09 UPP2023-02-21 02:26:11
$80.971,391.38 UPP0.0474 ETH2023-02-20 21:41:47
$55.68892.56 UPP0.0326 ETH2023-02-20 21:28:11
$16.90.01 ETH267.23 UPP2023-02-20 13:30:23
$26.72426.92 UPP0.016 ETH2023-02-20 10:21:23
$94.331,404 UPP0.0557 ETH2023-02-19 01:21:11
$160.330.095 ETH2,462.66 UPP2023-02-17 04:44:23
$335.734,720.83 UPP0.1956 ETH2023-02-17 02:13:23
$9.3646112 UPP0.005439 ETH2023-02-17 00:42:59
$20.350.012 ETH246.81 UPP2023-02-17 00:09:59
$264.370.1568 ETH3,679.38 UPP2023-02-16 19:37:11
$149.442,206 UPP0.0888 ETH2023-02-16 15:19:47
$185.810.11 ETH2,764.34 UPP2023-02-16 09:55:11
$49.41858.94 UPP0.0319 ETH2023-02-15 16:25:59
$49.790.0321 ETH858.94 UPP2023-02-15 00:02:59
$11.18200 UPP0.007281 ETH2023-02-12 19:34:35
$116.651,950 UPP0.076 ETH2023-02-12 11:44:59
$151.12,228 UPP0.0998 ETH2023-02-12 03:48:47
$74.840.0494 ETH1,055.29 UPP2023-02-12 03:27:23
$185.622,489 UPP0.1221 ETH2023-02-11 15:38:11
$76.010.05 ETH960.06 UPP2023-02-11 15:07:35
$73.880.0486 ETH1,003.01 UPP2023-02-11 14:14:59
$189.690.1251 ETH2,949.85 UPP2023-02-11 09:32:23
$56.610.0373 ETH1,000 UPP2023-02-11 01:51:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$170.01 ETH256.57 UPP2023-02-21 07:38:35
$160.980.0948 ETH2,660.09 UPP2023-02-21 02:26:11
$80.971,391.38 UPP0.0474 ETH2023-02-20 21:41:47
$55.68892.56 UPP0.0326 ETH2023-02-20 21:28:11
$16.90.01 ETH267.23 UPP2023-02-20 13:30:23
$26.72426.92 UPP0.016 ETH2023-02-20 10:21:23
$94.331,404 UPP0.0557 ETH2023-02-19 01:21:11
$160.330.095 ETH2,462.66 UPP2023-02-17 04:44:23
$335.734,720.83 UPP0.1956 ETH2023-02-17 02:13:23
$9.3646112 UPP0.005439 ETH2023-02-17 00:42:59
$20.350.012 ETH246.81 UPP2023-02-17 00:09:59
$264.370.1568 ETH3,679.38 UPP2023-02-16 19:37:11
$149.442,206 UPP0.0888 ETH2023-02-16 15:19:47
$185.810.11 ETH2,764.34 UPP2023-02-16 09:55:11
$49.41858.94 UPP0.0319 ETH2023-02-15 16:25:59
$49.790.0321 ETH858.94 UPP2023-02-15 00:02:59
$11.18200 UPP0.007281 ETH2023-02-12 19:34:35
$116.651,950 UPP0.076 ETH2023-02-12 11:44:59
$151.12,228 UPP0.0998 ETH2023-02-12 03:48:47
$74.840.0494 ETH1,055.29 UPP2023-02-12 03:27:23
$185.622,489 UPP0.1221 ETH2023-02-11 15:38:11
$76.010.05 ETH960.06 UPP2023-02-11 15:07:35
$73.880.0486 ETH1,003.01 UPP2023-02-11 14:14:59
$189.690.1251 ETH2,949.85 UPP2023-02-11 09:32:23
$56.610.0373 ETH1,000 UPP2023-02-11 01:51:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,877.881.441 ETH23,347.63 UPP2021-08-05 04:07:11
$317.730.0937 ETH2,448.58 UPP2021-05-18 11:47:47
$6,248.83.9 ETH27,472.8 UPP2021-03-25 04:45:45
$942.420.5367 ETH2,500 UPP2021-03-22 09:28:03
$259.350.1566 ETH3,026.76 UPP2021-03-07 12:38:38
$180.960.1469 ETH8,399.79 UPP2021-01-19 05:12:54
$045.1 REPv228,000 UPP2020-12-27 07:57:28
$88.660.15 ETH4,731.67 UPP2020-12-24 21:41:55
$192.930.3154 ETH10,411.64 UPP2020-12-22 03:24:14
$22.760.0347 ETH1,160.65 UPP2020-12-19 12:37:58
$548.251.0153 ETH30,000 UPP2020-11-29 13:32:33
$127.610.2519 ETH6,984 UPP2020-11-21 14:02:34
$101.860.2543 ETH6,141.55 UPP2020-11-05 05:48:19
$1,603.124.1573 ETH103,070 UPP2020-11-01 07:57:40
$751.662 ETH41,201.15 UPP2020-10-10 12:23:00
$26.730.0788 ETH1,174.21 UPP2020-10-08 07:19:17
$441.121.3 ETH20,660.59 UPP2020-10-08 02:49:34
$19.410.0574 ETH572.63 UPP2020-10-07 07:59:35
$19.810.0586 ETH640.93 UPP2020-10-07 07:24:08
$17.80.0528 ETH640 UPP2020-10-07 05:53:46
$15.860.0469 ETH630 UPP2020-10-07 04:44:21
$181.950.5261 ETH4,572.51 UPP2020-10-05 00:15:04
$15.740.0451 ETH165 UPP2020-10-04 03:55:20
$14.480.0415 ETH168 UPP2020-10-04 03:50:12
$12.830.0368 ETH165 UPP2020-10-04 03:47:06
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,062.51.3005 ETH30,981.03 UPP2022-08-02 19:24:58
$144.960.1035 ETH1,762.1 UPP2022-07-18 11:18:04
$04.7754 REPv2621.84 UPP2022-07-08 20:16:15
$019.1 REPv22,487.37 UPP2021-12-20 15:53:02
$105.60.0456 ETH1,122.56 UPP2021-07-04 21:58:21
$7,502.752.2638 ETH50,458.87 UPP2021-05-04 23:36:35
$2,702.2954.6 REPv213,311.68 UPP2021-04-11 10:50:32
$6,429.353.6279 ETH27,402.53 UPP2021-03-22 22:29:24
$1,096.220.6062 ETH5,877.38 UPP2021-03-19 22:48:32
$328.720.2315 ETH5,525.27 UPP2021-02-27 06:58:41
$1,229.190.8613 ETH50,408.56 UPP2021-01-25 20:17:56
$1,779.373.7143 ETH116,619 UPP2020-11-18 06:48:46
$545.641.4649 ETH30,993.57 UPP2020-10-10 21:45:18
$95.940.2552 ETH5,256.29 UPP2020-10-10 11:53:51
$28.730.0824 ETH1,550.89 UPP2020-10-09 09:34:17
$97.30.2779 ETH4,138.25 UPP2020-10-09 08:17:55
复制成功