(SHIBINU) Shiba Inu

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$2.183-99.98%
24h交易额
$42,361.5+611.59%
24h交易笔数
63+600.00%
SHIBINU地址
0x9bef2c...17163f
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2.1830.0009 ETH0.0000000001 SHIBINU2021-06-14 03:28:18
$43,524.2555,674,201,460 SHIBINU18.1 ETH2021-06-13 06:19:59
$147.470.0614 ETH188,922,467 SHIBINU2021-06-13 05:57:18
$240.550.1 ETH310,402,360 SHIBINU2021-06-13 05:38:15
$240.50.1 ETH313,876,401 SHIBINU2021-06-13 05:35:18
$384.740.16 ETH509,577,790 SHIBINU2021-06-13 05:33:32
$360.70.15 ETH486,162,796 SHIBINU2021-06-13 05:33:32
$240.460.1 ETH328,748,078 SHIBINU2021-06-13 05:32:12
$240.460.1 ETH332,535,705 SHIBINU2021-06-13 05:31:21
$1,295.920.539 ETH1,860,379,810 SHIBINU2021-06-13 05:30:27
$1,033.940.43 ETH1,572,022,307 SHIBINU2021-06-13 05:29:55
$601.10.25 ETH952,461,929 SHIBINU2021-06-13 05:29:27
$2.40450.001 ETH3,869,018 SHIBINU2021-06-13 05:28:44
$240.450.1 ETH389,342,056 SHIBINU2021-06-13 05:28:30
$360.670.15 ETH593,206,020 SHIBINU2021-06-13 05:28:19
$2,291.290.9527 ETH4,046,016,790 SHIBINU2021-06-13 05:27:26
$460.070.1913 ETH875,370,563 SHIBINU2021-06-13 05:26:14
$165.460.0688 ETH320,404,053 SHIBINU2021-06-13 05:25:18
$288.120.1198 ETH565,140,959 SHIBINU2021-06-13 05:24:21
$1,315.610.547 ETH2,703,670,903 SHIBINU2021-06-13 05:23:24
$619.840.2577 ETH1,348,359,369 SHIBINU2021-06-13 05:22:09
$272.80.1134 ETH609,600,067 SHIBINU2021-06-13 05:21:20
$2,426.21.0088 ETH5,904,093,949 SHIBINU2021-06-13 05:20:18
$240.50.1 ETH637,009,477 SHIBINU2021-06-13 05:20:10
$314.430.1307 ETH848,143,916 SHIBINU2021-06-13 05:18:48
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2.1830.0009 ETH0.0000000001 SHIBINU2021-06-14 03:28:18
$147.470.0614 ETH188,922,467 SHIBINU2021-06-13 05:57:18
$240.550.1 ETH310,402,360 SHIBINU2021-06-13 05:38:15
$240.50.1 ETH313,876,401 SHIBINU2021-06-13 05:35:18
$384.740.16 ETH509,577,790 SHIBINU2021-06-13 05:33:32
$360.70.15 ETH486,162,796 SHIBINU2021-06-13 05:33:32
$240.460.1 ETH328,748,078 SHIBINU2021-06-13 05:32:12
$240.460.1 ETH332,535,705 SHIBINU2021-06-13 05:31:21
$1,295.920.539 ETH1,860,379,810 SHIBINU2021-06-13 05:30:27
$1,033.940.43 ETH1,572,022,307 SHIBINU2021-06-13 05:29:55
$601.10.25 ETH952,461,929 SHIBINU2021-06-13 05:29:27
$2.40450.001 ETH3,869,018 SHIBINU2021-06-13 05:28:44
$240.450.1 ETH389,342,056 SHIBINU2021-06-13 05:28:30
$360.670.15 ETH593,206,020 SHIBINU2021-06-13 05:28:19
$2,291.290.9527 ETH4,046,016,790 SHIBINU2021-06-13 05:27:26
$460.070.1913 ETH875,370,563 SHIBINU2021-06-13 05:26:14
$165.460.0688 ETH320,404,053 SHIBINU2021-06-13 05:25:18
$288.120.1198 ETH565,140,959 SHIBINU2021-06-13 05:24:21
$1,315.610.547 ETH2,703,670,903 SHIBINU2021-06-13 05:23:24
$619.840.2577 ETH1,348,359,369 SHIBINU2021-06-13 05:22:09
$272.80.1134 ETH609,600,067 SHIBINU2021-06-13 05:21:20
$2,426.21.0088 ETH5,904,093,949 SHIBINU2021-06-13 05:20:18
$240.50.1 ETH637,009,477 SHIBINU2021-06-13 05:20:10
$314.430.1307 ETH848,143,916 SHIBINU2021-06-13 05:18:48
$263.680.1096 ETH725,100,388 SHIBINU2021-06-13 05:18:31
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$2,412.411,000,000,000,000 SHIBINU1 ETH2021-06-13 04:51:34
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$43,524.2555,674,201,460 SHIBINU18.1 ETH2021-06-13 06:19:59
复制成功