(KSC) KStarCoin

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$26.48+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
KSC地址
0x990e08...f73280
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1.47280.00099 ETH301.48 KSC2023-02-13 19:34:35
$1.0469200 KSC0.00064 ETH2023-02-06 07:00:59
$2.43500 KSC0.001837 ETH2022-10-18 18:18:47
$028.34 KSC569.98 PCM2022-09-18 15:48:23
$0.16760.000115 ETH28.34 KSC2022-09-18 15:48:23
$9.41421,083.42 KSC0.005626 ETH2022-08-07 09:42:34
$4.2044409.86 KSC0.003098 ETH2022-07-17 17:44:24
$14.150.0104 ETH1,941.18 KSC2022-07-17 16:47:25
$0185.65 KSC4,227.33 PCM2022-07-16 09:34:23
$0.73580.000603 ETH185.65 KSC2022-07-16 09:34:23
$45.922,725.99 KSC0.015 ETH2022-04-19 10:27:18
$80.681,250 KSC0.0233 ETH2022-04-06 01:29:55
$80.090.0228 ETH1,200.21 KSC2022-04-05 18:20:33
$5.79190.001719 ETH164.52 KSC2022-03-30 09:17:55
$97.551,693 KSC0.0376 ETH2022-03-11 01:31:06
$44.56243.4 KSC0.0149 ETH2022-03-02 17:35:37
$094,392.86 DELHI243.4 KSC2022-03-02 17:35:37
$34.51133.88 KSC0.0114 ETH2022-03-02 12:35:48
$209.770.0694 ETH2,725.99 KSC2022-03-02 12:27:45
$37.430.01 ETH2,541.54 KSC2022-01-02 16:24:43
$219.285,000 KSC0.0586 ETH2022-01-02 16:24:08
$6.43390.001457 ETH25 KSC2021-11-26 13:58:54
$43.140.009913 ETH201.4 KSC2021-10-30 11:35:48
$75.23397.89 KSC0.0231 ETH2021-08-28 09:42:44
$062,013.63 DELHI397.89 KSC2021-08-28 09:42:44
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$1.47280.00099 ETH301.48 KSC2023-02-13 19:34:35
$1.0469200 KSC0.00064 ETH2023-02-06 07:00:59
$2.43500 KSC0.001837 ETH2022-10-18 18:18:47
$028.34 KSC569.98 PCM2022-09-18 15:48:23
$0.16760.000115 ETH28.34 KSC2022-09-18 15:48:23
$9.41421,083.42 KSC0.005626 ETH2022-08-07 09:42:34
$4.2044409.86 KSC0.003098 ETH2022-07-17 17:44:24
$14.150.0104 ETH1,941.18 KSC2022-07-17 16:47:25
$0185.65 KSC4,227.33 PCM2022-07-16 09:34:23
$0.73580.000603 ETH185.65 KSC2022-07-16 09:34:23
$45.922,725.99 KSC0.015 ETH2022-04-19 10:27:18
$80.681,250 KSC0.0233 ETH2022-04-06 01:29:55
$80.090.0228 ETH1,200.21 KSC2022-04-05 18:20:33
$5.79190.001719 ETH164.52 KSC2022-03-30 09:17:55
$97.551,693 KSC0.0376 ETH2022-03-11 01:31:06
$44.56243.4 KSC0.0149 ETH2022-03-02 17:35:37
$094,392.86 DELHI243.4 KSC2022-03-02 17:35:37
$34.51133.88 KSC0.0114 ETH2022-03-02 12:35:48
$209.770.0694 ETH2,725.99 KSC2022-03-02 12:27:45
$37.430.01 ETH2,541.54 KSC2022-01-02 16:24:43
$219.285,000 KSC0.0586 ETH2022-01-02 16:24:08
$6.43390.001457 ETH25 KSC2021-11-26 13:58:54
$43.140.009913 ETH201.4 KSC2021-10-30 11:35:48
$75.23397.89 KSC0.0231 ETH2021-08-28 09:42:44
$062,013.63 DELHI397.89 KSC2021-08-28 09:42:44
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$028,398.3 KSC117,341 DELHI2020-11-30 14:55:10
$1,524.02436,670 KSC3 ETH2020-11-27 19:33:56
$457.31131,001 KSC0.9 ETH2020-11-27 19:25:03
$697.7161,402 KSC1.2 ETH2020-11-23 15:41:15
$321.7395,778.97 KSC0.6944 ETH2020-11-13 10:53:37
$04,221.1 KSC70,637.51 DELHI2020-11-13 10:48:12
$1,651.57454,738 KSC3.6 ETH2020-11-12 13:44:15
$68.9518,947.44 KSC0.15 ETH2020-11-11 13:07:51
$16.955,000 KSC0.0396 ETH2020-11-06 12:54:42
$051,541.47 PCM179,000 KSC2020-11-05 02:11:19
$281.5286,000 KSC0.7311 ETH2020-10-29 19:47:33
$04,124.01 PCM15,929.48 KSC2020-10-28 09:32:40
$05,971.73 PCM23,066.54 KSC2020-10-26 17:26:23
$035,000 PCM100,000 KSC2020-10-26 14:30:48
$40.7212,280.59 KSC0.1 ETH2020-10-25 23:43:22
$40.7112,280.59 KSC0.1 ETH2020-10-25 22:19:32
$1,180.6210,304 KSC3 ETH2020-10-22 15:55:54
$37.685,835.29 KSC0.1 ETH2020-10-16 11:39:14
$582.74100,000 KSC1.7137 ETH2020-10-07 23:30:51
$33.995,835.29 KSC0.1 ETH2020-10-07 21:00:52
$18.033,000 KSC0.0514 ETH2020-10-05 20:10:21
$34.915,835.29 KSC0.1 ETH2020-10-05 15:52:07
$99.8817,008.75 KSC0.2915 ETH2020-10-03 00:15:18
$0480,489 TOKYO7,352.71 KSC2020-10-02 20:08:02
$025,000 KSC178,311 DELHI2020-10-02 19:51:44
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$094,733.45 TOKYO215.7 KSC2021-07-11 14:53:33
$070,924.21 PCM30,158.04 KSC2021-05-27 05:07:08
$05,301.93 KSC852,353 DELHI2021-04-06 02:22:45
$448.4279,696.08 KSC0.2868 ETH2021-02-08 02:21:58
$015,507.91 KSC215,238 DELHI2021-01-19 14:41:01
$0356.44 KSC4,947.15 DELHI2021-01-18 13:25:27
$1,035.6135,903 KSC1.3995 ETH2020-12-31 13:52:34
$9.97091,140.05 KSC0.0142 ETH2020-12-28 12:33:38
$168.8421,874.77 KSC0.2731 ETH2020-12-22 22:31:17
$049,111 PCM71,757.94 KSC2020-12-22 22:30:29
$8.59181,140.05 KSC0.0142 ETH2020-12-22 18:24:36
$8.91811,189.29 KSC0.0136 ETH2020-12-20 15:56:10
$0.8666116.01 KSC0.001331 ETH2020-12-20 15:33:02
$598.6869,574.25 KSC0.9105 ETH2020-12-18 18:38:53
$36.854,257.91 KSC0.0557 ETH2020-12-17 20:21:50
$0241,127 TOKYO14,814.15 KSC2020-12-13 05:52:36
$0145,630 TOKYO8,947.07 KSC2020-12-07 09:01:49
$018,222.59 TOKYO1,119.54 KSC2020-12-06 18:14:48
$2,373.72549,514 KSC4.0313 ETH2020-12-05 20:52:25
$07,478.3 KSC40,120.9 DELHI2020-12-05 20:49:36
$49.0611,094.77 KSC0.0818 ETH2020-12-02 17:37:27
$34.568,637.93 KSC0.0678 ETH2020-11-28 18:11:27
$3,400.7745,125 KSC5.5399 ETH2020-11-24 12:06:59
$01,564.64 KSC7,009.33 DELHI2020-11-23 08:32:08
$169.4143,805.69 KSC0.2991 ETH2020-11-23 08:14:51
复制成功