(FEI) Fei USD

$0.9434

-1.86%
数据统计
总流动性
$3,942.98-1.85%
24h交易额
$4.786-99.81%
24h交易笔数
5-64.29%
FEI地址
0x956f47...7f87ca
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$04,439.5 TRIBE1,172.78 FEI2023-02-23 01:22:11
$04,728.41 TRIBE1,249.45 FEI2023-02-22 22:43:23
$05.0007 FEI4.4976 agEUR2023-02-22 16:51:11
$4.7860.002935 ETH5.0007 FEI2023-02-22 16:51:11
$030,000 TRIBE7,935.64 FEI2023-02-22 15:22:11
$04,185.04 TRIBE1,108.18 FEI2023-02-22 05:23:11
$03,848.24 TRIBE1,019.24 FEI2023-02-21 23:55:35
$03,865.28 TRIBE1,024 FEI2023-02-21 22:38:35
$01,035.54 TRIBE274.38 FEI2023-02-21 20:07:59
$341.29341.16 USDC448.64 FEI2023-02-21 12:29:23
$448.30.2631 ETH594.37 FEI2023-02-21 12:29:23
$340.59450 FEI340.47 USDC2023-02-21 12:29:23
$451.19600 FEI0.2648 ETH2023-02-21 12:29:23
$03,512.02 TRIBE930.68 FEI2023-02-21 12:27:35
$436.520.2562 ETH571.08 FEI2023-02-21 12:27:35
$017,815.5 TRIBE4,724.12 FEI2023-02-21 12:27:35
$460.49597.43 FEI0.2703 ETH2023-02-21 12:27:35
$02,251.63 TRIBE597.43 FEI2023-02-21 12:27:35
$05,992.64 FEI22,516.32 TRIBE2023-02-21 12:24:59
$01,552.2 TRIBE411.89 FEI2023-02-21 10:45:11
$017,734.38 FEI66,562.34 TRIBE2023-02-21 08:47:11
$026,905.19 TRIBE7,116.91 FEI2023-02-21 02:48:47
$06,570.9 TRIBE1,739.88 FEI2023-02-20 23:04:23
$0570.79 FEI2,148.77 TRIBE2023-02-20 23:02:23
$01,335.67 FEI5,028.22 TRIBE2023-02-20 22:53:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$04,439.5 TRIBE1,172.78 FEI2023-02-23 01:22:11
$04,728.41 TRIBE1,249.45 FEI2023-02-22 22:43:23
$05.0007 FEI4.4976 agEUR2023-02-22 16:51:11
$4.7860.002935 ETH5.0007 FEI2023-02-22 16:51:11
$030,000 TRIBE7,935.64 FEI2023-02-22 15:22:11
$04,185.04 TRIBE1,108.18 FEI2023-02-22 05:23:11
$03,848.24 TRIBE1,019.24 FEI2023-02-21 23:55:35
$03,865.28 TRIBE1,024 FEI2023-02-21 22:38:35
$01,035.54 TRIBE274.38 FEI2023-02-21 20:07:59
$341.29341.16 USDC448.64 FEI2023-02-21 12:29:23
$448.30.2631 ETH594.37 FEI2023-02-21 12:29:23
$340.59450 FEI340.47 USDC2023-02-21 12:29:23
$451.19600 FEI0.2648 ETH2023-02-21 12:29:23
$03,512.02 TRIBE930.68 FEI2023-02-21 12:27:35
$436.520.2562 ETH571.08 FEI2023-02-21 12:27:35
$017,815.5 TRIBE4,724.12 FEI2023-02-21 12:27:35
$460.49597.43 FEI0.2703 ETH2023-02-21 12:27:35
$02,251.63 TRIBE597.43 FEI2023-02-21 12:27:35
$01,552.2 TRIBE411.89 FEI2023-02-21 10:45:11
$017,734.38 FEI66,562.34 TRIBE2023-02-21 08:47:11
$026,905.19 TRIBE7,116.91 FEI2023-02-21 02:48:47
$06,570.9 TRIBE1,739.88 FEI2023-02-20 23:04:23
$024,567.63 TRIBE6,511.3 FEI2023-02-20 20:32:47
$03,392.22 TRIBE899.82 FEI2023-02-20 09:58:11
$013,083.91 TRIBE3,472.37 FEI2023-02-20 09:45:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$02.9794 FEI14.04 TRIBE2023-01-05 09:43:47
$05.982 FEI28.12 TRIBE2022-12-07 09:52:35
$05.0719 FEI25.71 TRIBE2022-11-23 00:31:11
$058.66 FEI279.08 TRIBE2022-11-20 10:09:47
$040.78 FEI163.32 TRIBE2022-11-07 11:06:11
$02 FEI8.8467 TRIBE2022-09-18 09:35:11
$6.85527 FEI0.004716 ETH2022-09-18 08:59:47
$02,500.59 FEI11,473.34 TRIBE2022-08-23 22:10:51
$04,986.92 FEI31,190.37 TRIBE2022-08-13 02:01:59
$014.31 FEI93.64 TRIBE2022-07-16 18:55:40
$00.4277 FEI2.7931 TRIBE2022-07-11 19:15:22
$09,852.85 agEUR9,998.41 FEI2022-07-11 08:22:24
$04,892.82 agEUR4,965.11 FEI2022-07-11 03:52:14
$914.46917.26 FEI5,662.21 TRIBE2022-06-20 01:55:34
$760.58763.15 FEI4,711.09 TRIBE2022-06-20 01:51:24
$36.3235.93 FEI222.05 TRIBE2022-06-19 18:24:47
$9.96639.5044 agEUR10 FEI2022-05-21 18:40:21
$0.99411 FEI1.7286 TRIBE2022-03-29 07:42:03
$9,704,2338,888,524 agEUR9,741,969 FEI2022-03-04 22:31:41
$268,961275,039 FEI268,940 USDC2022-03-01 00:38:35
$5,201.951,929.44 SYN5,198.59 FEI2022-02-11 23:24:20
$1,243,1531,237,462 FEI400 ETH2022-02-11 16:28:34
$4,826.244,856.07 FEI5,475.15 TRIBE2022-01-22 00:01:37
$5,507.125,521.64 FEI5,369.27 TRIBE2022-01-20 00:01:19
$6,510.846,531.19 FEI5,680.79 TRIBE2022-01-18 00:06:02
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$05,992.64 FEI22,516.32 TRIBE2023-02-21 12:24:59
$0570.79 FEI2,148.77 TRIBE2023-02-20 23:02:23
$01,335.67 FEI5,028.22 TRIBE2023-02-20 22:53:47
$02,137.74 FEI8,035.7 TRIBE2023-02-20 15:11:59
$066 FEI247.96 TRIBE2023-02-20 08:14:59
$03,281.01 FEI12,318.1 TRIBE2023-02-19 23:20:23
$01,663.1 FEI6,525.5 TRIBE2023-02-14 05:53:11
$0803.33 FEI3,142.42 TRIBE2023-02-13 20:07:47
$08.1145 FEI31.74 TRIBE2023-02-13 19:51:47
$0687.81 FEI2,682.18 TRIBE2023-02-12 03:47:47
$0314.2 FEI1,223.72 TRIBE2023-02-10 15:16:11
$076.37 FEI295.3 TRIBE2023-02-09 23:15:47
$0131.17 FEI507.16 TRIBE2023-02-09 16:51:11
$0528.47 FEI2,091.45 TRIBE2023-01-29 07:30:11
$0174.16 FEI675.66 TRIBE2023-01-23 23:29:11
$023.48 FEI90.31 TRIBE2023-01-22 04:37:35
$0440.87 FEI1,759.65 TRIBE2023-01-19 19:55:47
$05,795.05 FEI23,123.36 TRIBE2023-01-18 20:53:47
$0589.58 FEI2,571.12 TRIBE2023-01-12 08:59:11
$0114.37 FEI553.28 TRIBE2023-01-02 21:13:47
$0353.03 FEI1,721.68 TRIBE2022-12-31 19:37:23
$014.51 FEI70.76 TRIBE2022-12-30 02:58:11
$0582 FEI2,839.25 TRIBE2022-12-30 02:38:23
$0277.13 FEI1,340.65 TRIBE2022-12-28 16:11:47
$0304.67 FEI1,468.08 TRIBE2022-12-26 12:05:47
复制成功