(REQ) Request Token

$0.1097

-6.08%
数据统计
总流动性
$951,559-4.07%
24h交易额
$57,878.3-1.23%
24h交易笔数
34-8.11%
REQ地址
0x8f8221...7a938a
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 REQ-ETH $1,389,814
1 : 0.00006812
$0.1097
-2.02 %$49,403.83$148.21
2 REQ-USDC $184,661
1 : 0.1117
$0.1097
-4.63 %$4,792.13$14.38
3 REQ-USDT $174,233
1 : 0.11
$0.1097
-3.01 %$1,595.25$4.7858
4 REQ-DAI $154,410
1 : 0.1107
$0.1097
-3.52 %$9,220.25$27.66
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 REQ-ETH $1,389,814
1 : 0.00006812
$0.1097
-2.02 %$49,403.83$148.21
2 REQ-DAI $154,410
1 : 0.1107
$0.1097
-3.52 %$9,220.25$27.66
3 REQ-USDC $184,661
1 : 0.1117
$0.1097
-4.63 %$4,792.13$14.38
4 REQ-USDT $174,233
1 : 0.11
$0.1097
-3.01 %$1,595.25$4.7858
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 REQ-USDC $184,661
1 : 0.1117
$0.1097
-4.63 %$4,792.13$14.38
2 REQ-DAI $154,410
1 : 0.1107
$0.1097
-3.52 %$9,220.25$27.66
3 REQ-USDT $174,233
1 : 0.11
$0.1097
-3.01 %$1,595.25$4.7858
4 REQ-ETH $1,389,814
1 : 0.00006812
$0.1097
-2.02 %$49,403.83$148.21
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 REQ-ETH $1,389,814
1 : 0.00006812
$0.1097
-2.02 %$49,403.83$148.21
2 REQ-DAI $154,410
1 : 0.1107
$0.1097
-3.52 %$9,220.25$27.66
3 REQ-USDT $174,233
1 : 0.11
$0.1097
-3.01 %$1,595.25$4.7858
4 REQ-USDC $184,661
1 : 0.1117
$0.1097
-4.63 %$4,792.13$14.38
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 REQ-DAI $154,410
1 : 0.1107
$0.1097
-3.52 %$9,220.25$27.66
2 REQ-USDT $174,233
1 : 0.11
$0.1097
-3.01 %$1,595.25$4.7858
3 REQ-USDC $184,661
1 : 0.1117
$0.1097
-4.63 %$4,792.13$14.38
4 REQ-ETH $1,389,814
1 : 0.00006812
$0.1097
-2.02 %$49,403.83$148.21

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$860.877,763.95 REQ860 USDT2023-02-23 00:34:35
$2,693.6724,459.76 REQ1.6677 ETH2023-02-23 00:05:35
$2,415.851.4729 ETH21,463.56 REQ2023-02-22 22:05:47
$1,267.8411,299 REQ0.7695 ETH2023-02-22 21:04:35
$135.17134.55 USDT1,197.46 REQ2023-02-22 20:45:47
$591.31579.53 DAI5,259.98 REQ2023-02-22 19:17:47
$3,266.093,054.72 DAI29,116.75 REQ2023-02-22 19:17:35
$4,397.5141,193.28 REQ4,372.1 DAI2023-02-22 19:17:35
$350.653,127.3 REQ0.2135 ETH2023-02-22 19:09:11
$1,286.750.7886 ETH11,499.86 REQ2023-02-22 17:04:11
$2,911.7326,118.65 REQ1.7846 ETH2023-02-22 17:03:59
$613.75,457.02 REQ612.84 USDT2023-02-22 16:52:23
$701.786,252.04 REQ701.79 USDC2023-02-22 16:44:35
$2,232.991.3607 ETH19,776.07 REQ2023-02-22 14:24:23
$2,712.8624,153.9 REQ1.6531 ETH2023-02-22 14:24:23
$576.765,087.06 REQ576.85 DAI2023-02-22 13:19:35
$1,871.2616,510.19 REQ1.1373 ETH2023-02-22 11:54:59
$458.884,053.16 REQ0.2801 ETH2023-02-22 10:51:59
$1,417.750.8699 ETH12,529.09 REQ2023-02-22 10:33:59
$1,538.5413,582.52 REQ0.9376 ETH2023-02-22 10:02:59
$1,464.8712,875.26 REQ0.8925 ETH2023-02-22 09:57:47
$1,621.780.9801 ETH14,057.37 REQ2023-02-22 09:39:47
$1,773.191.0685 ETH15,396.6 REQ2023-02-22 09:28:47
$846.387,413.02 REQ846.36 USDT2023-02-22 05:24:59
$860.637,532.97 REQ859.9 USDC2023-02-22 05:24:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$860.877,763.95 REQ860 USDT2023-02-23 00:34:35
$2,693.6724,459.76 REQ1.6677 ETH2023-02-23 00:05:35
$2,415.851.4729 ETH21,463.56 REQ2023-02-22 22:05:47
$1,267.8411,299 REQ0.7695 ETH2023-02-22 21:04:35
$135.17134.55 USDT1,197.46 REQ2023-02-22 20:45:47
$591.31579.53 DAI5,259.98 REQ2023-02-22 19:17:47
$3,266.093,054.72 DAI29,116.75 REQ2023-02-22 19:17:35
$4,397.5141,193.28 REQ4,372.1 DAI2023-02-22 19:17:35
$350.653,127.3 REQ0.2135 ETH2023-02-22 19:09:11
$1,286.750.7886 ETH11,499.86 REQ2023-02-22 17:04:11
$2,911.7326,118.65 REQ1.7846 ETH2023-02-22 17:03:59
$613.75,457.02 REQ612.84 USDT2023-02-22 16:52:23
$701.786,252.04 REQ701.79 USDC2023-02-22 16:44:35
$2,232.991.3607 ETH19,776.07 REQ2023-02-22 14:24:23
$2,712.8624,153.9 REQ1.6531 ETH2023-02-22 14:24:23
$576.765,087.06 REQ576.85 DAI2023-02-22 13:19:35
$1,871.2616,510.19 REQ1.1373 ETH2023-02-22 11:54:59
$458.884,053.16 REQ0.2801 ETH2023-02-22 10:51:59
$1,417.750.8699 ETH12,529.09 REQ2023-02-22 10:33:59
$1,538.5413,582.52 REQ0.9376 ETH2023-02-22 10:02:59
$1,464.8712,875.26 REQ0.8925 ETH2023-02-22 09:57:47
$1,621.780.9801 ETH14,057.37 REQ2023-02-22 09:39:47
$1,773.191.0685 ETH15,396.6 REQ2023-02-22 09:28:47
$846.387,413.02 REQ846.36 USDT2023-02-22 05:24:59
$860.637,532.97 REQ859.9 USDC2023-02-22 05:24:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$454.472,784.86 REQ0.3537 ETH2022-10-16 16:27:59
$458.442,928.74 REQ0.357 ETH2022-10-16 15:29:59
$251.13,128.66 REQ0.23 ETH2022-06-24 01:40:43
$492.674,099.81 REQ0.268 ETH2022-06-03 06:42:37
$325.381,705.2 REQ0.1138 ETH2022-05-03 05:54:46
$283.891,000 REQ0.0895 ETH2022-03-25 22:32:12
$2821,176.58 REQ0.0953 ETH2022-03-23 21:32:47
$538.562,638.87 REQ0.2041 ETH2022-03-07 22:35:51
$822.221,198.09 REQ0.1992 ETH2021-11-28 00:03:30
$24,992.1325,374.54 REQ6.1603 ETH2021-11-27 02:52:12
$25,003.3925,588.05 REQ6.1604 ETH2021-11-27 02:50:23
$721.761,021.9 REQ0.1778 ETH2021-11-26 18:10:13
$2,799.2312,261.96 REQ0.6241 ETH2021-11-06 02:12:11
$37,704.81115,468 REQ11.55 ETH2021-08-21 12:17:19
$4,886.2916,224.06 REQ1.4992 ETH2021-08-21 01:05:06
$13,731.8750,000 REQ4.3537 ETH2021-08-20 05:40:22
$1,624.334,577.86 REQ0.5028 ETH2021-08-14 02:58:27
$992.062,717.65 REQ0.3106 ETH2021-08-13 23:31:14
$1,979.988,115.5 REQ0.6277 ETH2021-08-12 18:18:44
$15,812.1399,848.69 REQ4.8598 ETH2021-08-11 23:12:12
$1,172.716,691.03 REQ0.5334 ETH2021-06-20 15:38:08
$258,5753,715,250 REQ100 ETH2021-06-15 18:04:36
$356.145,000 REQ0.1404 ETH2021-06-15 02:57:03
$168,0991,000,000 REQ55.51 ETH2021-05-03 10:54:54
$167,4321,000,000 REQ55.52 ETH2021-05-03 10:27:41
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$702.287,608.12 REQ0.5575 ETH2022-12-04 18:48:59
$129.221,278.38 REQ0.0977 ETH2022-09-27 05:36:11
$145.341,192.34 REQ0.0913 ETH2022-08-21 11:26:07
$164.641,212.03 REQ0.0871 ETH2022-08-12 15:40:02
$2,726.6811,286.06 REQ0.8403 ETH2022-04-10 07:06:03
$332.931,464.98 REQ0.1368 ETH2022-01-26 09:31:50
$1,220,2824,429,815 REQ418.83 ETH2022-01-21 10:54:16
$35,003.6576,174.27 REQ8.5921 ETH2021-12-10 15:06:28
$838.643,326.94 REQ0.2408 ETH2021-10-13 03:51:26
$2,227.9610,284.11 REQ0.6702 ETH2021-09-14 18:20:58
$2,568.5412,381.39 REQ0.7918 ETH2021-09-11 17:08:10
$14,494.8460,051.01 REQ3.6994 ETH2021-09-04 12:48:54
$3,466.114,399.91 REQ1.0098 ETH2021-08-31 22:13:18
$1,469.595,198.93 REQ0.454 ETH2021-08-22 03:16:51
$35,981.79121,851 REQ10.94 ETH2021-08-21 14:18:55
$4,774.9916,596.64 REQ1.466 ETH2021-08-21 01:47:45
$846.193,218.56 REQ0.263 ETH2021-08-14 19:00:58
$15.04329.21 REQ0.007872 ETH2021-07-21 20:47:14
$33,007.51619,114 REQ15.7 ETH2021-06-29 11:29:55
$37,349.63826,365 REQ20.34 ETH2021-06-27 22:57:51
$43,825.64575,280 REQ18.74 ETH2021-06-12 08:41:03
$67,202.22879,989 REQ27.72 ETH2021-06-09 10:41:18
$434.354,625.98 REQ0.1601 ETH2021-06-06 19:12:28
$3,631.439,400.45 REQ1.3634 ETH2021-06-06 15:09:39
$121,5751,338,251 REQ45.8 ETH2021-06-04 18:06:27
复制成功