(aDOGEFOOT ?) American Football Doge

$0

+0.00%
数据统计
总流动性
$0+0.00%
24h交易额
$0+0.00%
24h交易笔数
0+0.00%
aDOGEFOOT ?地址
0x663d7b...69a8f2
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$28.717,071,777,329 aDOGEFOOT ?0.0228 ETH2022-12-06 21:21:59
$8,019.85700,105,955,594 aDOGEFOOT ?2.2608 ETH2022-01-06 07:24:54
$77.3211,742,043,869 aDOGEFOOT ?0.0384 ETH2021-07-23 06:20:07
$15.292,276,119,791 aDOGEFOOT ?0.007602 ETH2021-07-23 06:20:07
$121.5216,385,003,545 aDOGEFOOT ?0.0562 ETH2021-07-09 01:35:05
$0.9456124,470,710 aDOGEFOOT ?0.000438 ETH2021-07-09 01:35:05
$7.0325895,968,908 aDOGEFOOT ?0.003155 ETH2021-07-06 11:07:47
$0.856108,892,184 aDOGEFOOT ?0.000384 ETH2021-07-06 11:07:47
$6.1662783,790,582 aDOGEFOOT ?0.002767 ETH2021-07-06 02:47:59
$3.6791466,788,741 aDOGEFOOT ?0.001651 ETH2021-07-06 02:47:59
$28.13,359,135,385 aDOGEFOOT ?0.0119 ETH2021-07-05 04:59:51
$14.541,725,453,146 aDOGEFOOT ?0.006185 ETH2021-07-05 04:59:51
$97.6212,406,657,616 aDOGEFOOT ?0.0454 ETH2021-07-03 10:04:02
$6.3621792,650,366 aDOGEFOOT ?0.00296 ETH2021-07-03 10:04:02
$39.415,697,311,056 aDOGEFOOT ?0.0215 ETH2021-06-27 23:24:36
$1.6609237,957,735 aDOGEFOOT ?0.000906 ETH2021-06-27 23:24:36
$11.991,710,169,058 aDOGEFOOT ?0.006529 ETH2021-06-27 08:14:21
$1.7847253,873,230 aDOGEFOOT ?0.000972 ETH2021-06-27 08:14:21
$12.441,824,331,666 aDOGEFOOT ?0.007009 ETH2021-06-27 06:23:12
$2.4434357,127,350 aDOGEFOOT ?0.001377 ETH2021-06-27 06:23:12
$17.522,565,880,270 aDOGEFOOT ?0.009936 ETH2021-06-26 18:29:11
$7.12581,037,738,494 aDOGEFOOT ?0.004041 ETH2021-06-26 18:29:11
$59.587,452,248,371 aDOGEFOOT ?0.0294 ETH2021-06-25 02:05:13
$4.7309584,388,584 aDOGEFOOT ?0.002335 ETH2021-06-25 02:05:13
$32.674,195,470,347 aDOGEFOOT ?0.0169 ETH2021-06-24 15:44:34
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$77.3211,742,043,869 aDOGEFOOT ?0.0384 ETH2021-07-23 06:20:07
$15.292,276,119,791 aDOGEFOOT ?0.007602 ETH2021-07-23 06:20:07
$121.5216,385,003,545 aDOGEFOOT ?0.0562 ETH2021-07-09 01:35:05
$0.9456124,470,710 aDOGEFOOT ?0.000438 ETH2021-07-09 01:35:05
$7.0325895,968,908 aDOGEFOOT ?0.003155 ETH2021-07-06 11:07:47
$0.856108,892,184 aDOGEFOOT ?0.000384 ETH2021-07-06 11:07:47
$6.1662783,790,582 aDOGEFOOT ?0.002767 ETH2021-07-06 02:47:59
$3.6791466,788,741 aDOGEFOOT ?0.001651 ETH2021-07-06 02:47:59
$28.13,359,135,385 aDOGEFOOT ?0.0119 ETH2021-07-05 04:59:51
$14.541,725,453,146 aDOGEFOOT ?0.006185 ETH2021-07-05 04:59:51
$97.6212,406,657,616 aDOGEFOOT ?0.0454 ETH2021-07-03 10:04:02
$6.3621792,650,366 aDOGEFOOT ?0.00296 ETH2021-07-03 10:04:02
$39.415,697,311,056 aDOGEFOOT ?0.0215 ETH2021-06-27 23:24:36
$1.6609237,957,735 aDOGEFOOT ?0.000906 ETH2021-06-27 23:24:36
$11.991,710,169,058 aDOGEFOOT ?0.006529 ETH2021-06-27 08:14:21
$1.7847253,873,230 aDOGEFOOT ?0.000972 ETH2021-06-27 08:14:21
$12.441,824,331,666 aDOGEFOOT ?0.007009 ETH2021-06-27 06:23:12
$2.4434357,127,350 aDOGEFOOT ?0.001377 ETH2021-06-27 06:23:12
$17.522,565,880,270 aDOGEFOOT ?0.009936 ETH2021-06-26 18:29:11
$7.12581,037,738,494 aDOGEFOOT ?0.004041 ETH2021-06-26 18:29:11
$59.587,452,248,371 aDOGEFOOT ?0.0294 ETH2021-06-25 02:05:13
$4.7309584,388,584 aDOGEFOOT ?0.002335 ETH2021-06-25 02:05:13
$32.674,195,470,347 aDOGEFOOT ?0.0169 ETH2021-06-24 15:44:34
$6.5669836,693,669 aDOGEFOOT ?0.003395 ETH2021-06-24 15:44:34
$47.926,004,446,046 aDOGEFOOT ?0.0246 ETH2021-06-24 07:23:06
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$3,323.87990,000,000,000 aDOGEFOOT ?1.3 ETH2021-06-15 05:36:01
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$28.717,071,777,329 aDOGEFOOT ?0.0228 ETH2022-12-06 21:21:59
$8,019.85700,105,955,594 aDOGEFOOT ?2.2608 ETH2022-01-06 07:24:54
复制成功