(SFS) Safe Summer

$0

-100.00%
数据统计
总流动性
$0-100.00%
24h交易额
$18,319.5+0.00%
24h交易笔数
32+0.00%
SFS地址
0x4f001b...c4470b
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$85,281.334,128,313,361 SFS36.36 ETH2021-06-12 07:20:19
$492.450.2 ETH22,766,203 SFS2021-06-11 19:48:13
$19.890.008075 ETH924,412 SFS2021-06-11 19:39:22
$3,694.571.5 ETH179,200,391 SFS2021-06-11 19:34:12
$73.950.03 ETH3,741,933 SFS2021-06-11 19:29:36
$466.550.1892 ETH23,755,102 SFS2021-06-11 19:27:43
$322.8116,561,627 SFS0.1309 ETH2021-06-11 19:25:46
$123.410.05 ETH6,271,924 SFS2021-06-11 19:24:02
$2,352.630.953 ETH123,115,215 SFS2021-06-11 19:21:44
$804.920.3258 ETH43,699,841 SFS2021-06-11 19:20:23
$49.420.02 ETH2,710,788 SFS2021-06-11 19:20:23
$74.10.03 ETH4,072,301 SFS2021-06-11 19:19:30
$24.710.01 ETH1,359,067 SFS2021-06-11 19:18:46
$494.1527,188,966 SFS0.2 ETH2021-06-11 19:17:43
$226.480.0917 ETH12,349,676 SFS2021-06-11 19:15:52
$2,470.961 ETH139,244,425 SFS2021-06-11 19:14:39
$988.390.4 ETH58,138,372 SFS2021-06-11 19:13:47
$617.940.25 ETH37,081,790 SFS2021-06-11 19:12:17
$74.160.03 ETH4,489,136 SFS2021-06-11 19:11:50
$329.5420,000,000 SFS0.1333 ETH2021-06-11 19:10:43
$329.5420,000,000 SFS0.1333 ETH2021-06-11 19:10:43
$248.920.1007 ETH15,000,000 SFS2021-06-11 19:09:43
$98.90.04 ETH5,986,269 SFS2021-06-11 19:08:51
$420.250.17 ETH25,611,567 SFS2021-06-11 19:07:56
$762.970.3086 ETH47,212,760 SFS2021-06-11 19:07:29
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$492.450.2 ETH22,766,203 SFS2021-06-11 19:48:13
$19.890.008075 ETH924,412 SFS2021-06-11 19:39:22
$3,694.571.5 ETH179,200,391 SFS2021-06-11 19:34:12
$73.950.03 ETH3,741,933 SFS2021-06-11 19:29:36
$466.550.1892 ETH23,755,102 SFS2021-06-11 19:27:43
$322.8116,561,627 SFS0.1309 ETH2021-06-11 19:25:46
$123.410.05 ETH6,271,924 SFS2021-06-11 19:24:02
$2,352.630.953 ETH123,115,215 SFS2021-06-11 19:21:44
$804.920.3258 ETH43,699,841 SFS2021-06-11 19:20:23
$49.420.02 ETH2,710,788 SFS2021-06-11 19:20:23
$74.10.03 ETH4,072,301 SFS2021-06-11 19:19:30
$24.710.01 ETH1,359,067 SFS2021-06-11 19:18:46
$494.1527,188,966 SFS0.2 ETH2021-06-11 19:17:43
$226.480.0917 ETH12,349,676 SFS2021-06-11 19:15:52
$2,470.961 ETH139,244,425 SFS2021-06-11 19:14:39
$988.390.4 ETH58,138,372 SFS2021-06-11 19:13:47
$617.940.25 ETH37,081,790 SFS2021-06-11 19:12:17
$74.160.03 ETH4,489,136 SFS2021-06-11 19:11:50
$329.5420,000,000 SFS0.1333 ETH2021-06-11 19:10:43
$329.5420,000,000 SFS0.1333 ETH2021-06-11 19:10:43
$248.920.1007 ETH15,000,000 SFS2021-06-11 19:09:43
$98.90.04 ETH5,986,269 SFS2021-06-11 19:08:51
$420.250.17 ETH25,611,567 SFS2021-06-11 19:07:56
$762.970.3086 ETH47,212,760 SFS2021-06-11 19:07:29
$403.190.1631 ETH25,324,745 SFS2021-06-11 19:06:12
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$74,252.295,000,000,000 SFS30 ETH2021-06-11 18:53:36
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$85,281.334,128,313,361 SFS36.36 ETH2021-06-12 07:20:19
复制成功