(UFO) THE TRUTH

$0.00000184

-5.14%
数据统计
总流动性
$2,619,821-4.55%
24h交易额
$87,086.98-56.36%
24h交易笔数
88-12.87%
UFO地址
0x249e38...f2dc3b
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易对行情

流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 UFO-ETH $5,239,642
1 : 0.0000000011
$0.00000184
-1.22 %$87,086.98$261.26
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 UFO-ETH $5,239,642
1 : 0.0000000011
$0.00000184
-1.22 %$87,086.98$261.26
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 UFO-ETH $5,239,642
1 : 0.0000000011
$0.00000184
-1.22 %$87,086.98$261.26
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 UFO-ETH $5,239,642
1 : 0.0000000011
$0.00000184
-1.22 %$87,086.98$261.26
#名称流动性价格24h涨幅24h交易额24h交易费用
1 UFO-ETH $5,239,642
1 : 0.0000000011
$0.00000184
-1.22 %$87,086.98$261.26

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5.84590.003623 ETH3,165,187 UFO2023-02-23 02:39:11
$2,015.581,100,000,000 UFO1.2526 ETH2023-02-23 01:35:11
$2,770.441.7267 ETH1,507,745,874 UFO2023-02-23 01:01:23
$725.820.453 ETH396,110,815 UFO2023-02-23 00:54:35
$498.720.3097 ETH270,929,122 UFO2023-02-23 00:28:35
$2,236.591,221,328,770 UFO1.3887 ETH2023-02-23 00:26:11
$97.1552,845,952 UFO0.0601 ETH2023-02-23 00:14:11
$1,904.511.1787 ETH1,030,236,585 UFO2023-02-23 00:02:23
$1,686.361.0461 ETH915,564,316 UFO2023-02-22 23:41:11
$31.8817,425,003 UFO0.0198 ETH2023-02-22 23:41:11
$2,401.751.49 ETH1,306,104,245 UFO2023-02-22 23:40:35
$8,670.24,724,951,346 UFO5.3709 ETH2023-02-22 23:33:47
$175.1594,860,301 UFO0.1082 ETH2023-02-22 23:18:11
$161.040.0991 ETH86,387,748 UFO2023-02-22 23:13:47
$128.490.0786 ETH68,512,445 UFO2023-02-22 22:20:47
$1,732.681.059 ETH923,670,960 UFO2023-02-22 22:16:59
$327.69174,915,409 UFO0.1992 ETH2023-02-22 21:46:11
$111.9959,795,051 UFO0.0681 ETH2023-02-22 21:45:11
$486.16259,680,584 UFO0.2959 ETH2023-02-22 21:39:11
$49.490.0301 ETH26,244,041 UFO2023-02-22 21:17:11
$451.91240,697,149 UFO0.2744 ETH2023-02-22 21:08:11
$16.350.009913 ETH8,642,830 UFO2023-02-22 20:46:11
$103.4855,281,201 UFO0.063 ETH2023-02-22 20:04:11
$3,284.952 ETH1,745,848,002 UFO2023-02-22 19:47:47
$1,087.280.6619 ETH578,773,875 UFO2023-02-22 19:43:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$5.84590.003623 ETH3,165,187 UFO2023-02-23 02:39:11
$2,015.581,100,000,000 UFO1.2526 ETH2023-02-23 01:35:11
$2,770.441.7267 ETH1,507,745,874 UFO2023-02-23 01:01:23
$725.820.453 ETH396,110,815 UFO2023-02-23 00:54:35
$498.720.3097 ETH270,929,122 UFO2023-02-23 00:28:35
$2,236.591,221,328,770 UFO1.3887 ETH2023-02-23 00:26:11
$97.1552,845,952 UFO0.0601 ETH2023-02-23 00:14:11
$1,904.511.1787 ETH1,030,236,585 UFO2023-02-23 00:02:23
$1,686.361.0461 ETH915,564,316 UFO2023-02-22 23:41:11
$31.8817,425,003 UFO0.0198 ETH2023-02-22 23:41:11
$2,401.751.49 ETH1,306,104,245 UFO2023-02-22 23:40:35
$8,670.24,724,951,346 UFO5.3709 ETH2023-02-22 23:33:47
$175.1594,860,301 UFO0.1082 ETH2023-02-22 23:18:11
$161.040.0991 ETH86,387,748 UFO2023-02-22 23:13:47
$128.490.0786 ETH68,512,445 UFO2023-02-22 22:20:47
$1,732.681.059 ETH923,670,960 UFO2023-02-22 22:16:59
$327.69174,915,409 UFO0.1992 ETH2023-02-22 21:46:11
$111.9959,795,051 UFO0.0681 ETH2023-02-22 21:45:11
$486.16259,680,584 UFO0.2959 ETH2023-02-22 21:39:11
$49.490.0301 ETH26,244,041 UFO2023-02-22 21:17:11
$451.91240,697,149 UFO0.2744 ETH2023-02-22 21:08:11
$16.350.009913 ETH8,642,830 UFO2023-02-22 20:46:11
$103.4855,281,201 UFO0.063 ETH2023-02-22 20:04:11
$3,284.952 ETH1,745,848,002 UFO2023-02-22 19:47:47
$1,087.280.6619 ETH578,773,875 UFO2023-02-22 19:43:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$117.3254,475,347 UFO0.0691 ETH2023-02-18 21:45:11
$509.62232,115,272 UFO0.3 ETH2023-02-18 09:10:11
$57.9126,782,682 UFO0.0339 ETH2023-02-18 05:18:47
$1,617.29888,036,763 UFO1 ETH2023-02-09 11:18:59
$191.74100,000,000 UFO0.1152 ETH2023-02-05 13:15:59
$896.53500,000,000 UFO0.5397 ETH2023-02-04 18:53:23
$35.319,124,494 UFO0.0211 ETH2023-02-02 20:56:47
$113.5861,941,193 UFO0.068 ETH2023-02-02 17:38:47
$198.16111,160,419 UFO0.1244 ETH2023-01-29 15:59:59
$102.3956,964,673 UFO0.0646 ETH2023-01-28 19:07:47
$884.95499,984,300 UFO0.5524 ETH2023-01-28 09:18:23
$80.8848,664,712 UFO0.0499 ETH2023-01-22 10:36:35
$19.7211,511,724 UFO0.012 ETH2023-01-21 12:13:59
$24.6514,406,389 UFO0.015 ETH2023-01-21 11:43:59
$365.64214,245,604 UFO34,364,995 SHIB2023-01-18 02:29:11
$200.8122,993,543 UFO0.1279 ETH2023-01-18 00:31:47
$742.35500,005,151 UFO0.5279 ETH2023-01-13 11:12:23
$732.05500,000,000 UFO0.5259 ETH2023-01-12 21:45:59
$50.3634,507,566 UFO0.036 ETH2023-01-12 15:43:11
$327.55225,512,164 UFO0.232 ETH2023-01-12 09:03:23
$514.11363,620,364 UFO0.3863 ETH2023-01-11 12:55:47
$2,096.31,634,821,178 UFO1.6 ETH2023-01-09 12:20:59
$252.68216,500,000 UFO0.1992 ETH2023-01-07 07:36:47
$133.7299,787,392 UFO15,971,126 SHIB2023-01-07 01:19:59
$527.67433,468,383 UFO0.4226 ETH2023-01-05 23:46:59
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$86.6240,224,607 UFO0.051 ETH2023-02-18 22:54:11
$553.02253,460,185 UFO0.3639 ETH2023-02-13 14:21:11
$155.0885,242,318 UFO0.0956 ETH2023-02-09 13:03:11
$70.239,105,750 UFO0.0422 ETH2023-02-08 06:13:23
$370.06207,102,324 UFO0.2253 ETH2023-02-07 20:49:23
$1,836.191,023,866,094 UFO1.1052 ETH2023-02-04 18:45:47
$200.19108,968,601 UFO0.1197 ETH2023-02-02 19:10:23
$70.3538,155,159 UFO0.0422 ETH2023-02-02 15:31:11
$2,861.181,546,102,600 UFO1.7103 ETH2023-02-02 12:43:35
$2,251.11,255,599,141 UFO1.4522 ETH2023-01-31 03:54:59
$3,062.651,655,281,370 UFO1.8987 ETH2023-01-28 04:19:59
$3,764.832,190,545,239 UFO2.3135 ETH2023-01-24 06:55:59
$536.06315,297,482 UFO0.3298 ETH2023-01-22 20:00:23
$388.22229,258,785 UFO32,127,632 SHIB2023-01-22 18:29:23
$24.6614,405,971 UFO0.015 ETH2023-01-21 11:52:11
$1,952.951,242,545,305 UFO1.2848 ETH2023-01-19 20:51:11
$56.5234,877,611 UFO0.0357 ETH2023-01-18 15:22:11
$202.25122,785,809 UFO0.1282 ETH2023-01-18 06:53:23
$818.39503,837,004 UFO0.5241 ETH2023-01-14 17:05:47
$417.8291,389,216 UFO0.3009 ETH2023-01-12 07:43:47
$316.87214,712,046 UFO34,364,995 SHIB2023-01-10 20:55:35
$383.74273,746,811 UFO0.2877 ETH2023-01-10 03:08:11
$118.0897,007,801 UFO0.0946 ETH2023-01-06 00:04:35
$431.02361,704,409 UFO0.3445 ETH2023-01-05 06:04:23
$102.7788,669,613 UFO0.0878 ETH2022-12-20 08:38:47
复制成功