SoundAI -ETH 交易对

1 SoundAI = 0.0000000058ETH($0.00000932) +56.81 %
1 ETH= 173,243,758SoundAI ($1,614.53) -56.81 %
数据统计
总流动性
$13,641.34+25.43 %
24h交易额
$1,599.57+427.76 %
24h交易费用
$4.7987+427.76 %
24h交易笔数
11+266.67 %
池内代币数量
SoundAI
731,995,727
ETH
4.2252

SoundAI -ETH 交易对地址

0xa061c0...25140d
SoundAI 地址
0x1b7257...bfbc7e
ETH 地址
0xc02aaa...756cc2
SoundAI -ETH
ETH-SoundAI
分时:
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$231.230.1432 ETH25,609,822 SoundAI 2023-02-23 02:45:47
$180.10.1116 ETH21,240,043 SoundAI 2023-02-23 02:35:35
$322.550.2 ETH41,190,337 SoundAI 2023-02-23 02:33:47
$116.660.0723 ETH15,994,613 SoundAI 2023-02-23 02:33:11
$241.860.15 ETH35,239,111 SoundAI 2023-02-23 02:31:23
$209.60.13 ETH33,038,403 SoundAI 2023-02-23 02:30:59
$24.190.015 ETH3,974,119 SoundAI 2023-02-23 02:30:59
$48.370.03 ETH8,054,171 SoundAI 2023-02-23 02:30:35
$153.160.095 ETH26,476,753 SoundAI 2023-02-23 02:29:47
$161.220.1 ETH29,577,868 SoundAI 2023-02-23 02:29:23
$77.380.048 ETH14,867,330 SoundAI 2023-02-23 02:28:59
$64.490.04 ETH12,741,703 SoundAI 2023-02-23 02:27:47
$4,980.921,000,000,000 SoundAI 3.09 ETH2023-02-23 02:26:11
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$231.230.1432 ETH25,609,822 SoundAI 2023-02-23 02:45:47
$180.10.1116 ETH21,240,043 SoundAI 2023-02-23 02:35:35
$322.550.2 ETH41,190,337 SoundAI 2023-02-23 02:33:47
$116.660.0723 ETH15,994,613 SoundAI 2023-02-23 02:33:11
$241.860.15 ETH35,239,111 SoundAI 2023-02-23 02:31:23
$209.60.13 ETH33,038,403 SoundAI 2023-02-23 02:30:59
$24.190.015 ETH3,974,119 SoundAI 2023-02-23 02:30:59
$48.370.03 ETH8,054,171 SoundAI 2023-02-23 02:30:35
$153.160.095 ETH26,476,753 SoundAI 2023-02-23 02:29:47
$161.220.1 ETH29,577,868 SoundAI 2023-02-23 02:29:23
$77.380.048 ETH14,867,330 SoundAI 2023-02-23 02:28:59
$64.490.04 ETH12,741,703 SoundAI 2023-02-23 02:27:47
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$4,980.921,000,000,000 SoundAI 3.09 ETH2023-02-23 02:26:11
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
复制成功