BIRD-ETH 交易对

1 BIRD= 0.0164ETH($26.41) -4.09 %
1 ETH= 61.11BIRD($1,614.53) +4.09 %
数据统计
总流动性
$1,256,339-5.72 %
24h交易额
$807,716+60.57 %
24h交易费用
$2,423.15+60.57 %
24h交易笔数
229+29.38 %
池内代币数量
BIRD
23,780.85
ETH
389.12

BIRD-ETH 交易对地址

0x6d76f7...3c0241
BIRD 地址
0x70401d...537ce0
ETH 地址
0xc02aaa...756cc2
BIRD-ETH
ETH-BIRD
分时:
分时:

流动性趋势

交易额趋势

交易记录

所有
交换
添加
移除
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$646.7524.53 BIRD0.4006 ETH2023-02-23 02:47:11
$649.050.402 ETH24.47 BIRD2023-02-23 02:45:11
$649.050.402 ETH24.52 BIRD2023-02-23 02:44:59
$8,089.855.0174 ETH310.35 BIRD2023-02-23 02:31:11
$17,139.51652 BIRD10.63 ETH2023-02-23 02:31:11
$2,221.3881.96 BIRD1.3781 ETH2023-02-23 02:25:35
$680.0525 BIRD0.4223 ETH2023-02-23 01:51:59
$121.110.0752 ETH4.424 BIRD2023-02-23 01:32:11
$2,056.3375.34 BIRD1.2775 ETH2023-02-23 01:31:47
$4,307.39157.04 BIRD2.6897 ETH2023-02-23 00:56:35
$2,806.33100.63 BIRD1.7429 ETH2023-02-23 00:35:47
$4,652.07164.91 BIRD2.8892 ETH2023-02-23 00:35:23
$2,07672.78 BIRD1.2884 ETH2023-02-23 00:19:23
$1,089.8438 BIRD0.6759 ETH2023-02-23 00:17:23
$43.370.0269 ETH1.5008 BIRD2023-02-23 00:17:23
$4,739.272.9343 ETH164.91 BIRD2023-02-23 00:05:35
$6,350.62221.76 BIRD3.932 ETH2023-02-23 00:05:35
$3,010.75103.67 BIRD1.8646 ETH2023-02-22 23:53:35
$553.8718.98 BIRD0.3432 ETH2023-02-22 23:47:35
$338.3711.58 BIRD0.2097 ETH2023-02-22 23:36:35
$2,948.27100.36 BIRD1.8264 ETH2023-02-22 23:30:23
$1,478.1450 BIRD0.916 ETH2023-02-22 23:27:23
$2,072.7769.77 BIRD1.285 ETH2023-02-22 23:23:59
$3,030.7100 BIRD1.8558 ETH2023-02-22 22:54:35
$6,995.32227.36 BIRD4.2822 ETH2023-02-22 22:54:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$646.7524.53 BIRD0.4006 ETH2023-02-23 02:47:11
$649.050.402 ETH24.47 BIRD2023-02-23 02:45:11
$649.050.402 ETH24.52 BIRD2023-02-23 02:44:59
$8,089.855.0174 ETH310.35 BIRD2023-02-23 02:31:11
$17,139.51652 BIRD10.63 ETH2023-02-23 02:31:11
$2,221.3881.96 BIRD1.3781 ETH2023-02-23 02:25:35
$680.0525 BIRD0.4223 ETH2023-02-23 01:51:59
$121.110.0752 ETH4.424 BIRD2023-02-23 01:32:11
$2,056.3375.34 BIRD1.2775 ETH2023-02-23 01:31:47
$4,307.39157.04 BIRD2.6897 ETH2023-02-23 00:56:35
$2,806.33100.63 BIRD1.7429 ETH2023-02-23 00:35:47
$4,652.07164.91 BIRD2.8892 ETH2023-02-23 00:35:23
$2,07672.78 BIRD1.2884 ETH2023-02-23 00:19:23
$1,089.8438 BIRD0.6759 ETH2023-02-23 00:17:23
$43.370.0269 ETH1.5008 BIRD2023-02-23 00:17:23
$4,739.272.9343 ETH164.91 BIRD2023-02-23 00:05:35
$6,350.62221.76 BIRD3.932 ETH2023-02-23 00:05:35
$3,010.75103.67 BIRD1.8646 ETH2023-02-22 23:53:35
$553.8718.98 BIRD0.3432 ETH2023-02-22 23:47:35
$338.3711.58 BIRD0.2097 ETH2023-02-22 23:36:35
$2,948.27100.36 BIRD1.8264 ETH2023-02-22 23:30:23
$1,478.1450 BIRD0.916 ETH2023-02-22 23:27:23
$2,072.7769.77 BIRD1.285 ETH2023-02-22 23:23:59
$3,030.7100 BIRD1.8558 ETH2023-02-22 22:54:35
$6,995.32227.36 BIRD4.2822 ETH2023-02-22 22:54:35
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$742.9330 BIRD0.4867 ETH2023-02-12 22:07:35
$756.2115 BIRD0.2864 ETH2022-03-05 19:04:27
$499.428.6603 BIRD0.1795 ETH2022-02-19 07:54:27
$438.065.4023 BIRD0.1465 ETH2022-01-21 09:14:59
$32,817.97239.52 BIRD7.4199 ETH2021-12-08 23:04:02
$1,076.565.5 BIRD0.2489 ETH2021-11-18 10:00:52
$46,798.65193.98 BIRD10.03 ETH2021-11-13 04:41:12
$8,403.1471.1 BIRD1.7712 ETH2021-11-09 04:50:00
$8,541.2463.09 BIRD1.9918 ETH2021-11-02 01:52:06
$4,041.0928.95 BIRD0.99 ETH2021-10-24 19:23:34
$483.9810 BIRD0.199 ETH2021-07-31 05:17:59
$464.2113.37 BIRD0.2135 ETH2021-07-25 08:41:30
$184.575.8955 BIRD0.0874 ETH2021-07-24 07:50:32
$3,623.04139 BIRD2.0659 ETH2021-07-20 19:58:53
$515.2312.04 BIRD0.2384 ETH2021-07-12 12:19:15
$3,156.6279.37 BIRD1.5004 ETH2021-07-10 22:38:47
$1,546.0337 BIRD0.6694 ETH2021-07-07 07:04:57
$2,032.6746.74 BIRD0.8747 ETH2021-07-06 21:21:11
$8,121.22192.17 BIRD3.4863 ETH2021-07-04 19:39:33
$2,120.4350.25 BIRD0.907 ETH2021-07-04 15:54:28
$16,607.48400 BIRD7.2491 ETH2021-07-04 14:43:55
$626.3616.49 BIRD0.3176 ETH2021-06-28 13:56:46
$29.970.88 BIRD0.0163 ETH2021-06-27 21:51:02
$100.532.9366 BIRD0.0548 ETH2021-06-26 02:25:30
$109.053 BIRD0.0563 ETH2021-06-24 05:10:46
交易操作交易总额代币数量代币数量交易时间
$749.2329.76 BIRD0.4908 ETH2023-02-12 22:31:59
$297.1417.75 BIRD0.1711 ETH2022-09-11 05:32:04
$218.814.05 BIRD0.1505 ETH2022-06-12 13:00:26
$102.535.3597 BIRD0.0565 ETH2022-05-26 19:10:23
$531.449.9404 BIRD0.1805 ETH2022-03-19 19:00:15
$335.156.6637 BIRD0.1269 ETH2022-03-06 22:04:19
$116.481.901 BIRD0.0487 ETH2022-01-25 09:31:21
$10,435.38139.47 BIRD3.2511 ETH2022-01-08 08:47:15
$26,685.62255.36 BIRD6.9656 ETH2021-12-21 02:10:24
$1,208.149.8413 BIRD0.3007 ETH2021-12-12 17:34:58
$33,000.5239.52 BIRD8.1637 ETH2021-12-06 22:13:47
$732.984.5282 BIRD0.1686 ETH2021-12-04 01:17:55
$113.680.5693 BIRD0.0261 ETH2021-11-21 17:48:35
$5,748.1122.59 BIRD1.2455 ETH2021-11-14 21:06:56
$5,257.7120.55 BIRD1.1487 ETH2021-11-14 17:22:47
$1,327.335.2619 BIRD0.2851 ETH2021-11-14 10:45:21
$11,963.4351.4 BIRD2.5911 ETH2021-11-12 20:29:42
$46,278.41198.94 BIRD9.6892 ETH2021-11-12 12:25:19
$11,913.4950.32 BIRD2.5122 ETH2021-11-12 05:53:51
$10,214.477.97 BIRD2.3795 ETH2021-11-02 01:19:04
$2,477.4618.35 BIRD0.6183 ETH2021-10-25 00:43:37
$2,195.2115.94 BIRD0.5398 ETH2021-10-24 21:35:24
$2,775.8219.41 BIRD0.6662 ETH2021-10-24 08:25:47
$19,797.89142.29 BIRD4.8277 ETH2021-10-24 02:55:55
$1,006.1910.45 BIRD0.2347 ETH2021-10-21 18:20:30
复制成功