Uniswap ETH价格
$ 1,619.78
+3.24 %
总流动性
$ 1,101,905,034
+2.80 %
交易额 (24h)
$ 89,900,169
-77.22 %
交易笔数 (24h)
86,155
-10.95 %
流动性趋势
交易额趋势
交易对行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISE-ETH | $110,539,533 | 1 : 0.00007994 $0.1282 | -0.02 % | $11,156.93 | $33.47 | |
2 | USDC-ETH | $100,379,479 | 1 : 0.000618 $1.0004 | -3.12 % | $4,466,829 | $13,400.49 | |
3 | DAI-USDC | $35,713,944 | 1 : 1.0007 $0.999 | +0.00 % | $9,640.96 | $28.92 | |
4 | USDT-ETH | $35,159,500 | 1 : 0.000617 $1.0005 | -3.17 % | $2,871,726 | $8,615.18 | |
5 | FNK-USDT | $29,711,382 | 1 : 0.4119 $0.4113 | +0.00 % | $0 | $0 | |
6 | vUSD-VOW | $15,508,127 | 1 : 0.6098 $0.5095 | -1.10 % | $0 | $0 | |
7 | DAI-ETH | $14,838,278 | 1 : 0.000617 $0.999 | -3.23 % | $418,066 | $1,254.2 | |
8 | MC-ETH | $13,968,363 | 1 : 0.000237 $0.3814 | +0.54 % | $423,996 | $1,271.99 | |
9 | ELON-ETH | $13,235,460 | 1 : 0.0000000002 $0.0000003688 | +10.16 % | $735,664 | $2,206.99 | |
10 | XXi-ETH | $11,937,269 | 1 : 0.001715 $2.7402 | +0.00 % | $1.2548 | $0.003764 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXS-ETH | $327,071 | 1 : 0.0000001358 $0.000324 | -91.36 % | $27,140,740 | $81,422.22 | |
2 | XI-ETH | $16,921.91 | 1 : 0.00001827 $0.0294 | +6.23 % | $5,575,659 | $16,726.98 | |
3 | USDC-ETH | $100,379,479 | 1 : 0.000618 $1.0004 | -3.12 % | $4,466,829 | $13,400.49 | |
4 | imgnAI-ETH | $1,223,919 | 1 : 0.00001094 $0.0177 | +98.92 % | $3,668,886 | $11,006.66 | |
5 | USDT-ETH | $35,159,500 | 1 : 0.000617 $1.0005 | -3.17 % | $2,871,726 | $8,615.18 | |
6 | FLOKI-ETH | $4,603,312 | 1 : 0.000000017 $0.00002772 | +39.80 % | $2,770,187 | $8,310.56 | |
7 | HIGH-ETH | $2,592,255 | 1 : 0.00157 $2.5423 | +92.35 % | $2,148,255 | $6,444.76 | |
8 | TWIS-ETH | $15,010.91 | 1 : 0.003664 $5.449 | +0.00 % | $1,984,064 | $5,952.19 | |
9 | CHINU -ETH | $146,672 | 1 : 0 $0.0000000926 | +44.10 % | $1,750,495 | $5,251.48 | |
10 | F9-ETH | $772,219 | 1 : 0.00000213 $0.003444 | -43.71 % | $1,606,450 | $4,819.35 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpaceX-ETH | $13,393.98 | 1 : 3,320,000,000,000,000,005 $6,696,989,174,513,731,108,864 | +16,338,516,800,000,000,786,432,000.00 % | $0 | $0 | |
2 | BAB-ETH | $58,247.74 | 1 : 0.0000000407 $0.00006993 | +28,356.34 % | $28,016.06 | $84.05 | |
3 | 4SHIBA-ETH | $19,975.64 | 1 : 0.0000000681 $0.00011 | +13,517.18 % | $160,252 | $480.76 | |
4 | SHIBU-ETH | $20,403.59 | 1 : 0.00000147 $0.002387 | +9,080.07 % | $102,295 | $306.89 | |
5 | Stonk-ETH | $18,034.41 | 1 : 0.0000000332 $0.00005266 | +3,124.99 % | $7,428.89 | $22.29 | |
6 | WAC-ETH | $10,986.03 | 1 : 0 $0 | -2,380.33 % | $20,458.53 | $61.38 | |
7 | DigitalC-ETH | $10,428.69 | 1 : 0.00000217 $0.007429 | -2,110.68 % | $29,906.82 | $89.72 | |
8 | OSC-ETH | $62,967.87 | 1 : 0.0000001384 $0.000175 | +1,972.52 % | $61,648.08 | $184.94 | |
9 | POTATO-ETH | $25,775.99 | 1 : 0 $0.000000016 | +1,658.63 % | $210,079 | $630.24 | |
10 | YODANOBI-ETH | $161,132 | 1 : 0 $0 | +1,440.09 % | $60,928.5 | $182.79 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXS-ETH | $327,071 | 1 : 0.0000001358 $0.000324 | -91.36 % | $27,140,740 | $81,422.22 | |
2 | Timmy-ETH | $10,192.34 | 1 : 0 $0.0000000011 | +390.28 % | $112,876 | $338.63 | |
3 | FLOKI-FLOKI0.5 | $10,890.98 | 1 : 255.41 $0.00002772 | -72.68 % | $26,794.16 | $80.38 | |
4 | $EVIL LAIKA-ETH | $11,221.79 | 1 : 0.0356 $60.56 | +2.95 % | $65,047.71 | $195.14 | |
5 | metaAI-ETH | $229,802 | 1 : 0.0000003915 $0.000629 | +646.27 % | $121,864 | $365.59 | |
6 | MRSHIB-ETH | $27,253.97 | 1 : 0.0000000071 $0.00001148 | +98.41 % | $11,658.99 | $34.98 | |
7 | CHINESELON-ETH | $14,743.27 | 1 : 0.0000000156 $0.00002018 | +591.78 % | $11,860.16 | $35.58 | |
8 | HINAKO-ETH | $10,009.1 | 1 : 0.00000124 $0.001686 | +1,245.29 % | $17,405.23 | $52.22 | |
9 | BINA-ETH | $22,106.26 | 1 : 0.00000257 $0.003981 | +1,037.07 % | $7,770.73 | $23.31 | |
10 | eQUAD-ETH | $236,857 | 1 : 0.00001004 $0.0163 | -1.58 % | $41,230.58 | $123.69 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | adidas-ETH | $42,108.6 | 1 : 0.0000000025 $0.00000394 | +39.45 % | $5,166.97 | $15.5 | |
2 | EVO-ETH | $13,044.68 | 1 : 0.0000000545 $0.00008774 | +31.79 % | $1,791.94 | $5.3758 | |
3 | metaAI-ETH | $229,802 | 1 : 0.0000003915 $0.000629 | +646.27 % | $121,864 | $365.59 | |
4 | $ORCL-ETH | $13,894.49 | 1 : 0.0000000192 $0.00003064 | +87.18 % | $9,273.09 | $27.82 | |
5 | BOBBIE-ETH | $16,472.6 | 1 : 0.00000591 $0.009408 | -29.01 % | $19,311.15 | $57.93 | |
6 | GAMMA-ETH | $18,173.53 | 1 : 0.000156 $0.2519 | +677.73 % | $31,778.08 | $95.33 | |
7 | Timmy-ETH | $10,192.34 | 1 : 0 $0.0000000011 | +390.28 % | $112,876 | $338.63 | |
8 | SAFE0.5-ETH | $16,162.29 | 1 : 0.00000595 $0.009363 | +329.23 % | $13,867.78 | $41.6 | |
9 | POTATO-ETH | $25,775.99 | 1 : 0 $0.000000016 | +1,658.63 % | $210,079 | $630.24 | |
10 | POc20-ETH | $13,346.05 | 1 : 0 $0.0000000014 | +300.81 % | $3,387.62 | $10.16 |
代币行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $443,078,520 | $1,619.78 | +3.24 % | $84,682,562 |
2 | USD Coin | USDC | $106,704,068 | $1.0004 | +0.02 % | $8,116,361 |
3 | Tether USD | USDT | $55,688,959 | $1.0005 | +0.07 % | $4,259,640 |
4 | Wise Token | WISE | $55,269,993 | $0.1282 | +2.03 % | $11,156.93 |
5 | Dai Stablecoin | DAI | $36,154,381 | $0.999 | -0.10 % | $591,142 |
6 | Finiko | FNK | $14,871,559 | $0.4113 | -0.25 % | $243.99 |
7 | Vow | VOW | $8,442,257 | $0.8232 | +2.12 % | $160,338 |
8 | vUSD | vUSD | $7,755,420 | $0.5095 | -3.65 % | $742.96 |
9 | Merit Circle | MC | $6,984,181 | $0.3814 | +3.12 % | $423,996 |
10 | Dogelon | ELON | $6,621,056 | $0.0000003688 | +13.69 % | $735,792 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $443,078,520 | $1,619.78 | +3.24 % | $84,682,562 |
2 | USD Coin | USDC | $106,704,068 | $1.0004 | +0.02 % | $8,116,361 |
3 | Tether USD | USDT | $55,688,959 | $1.0005 | +0.07 % | $4,259,640 |
4 | Image Generation AI | imgnAI.com | imgnAI | $612,021 | $0.0177 | +105.37 % | $3,668,921 |
5 | FLOKI | FLOKI | $2,311,112 | $0.00002772 | +71.47 % | $2,797,142 |
6 | Highstreet token | HIGH | $1,296,712 | $2.5423 | +98.20 % | $2,148,396 |
7 | Chinu | CHINU | $73,336 | $0.0000000926 | +45.67 % | $1,750,495 |
8 | Falcon 9 | F9 | $386,110 | $0.003444 | -41.89 % | $1,606,450 |
9 | FLOKI | FLOKI | $83,467.33 | $0.0000000223 | -99.60 % | $1,319,821 |
10 | SuperFarm | SUPER | $3,003,062 | $0.134 | -6.30 % | $1,162,692 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shih Tzu Inu | SHINU | $20,326.26 | $20,326,259,080,222,461,657,088 | +33,162,745,885,953,525,776,447,300,435,968.00 % | $8,760.93 |
2 | BAB Token | BAB | $29,123.87 | $0.00006993 | +28,446.06 % | $28,016.06 |
3 | ShibUtility | SHIBU | $10,201.79 | $0.002387 | +9,360.45 % | $102,295 |
4 | MrShiba | MRSHIB | $13,626.99 | $0.00001148 | +6,320.91 % | $11,658.99 |
5 | OldSchoolCartoon | OSC | $31,483.94 | $0.000175 | +1,973.02 % | $61,648.08 |
6 | ANGRY POTATO | POTATO | $12,887.99 | $0.000000016 | +1,721.03 % | $210,079 |
7 | Shiba Nodes | SHINO | $33,727.14 | $0.00028 | +1,473.28 % | $297,978 |
8 | Mr. Ethereum | Mr. ETH | $13,209.65 | $0.000543 | +1,423.05 % | $10,668.75 |
9 | BlockFi Token | BlockFi | $422,880 | $0.0000048 | +1,159.79 % | $414,785 |
10 | Bitcoina | BINA | $11,053.13 | $0.003981 | +1,038.37 % | $7,770.73 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MetaverseAI | metaAI | $114,901 | $0.000629 | +651.84 % | $121,864 |
2 | MrShiba | MRSHIB | $13,626.99 | $0.00001148 | +6,320.91 % | $11,658.99 |
3 | Bitcoina | BINA | $11,053.13 | $0.003981 | +1,038.37 % | $7,770.73 |
4 | QuadrantProtocol | eQUAD | $118,428 | $0.0163 | +1.12 % | $41,230.58 |
5 | Double Asteroid Redirection Test Rocket | DART | $72,556.53 | $0.00732 | -43.73 % | $273,179 |
6 | MintMarketplace | MNT | $55,275.68 | $0.000217 | -36.62 % | $15,267.41 |
7 | Paint | PAINT | $34,662.11 | $0.00003865 | -2.68 % | $55,237.01 |
8 | Heavy Token | HEAVY | $13,896.94 | $0.000259 | +169.50 % | $13,847.13 |
9 | $101,479 | $0.0000001911 | +81.84 % | $29,050.13 | ||
10 | Mr. Ethereum | Mr. ETH | $13,209.65 | $0.000543 | +1,423.05 % | $10,668.75 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | adidas ITM NFT | adidas | $21,054.3 | $0.00000394 | +65.44 % | $5,166.97 |
2 | MetaverseAI | metaAI | $114,901 | $0.000629 | +651.84 % | $121,864 |
3 | ANGRY POTATO | POTATO | $12,887.99 | $0.000000016 | +1,721.03 % | $210,079 |
4 | Shiba Nodes | SHINO | $33,727.14 | $0.00028 | +1,473.28 % | $297,978 |
5 | BITCOINER$ | BITCOINER$ | $13,355.4 | $0.001724 | -12.98 % | $90,286.2 |
6 | MrShiba | MRSHIB | $13,626.99 | $0.00001148 | +6,320.91 % | $11,658.99 |
7 | Half Doge | Doge 0.5 | $88,252.92 | $0.00000959 | +952.00 % | $208,564 |
8 | ShibUtility | SHIBU | $10,201.79 | $0.002387 | +9,360.45 % | $102,295 |
9 | Conflux | CFXC | $22,742.03 | $0.0000006541 | +621.14 % | $18,164.82 |
10 | Kina Inu | KINA | $17,801.65 | $0.2935 | +42.67 % | $25,106.8 |
交易记录
所有
交换
添加
移除
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$552.73 | 184,000,000 KNDM | 0.3412 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$48.28 | 16,000,000 KNDM | 0.0298 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$19.75 | 438,461,862 HULK | 0.0122 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$258.19 | 5,700,004,202 HULK | 0.1594 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$2,309.39 | 1.4257 ETH | 894.41 IPOR | 2023-01-29 21:28:47 | |
$97.98 | 0.0605 ETH | 7,138,025 RC | 2023-01-29 21:28:47 | |
$222.72 | 0.1375 ETH | 1,848,126 SDAX | 2023-01-29 21:28:47 | |
$48.11 | 0.0297 ETH | 16,184,435 SCRB | 2023-01-29 21:28:47 | |
$1,619.78 | 1 ETH | 1,000,000 FBONE | 2023-01-29 21:28:47 | |
$334.99 | 9.294 | 0.2068 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$305.53 | 8,039,492,149 FREEDOM | 0.1886 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$2.9507 | 75,210,007 FREEDOM | 0.001822 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$242.97 | 0.15 ETH | 95.3 HIGH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$210.57 | 0.13 ETH | 11,168,118,100,672 BABYSAITAMA | 2023-01-29 21:28:47 | |
$80.99 | 0.05 ETH | 3,300,048 HALFVOLT | 2023-01-29 21:28:47 | |
$3,027.89 | 53,859.96 TVK | 1.8693 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$957.52 | 25,000 NTX | 0.5911 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$40.49 | 0.025 ETH | 14,189,677 SCRB | 2023-01-29 21:28:35 | |
$0 | 3,624.23 BONE0.5 | 145.83 | 2023-01-29 21:28:35 | |
$39.03 | 326.96 NOTAX | 0.0241 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$399.01 | 0.2463 ETH | 22,473.02 imgnAI | 2023-01-29 21:28:35 | |
$399.01 | 400 USDT | 0.2463 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$991.22 | 5,323.94 AGIX | 0.612 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$296.95 | 81,927.05 SHIN | 0.1833 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$0 | 0 stETH | 0 ETH | 2023-01-29 21:28:35 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$552.73 | 184,000,000 KNDM | 0.3412 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$48.28 | 16,000,000 KNDM | 0.0298 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$258.19 | 5,700,004,202 HULK | 0.1594 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$2,309.39 | 1.4257 ETH | 894.41 IPOR | 2023-01-29 21:28:47 | |
$97.98 | 0.0605 ETH | 7,138,025 RC | 2023-01-29 21:28:47 | |
$222.72 | 0.1375 ETH | 1,848,126 SDAX | 2023-01-29 21:28:47 | |
$48.11 | 0.0297 ETH | 16,184,435 SCRB | 2023-01-29 21:28:47 | |
$334.99 | 9.294 | 0.2068 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$305.53 | 8,039,492,149 FREEDOM | 0.1886 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$2.9507 | 75,210,007 FREEDOM | 0.001822 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$242.97 | 0.15 ETH | 95.3 HIGH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$210.57 | 0.13 ETH | 11,168,118,100,672 BABYSAITAMA | 2023-01-29 21:28:47 | |
$80.99 | 0.05 ETH | 3,300,048 HALFVOLT | 2023-01-29 21:28:47 | |
$3,027.89 | 53,859.96 TVK | 1.8693 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$957.52 | 25,000 NTX | 0.5911 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$40.49 | 0.025 ETH | 14,189,677 SCRB | 2023-01-29 21:28:35 | |
$0 | 3,624.23 BONE0.5 | 145.83 | 2023-01-29 21:28:35 | |
$39.03 | 326.96 NOTAX | 0.0241 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$399.01 | 0.2463 ETH | 22,473.02 imgnAI | 2023-01-29 21:28:35 | |
$399.01 | 400 USDT | 0.2463 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$991.22 | 5,323.94 AGIX | 0.612 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$296.95 | 81,927.05 SHIN | 0.1833 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$0 | 0 stETH | 0 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$29.29 | 0.0181 ETH | 7,757.03 SHIN | 2023-01-29 21:28:35 | |
$21.72 | 5,809.95 SHIN | 0.0134 ETH | 2023-01-29 21:28:35 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$19.75 | 438,461,862 HULK | 0.0122 ETH | 2023-01-29 21:28:47 | |
$1,619.78 | 1 ETH | 1,000,000 FBONE | 2023-01-29 21:28:47 | |
$10.86 | 2,904.27 SHIN | 0.006706 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$17.9 | 0.0111 ETH | 646,289 FLOKI | 2023-01-29 21:26:47 | |
$3.9853 | 0.00246 ETH | 144,093 FLOKI | 2023-01-29 21:23:35 | |
$0.4158 | 0.000257 ETH | 49.85 TWT | 2023-01-29 21:23:23 | |
$1.5818 | 0.000976 ETH | 189.43 TWT | 2023-01-29 21:23:11 | |
$3,239.84 | 1,000,000 DMT Inu | 2 ETH | 2023-01-29 21:22:11 | |
$14.68 | 0.009063 ETH | 530,819 FLOKI | 2023-01-29 21:21:59 | |
$19.3 | 0.0119 ETH | 696,183 FLOKI | 2023-01-29 21:21:47 | |
$12.34 | 249,740,898,132 SAUDISHIB | 0.007616 ETH | 2023-01-29 21:20:59 | |
$1,276.62 | 36,889.42 REKT | 0.7882 ETH | 2023-01-29 21:19:47 | |
$19.81 | 0.0122 ETH | 716,947 FLOKI | 2023-01-29 21:19:23 | |
$1.4818 | 0.000915 ETH | 53,346 FLOKI | 2023-01-29 21:18:23 | |
$1,619.46 | 1,000,000,000 SCRB | 1 ETH | 2023-01-29 21:18:23 | |
$3.7404 | 0.00231 ETH | 134,643 FLOKI | 2023-01-29 21:17:35 | |
$0.5004 | 0.000309 ETH | 18,000 FLOKI | 2023-01-29 21:17:11 | |
$0.2912 | 236.31 TOKU | 0.00018 ETH | 2023-01-29 21:16:47 | |
$0.6143 | 476.53 TOKU | 0.000379 ETH | 2023-01-29 21:16:35 | |
$8.7444 | 0.005399 ETH | 314,503 FLOKI | 2023-01-29 21:16:11 | |
$353.53 | 19,951.56 imgnAI | 0.2183 ETH | 2023-01-29 21:14:59 | |
$1,202.33 | 0.7422 ETH | 1,202 USDT | 2023-01-29 21:13:35 | |
$45.05 | 0.0278 ETH | 5,156.62 TWT | 2023-01-29 21:12:59 | |
$0.4492 | 0.000277 ETH | 53.83 TWT | 2023-01-29 21:12:59 | |
$23.71 | 298,973,559 REXU | 0.0146 ETH | 2023-01-29 21:12:35 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$58.57 | 15,618.78 SHIN | 0.0362 ETH | 2023-01-29 21:28:35 | |
$2,996.28 | 67,844,491 BIRD | 1.85 ETH | 2023-01-29 21:26:35 | |
$164 | 6,035.41 HEX | 0.1012 ETH | 2023-01-29 21:22:47 | |
$19,997.19 | 398,672 MINT | 12.35 ETH | 2023-01-29 21:18:59 | |
$4,662.51 | 70,652,546 TOTO | 2.879 ETH | 2023-01-29 21:17:47 | |
$319.82 | 5,465.35 GALA | 0.1975 ETH | 2023-01-29 21:16:11 | |
$10,457.01 | 4,459.14 HIGH | 6.4555 ETH | 2023-01-29 21:13:11 | |
$859.83 | 265.9 DXP | 859.21 USDC | 2023-01-29 21:10:59 | |
$93.25 | 0.0579 ETH | 14,013.47 VRA | 2023-01-29 21:08:59 | |
$1,103.32 | 35,826.54 FLX | 1,103.38 USDC | 2023-01-29 20:57:35 | |
$1,898.38 | 75,577,650 COMBS | 1.1793 ETH | 2023-01-29 20:57:23 | |
$805.74 | 0.5014 ETH | 805.89 USDT | 2023-01-29 20:46:11 | |
$16.66 | 19,999,999,999 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 20:14:59 | |
$16.66 | 19,999,999,999 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 20:13:59 | |
$166.35 | 611,450 SHIJA | 0.1034 ETH | 2023-01-29 20:12:35 | |
$33,578.2 | 57,391.66 DFI | 20.88 ETH | 2023-01-29 20:12:11 | |
$0 | 4,146.81 vUSD | 2,529.63 VOW | 2023-01-29 20:07:23 | |
$16.62 | 20,000,000,000 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 20:03:59 | |
$16.63 | 20,000,000,000 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 20:03:23 | |
$16.63 | 19,999,999,999 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 20:02:23 | |
$809.89 | 0.5044 ETH | 809.42 USDT | 2023-01-29 20:01:11 | |
$16.62 | 20,000,000,000 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 20:01:11 | |
$16.62 | 19,999,999,999 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 19:58:59 | |
$16.62 | 20,000,000,000 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 19:57:47 | |
$16.62 | 19,999,999,999 LAI | 0.0104 ETH | 2023-01-29 19:56:23 |