Uniswap ETH价格
$ 1,953.88
-4.95 %
总流动性
$ 1,976,692,223
-2.72 %
交易额 (24h)
$ 3,850,061,777
+2,738.75 %
交易笔数 (24h)
53,281
+12.70 %
流动性趋势
交易额趋势
交易对行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-ETH | $195,145,011 | 1 : 0.000512 $1.0006 | +5.26 % | $19,233,992 | $57,701.98 | |
2 | WISE-ETH | $146,100,044 | 1 : 0.00009304 $0.1829 | -0.02 % | $9,017.2 | $27.05 | |
3 | FEI-TRIBE | $118,188,436 | 1 : 3.8563 $0.9472 | +3.69 % | $1,189,296 | $3,567.89 | |
4 | DAI-USDC | $96,946,368 | 1 : 1.0016 $1.0026 | +0.08 % | $767,416 | $2,302.25 | |
5 | USDT-ETH | $91,727,160 | 1 : 0.000511 $0.9988 | +4.90 % | $14,615,753 | $43,847.26 | |
6 | M2-wPE | $53,378,757 | 1 : 0.000000313 $0.000835 | +0.01 % | $1,325.83 | $3.9775 | |
7 | USDC-USDT | $30,936,310 | 1 : 1.001 $1.0006 | -0.30 % | $570,615 | $1,711.85 | |
8 | FNK-USDT | $29,921,723 | 1 : 0.4165 $0.4165 | -0.10 % | $6,912.97 | $20.74 | |
9 | MC-ETH | $29,695,904 | 1 : 0.000524 $1.027 | +0.94 % | $366,646 | $1,099.94 | |
10 | PAXG-ETH | $22,634,340 | 1 : 0.9271 $1,812.18 | +4.25 % | $1,075,551 | $3,226.65 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DERC-USDC | $1,082,533 | 1 : 0.4277 $0.4279 | -8.91 % | $3,620,163,243 | $10,860,490 | |
2 | LSS-USDT | $681,975 | 1 : 0.1829 $0.1829 | -12.13 % | $86,196,434 | $258,589 | |
3 | MXS-ETH | $327,071 | 1 : 0.0000001358 $0.000324 | -91.36 % | $27,140,740 | $81,422.22 | |
4 | USDC-ETH | $195,145,011 | 1 : 0.000512 $1.0006 | +5.26 % | $19,233,992 | $57,701.98 | |
5 | USDT-ETH | $91,727,160 | 1 : 0.000511 $0.9988 | +4.90 % | $14,615,753 | $43,847.26 | |
6 | DAI-ETH | $18,077,241 | 1 : 0.000512 $1.0026 | +5.29 % | $5,621,353 | $16,864.06 | |
7 | CAW-USDC | $9,766,707 | 1 : 0.0000000631 $0 | +3.08 % | $5,461,034 | $16,383.1 | |
8 | QANX-ETH | $576,950 | 1 : 0.00000583 $0.0114 | -45.66 % | $4,126,984 | $12,380.95 | |
9 | O-DAI | $3,088,392 | 1 : 0.00002188 $0.00002199 | -48.54 % | $4,119,506 | $12,358.52 | |
10 | RBH-ETH | $245,806 | 1 : 0.0000000371 $0.00009076 | +168,745.98 % | $3,727,419 | $11,182.26 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpaceX-ETH | $13,393.98 | 1 : 3,320,000,000,000,000,005 $6,696,989,174,513,731,108,864 | +16,338,516,800,000,000,786,432,000.00 % | $0 | $0 | |
2 | McLaren-ETH | $525,434 | 1 : 0.000000651 $0.001578 | +16,274,537.25 % | $3,242,715 | $9,728.15 | |
3 | RBH-ETH | $245,806 | 1 : 0.0000000371 $0.00009076 | +168,745.98 % | $3,727,419 | $11,182.26 | |
4 | APEGENE-ETH | $11,213.49 | 1 : 0.0000000025 $0.00000754 | -13,368.10 % | $206,722 | $620.17 | |
5 | Epic-ETH | $50,570.3 | 1 : 0.0000000028 $0.00000704 | +13,196.27 % | $2,439,051 | $7,317.15 | |
6 | C0-ETH | $44,142.17 | 1 : 0.0000000423 $0.000123 | +5,580.77 % | $116,648 | $349.94 | |
7 | SHINJIRO-ETH | $24,314.98 | 1 : 0 $0 | -4,821.73 % | $87,148.04 | $261.44 | |
8 | NITZ-ETH | $36,482.08 | 1 : 0.0000000065 $0.00001949 | -4,300.13 % | $119,938 | $359.82 | |
9 | dooplicator-ETH | $407,007 | 1 : 0.0000000008 $0.00000164 | +4,011.81 % | $1,183,067 | $3,549.2 | |
10 | VICEx-ETH | $28,630.01 | 1 : 0 $0.0000000002 | -3,377.86 % | $85,017.31 | $255.05 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MXS-ETH | $327,071 | 1 : 0.0000001358 $0.000324 | -91.36 % | $27,140,740 | $81,422.22 | |
2 | RBH-ETH | $245,806 | 1 : 0.0000000371 $0.00009076 | +168,745.98 % | $3,727,419 | $11,182.26 | |
3 | SNOGE-ETH | $22,406.56 | 1 : 0.00000553 $0.0157 | +89.83 % | $30,299.23 | $90.9 | |
4 | DIA-ETH | $1,651,725 | 1 : 0.000418 $0.8162 | +116.84 % | $2,159,867 | $6,479.6 | |
5 | QUIDD-ETH | $25,836.59 | 1 : 0.00006695 $0.1329 | -33.56 % | $32,136.36 | $96.41 | |
6 | KEK-ETH | $14,353.3 | 1 : 0.0000000026 $0.0000082 | +18.64 % | $15,797.18 | $47.39 | |
7 | Tiger-ETH | $36,853.25 | 1 : 0 $0.0000000001 | +2,427.33 % | $42,957.93 | $128.87 | |
8 | 1 %-ETH | $26,913.29 | 1 : 0 $0.000000091 | +91.66 % | $242,920 | $728.76 | |
9 | LUNINJA-ETH | $24,198.89 | 1 : 0.00003054 $0.0638 | +231.92 % | $10,323.31 | $30.97 | |
10 | SHIF-ETH | $22,921.87 | 1 : 0 $0 | -47.49 % | $4,294.83 | $12.88 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luna Mooner-ETH | $14,762.68 | 1 : 0.00006868 $0.1345 | +33.18 % | $10,893.32 | $32.68 | |
2 | PIGURAI-ETH | $10,463.93 | 1 : 0 $0.0000000072 | +42.70 % | $21,121.24 | $63.36 | |
3 | CLINU-ETH | $16,609.92 | 1 : 0 $0.0000000181 | +350.31 % | $5,370.3 | $16.11 | |
4 | PIGURAI -ETH | $30,044.17 | 1 : 0.0000000001 $0.0000002276 | +51.14 % | $6,410.97 | $19.23 | |
5 | LUNATICK-ETH | $16,957.11 | 1 : 0 $0.0000000116 | -54.78 % | $46,618.56 | $139.86 | |
6 | PIGURAI -ETH | $29,541.2 | 1 : 0.0000000001 $0.0000002221 | +93.91 % | $6,149.04 | $18.45 | |
7 | 1 %-ETH | $26,913.29 | 1 : 0 $0.000000091 | +91.66 % | $242,920 | $728.76 | |
8 | CRITY-ETH | $21,264.75 | 1 : 0.0000000006 $0.00000114 | -13.61 % | $9,719.34 | $29.16 | |
9 | 100%-ETH | $22,060.26 | 1 : 0.00002191 $0.0432 | +71.18 % | $8,595.68 | $25.79 | |
10 | SOULBA-ETH | $12,194.04 | 1 : 0.0000000035 $0.00000692 | -24.00 % | $17,583.01 | $52.75 |
代币行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $709,684,150 | $1,953.88 | -4.95 % | $124,717,033 |
2 | USD Coin | USDC | $217,163,147 | $1.0006 | +0.06 % | $3,650,732,399 |
3 | Tether USD | USDT | $102,092,612 | $0.9988 | +0.00 % | $103,493,648 |
4 | Wise Token | WISE | $73,050,416 | $0.1829 | -2.96 % | $9,017.2 |
5 | Fei USD | FEI | $71,415,959 | $0.9472 | -4.19 % | $1,131,546 |
6 | Dai Stablecoin | DAI | $65,559,863 | $1.0026 | +0.28 % | $10,615,420 |
7 | Tribe | TRIBE | $59,104,702 | $0.2603 | -4.16 % | $1,190,508 |
8 | OPES Finance | wPE | $36,693,923 | $2,575.34 | -4.18 % | $7,625.68 |
9 | M2 | M2 | $26,689,379 | $0.000835 | -0.73 % | $1,325.83 |
10 | Finiko | FNK | $14,977,258 | $0.4165 | -0.01 % | $6,942.27 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USD Coin | USDC | $217,163,147 | $1.0006 | +0.06 % | $3,650,732,399 |
2 | DeRace Token | DERC | $542,093 | $0.4279 | -9.04 % | $3,623,616,103 |
3 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $709,684,150 | $1,953.88 | -4.95 % | $124,717,033 |
4 | Tether USD | USDT | $102,092,612 | $0.9988 | +0.00 % | $103,493,648 |
5 | Lossless Token | LSS | $344,554 | $0.1829 | -11.96 % | $87,282,258 |
6 | Dai Stablecoin | DAI | $65,559,863 | $1.0026 | +0.28 % | $10,615,420 |
7 | A Hunters Dream | CAW | $4,883,546 | $0 | +0.00 % | $5,461,151 |
8 | QANX Token | QANX | $288,475 | $0.0114 | -48.32 % | $4,126,984 |
9 | Childhoods End | O | $1,544,196 | $0.00002199 | -33.39 % | $4,119,506 |
10 | Rabbit Hole | RBH | $122,903 | $0.00009076 | +162,970.81 % | $3,727,419 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shih Tzu Inu | SHINU | $20,326.26 | $20,326,259,080,222,461,657,088 | +33,162,745,885,953,525,776,447,300,435,968.00 % | $8,760.93 |
2 | McLaren Metaverse | McLaren | $262,717 | $0.001578 | +16,355,094.24 % | $3,242,715 |
3 | Rabbit Hole | RBH | $122,903 | $0.00009076 | +162,970.81 % | $3,727,419 |
4 | Epic Animations | Epic | $25,285.15 | $0.00000704 | +12,783.81 % | $2,439,051 |
5 | Chanel Metaverse | Chanel | $117,854 | $0.00004413 | +7,167.72 % | $3,320,533 |
6 | Community Zero | C0 | $22,071.09 | $0.000123 | +5,587.10 % | $116,648 |
7 | dooplicator | dooplicator | $203,504 | $0.00000164 | +3,956.62 % | $1,183,067 |
8 | Tiger Inu | Tiger | $18,426.62 | $0.0000000001 | +2,356.63 % | $42,957.93 |
9 | Otherside | Otherside | $67,867.72 | $0.000337 | +2,123.37 % | $61,288.11 |
10 | Yield Guild Games South East Asia Token | SEA | $710,005 | $0.0655 | +1,241.23 % | $611,141 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabbit Hole | RBH | $122,903 | $0.00009076 | +162,970.81 % | $3,727,419 |
2 | Snake Doge | SNOGE | $11,203.28 | $0.0157 | +91.09 % | $30,299.23 |
3 | DIAToken | DIA | $825,930 | $0.8162 | +101.63 % | $2,159,898 |
4 | Tiger Inu | Tiger | $18,426.62 | $0.0000000001 | +2,356.63 % | $42,957.93 |
5 | OnePercent | 1 % | $13,456.64 | $0.000000091 | +1,088.32 % | $242,920 |
6 | Luna Ninja | LUNINJA | $12,099.44 | $0.0638 | +232.90 % | $10,323.31 |
7 | ShibaFetusV2 | SHIF | $11,460.94 | $0 | +0.00 % | $4,294.83 |
8 | Heaven Inu | Heaven Inu | $44,527.63 | $0.000163 | +1,056.90 % | $107,802 |
9 | QANX Token | QANX | $288,475 | $0.0114 | -48.32 % | $4,126,984 |
10 | QUIDD | QUIDD | $12,918.29 | $0.1329 | -27.71 % | $32,136.36 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIGURAI | PIGURAI | $15,022.08 | $0.0000002276 | +106.53 % | $6,410.97 |
2 | Pigurai | PIGURAI | $14,770.6 | $0.0000002221 | +93.34 % | $6,149.04 |
3 | OnePercent | 1 % | $13,456.64 | $0.000000091 | +1,088.32 % | $242,920 |
4 | Crity | CRITY | $10,632.37 | $0.00000114 | -13.28 % | $9,719.34 |
5 | One Hundred Percent | 100% | $11,030.13 | $0.0432 | +250.20 % | $8,595.68 |
6 | SuperBid | SUPERB | $76,256.87 | $0.0637 | -18.06 % | $45,777.1 |
7 | FTTS | FTTS | $25,708.61 | $0.0000000046 | +157.74 % | $10,078.59 |
8 | TLAND | TLAND | $127,851 | $0.00007723 | +886.55 % | $99,312.35 |
9 | SysPin DAO | SPIN | $44,479.48 | $0.0000001331 | +777.55 % | $100,335 |
10 | Hashflow | HFT | $321,794 | $0.1036 | +918.95 % | $265,787 |
交易记录
所有
交换
添加
移除
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$1,997.02 | 1.0221 ETH | 264,007,892,472 LINU | 2022-05-19 04:36:32 | |
$275.49 | 36,857,133,149 LINU | 0.141 ETH | 2022-05-19 04:36:32 | |
$261.61 | 32.85 APE | 0.1339 ETH | 2022-05-19 04:36:32 | |
$97.69 | 0.05 ETH | 1,077,981,367 1 % | 2022-05-19 04:36:32 | |
$307.05 | 26,117,333 SHIB | 0.1572 ETH | 2022-05-19 04:36:32 | |
$1,953.88 | 1 ETH | 17,642.6 HEX | 2022-05-19 04:36:32 | |
$1,953.88 | 1 ETH | 261,350,504,194 LINU | 2022-05-19 04:36:32 | |
$9,017.88 | 4.6154 ETH | 11,137.08 DIA | 2022-05-19 04:36:32 | |
$7,884.16 | 4.0351 ETH | 7,856.33 USDC | 2022-05-19 04:36:27 | |
$7,884.59 | 1,838.67 AURORA | 4.0351 ETH | 2022-05-19 04:36:27 | |
$249.26 | 339,730,034 VOLT | 0.1276 ETH | 2022-05-19 04:36:27 | |
$99.58 | 100 USDT | 0.051 ETH | 2022-05-19 04:36:27 | |
$410.34 | 0.21 ETH | 18,178,624 APOLLO | 2022-05-19 04:36:27 | |
$390.8 | 0.2 ETH | 13,247,490 ZENDOR | 2022-05-19 04:36:27 | |
$29.69 | 0.0152 ETH | 429,440,323 QOM | 2022-05-19 04:36:27 | |
$637.16 | 2,101.02 FRONT | 637.9 USDT | 2022-05-19 04:36:27 | |
$0 | 1,369.68 DUSD | 2,101.02 FRONT | 2022-05-19 04:36:27 | |
$174.67 | 0.0894 ETH | 0.3861 DPX | 2022-05-19 04:36:27 | |
$390.8 | 0.2 ETH | 52,695,888,648 LINU | 2022-05-19 04:36:11 | |
$976.99 | 0.5 ETH | 319,535,028 VVV | 2022-05-19 04:36:11 | |
$8,498.53 | 1,121,150,713,650 LINU | 4.3493 ETH | 2022-05-19 04:36:11 | |
$929.17 | 118,680,796,260 LINU | 0.4755 ETH | 2022-05-19 04:35:42 | |
$114.08 | 115 USDC | 1,035.9 HEX | 2022-05-19 04:35:42 | |
$390.8 | 0.2 ETH | 8,136,619 KAKUAN | 2022-05-19 04:35:42 | |
$195.4 | 0.1 ETH | 10,996,753,164 CLINU | 2022-05-19 04:35:42 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$1,997.02 | 1.0221 ETH | 264,007,892,472 LINU | 2022-05-19 04:36:32 | |
$275.49 | 36,857,133,149 LINU | 0.141 ETH | 2022-05-19 04:36:32 | |
$261.61 | 32.85 APE | 0.1339 ETH | 2022-05-19 04:36:32 | |
$97.69 | 0.05 ETH | 1,077,981,367 1 % | 2022-05-19 04:36:32 | |
$307.05 | 26,117,333 SHIB | 0.1572 ETH | 2022-05-19 04:36:32 | |
$1,953.88 | 1 ETH | 17,642.6 HEX | 2022-05-19 04:36:32 | |
$1,953.88 | 1 ETH | 261,350,504,194 LINU | 2022-05-19 04:36:32 | |
$9,017.88 | 4.6154 ETH | 11,137.08 DIA | 2022-05-19 04:36:32 | |
$7,884.16 | 4.0351 ETH | 7,856.33 USDC | 2022-05-19 04:36:27 | |
$7,884.59 | 1,838.67 AURORA | 4.0351 ETH | 2022-05-19 04:36:27 | |
$249.26 | 339,730,034 VOLT | 0.1276 ETH | 2022-05-19 04:36:27 | |
$99.58 | 100 USDT | 0.051 ETH | 2022-05-19 04:36:27 | |
$410.34 | 0.21 ETH | 18,178,624 APOLLO | 2022-05-19 04:36:27 | |
$390.8 | 0.2 ETH | 13,247,490 ZENDOR | 2022-05-19 04:36:27 | |
$29.69 | 0.0152 ETH | 429,440,323 QOM | 2022-05-19 04:36:27 | |
$637.16 | 2,101.02 FRONT | 637.9 USDT | 2022-05-19 04:36:27 | |
$0 | 1,369.68 DUSD | 2,101.02 FRONT | 2022-05-19 04:36:27 | |
$174.67 | 0.0894 ETH | 0.3861 DPX | 2022-05-19 04:36:27 | |
$390.8 | 0.2 ETH | 52,695,888,648 LINU | 2022-05-19 04:36:11 | |
$976.99 | 0.5 ETH | 319,535,028 VVV | 2022-05-19 04:36:11 | |
$8,498.53 | 1,121,150,713,650 LINU | 4.3493 ETH | 2022-05-19 04:36:11 | |
$929.17 | 118,680,796,260 LINU | 0.4755 ETH | 2022-05-19 04:35:42 | |
$114.08 | 115 USDC | 1,035.9 HEX | 2022-05-19 04:35:42 | |
$390.8 | 0.2 ETH | 8,136,619 KAKUAN | 2022-05-19 04:35:42 | |
$195.4 | 0.1 ETH | 10,996,753,164 CLINU | 2022-05-19 04:35:42 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$119.36 | 1,000 GYSR | 0.0611 ETH | 2022-05-19 04:34:57 | |
$74.42 | 80 APEBANK | 0.0381 ETH | 2022-05-19 04:34:56 | |
$998.68 | 998.5 USDC | 0.5098 ETH | 2022-05-19 04:32:19 | |
$28.91 | 0.0148 ETH | 13,000 ETHSCAPE | 2022-05-19 04:29:58 | |
$24.66 | 143.22 Luna Mooner | 0.0126 ETH | 2022-05-19 04:25:03 | |
$4.9612 | 286,353 FDKWON | 0.002528 ETH | 2022-05-19 04:24:27 | |
$45.75 | 61,731,519 VOLT | 0.0232 ETH | 2022-05-19 04:21:38 | |
$7.7636 | 425,933 FDKWON | 0.003946 ETH | 2022-05-19 04:21:28 | |
$64.91 | 2,238,443,403,006 SHAMAN | 0.033 ETH | 2022-05-19 04:20:34 | |
$22.34 | 361,369,355,052 SCRATCH | 0.0113 ETH | 2022-05-19 04:15:25 | |
$26.6 | 144.31 Luna Mooner | 0.0135 ETH | 2022-05-19 04:14:00 | |
$25.1 | 868,067 INNIT | 0.0127 ETH | 2022-05-19 04:10:07 | |
$20.22 | 143.03 Luna Mooner | 0.0102 ETH | 2022-05-19 04:04:47 | |
$20.23 | 143.03 Luna Mooner | 0.0102 ETH | 2022-05-19 04:04:47 | |
$34.97 | 378.74 Luna Mooner | 0.0177 ETH | 2022-05-19 04:00:19 | |
$3,959.11 | 100,000 Luna Mooner | 2 ETH | 2022-05-19 03:59:39 | |
$426.14 | 575,000,000 VOLT | 0.2153 ETH | 2022-05-19 03:57:05 | |
$39.5 | 168 wXEQ | 0.02 ETH | 2022-05-19 03:56:41 | |
$228.12 | 16,527.22 MRI | 0.1152 ETH | 2022-05-19 03:47:52 | |
$0.002388 | 22,539,075 GOBBLE | 0.00000121 ETH | 2022-05-19 03:46:57 | |
$31.51 | 0.0159 ETH | 13,000 ETHSCAPE | 2022-05-19 03:46:57 | |
$4.02 | 121,426 ZENDOR | 0.00203 ETH | 2022-05-19 03:46:28 | |
$1.6239 | 15,326,635,604 GOBBLE | 0.00082 ETH | 2022-05-19 03:45:31 | |
$3.6298 | 880,420 Gold 1 | 0.001834 ETH | 2022-05-19 03:40:42 | |
$3,957.69 | 2 ETH | 950,000,000,000 PIGURAI | 2022-05-19 03:39:38 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$1,295.66 | 187,844,237 NEKORAI | 0.6617 ETH | 2022-05-19 04:32:40 | |
$382.55 | 76.1 UNI | 0.1953 ETH | 2022-05-19 04:32:19 | |
$0 | 37.5 mUSO | 3,867.68 UST | 2022-05-19 04:28:30 | |
$0 | 110.25 mBABA | 12,095.76 UST | 2022-05-19 04:28:09 | |
$0 | 27.94 mAMZN | 83,517.04 UST | 2022-05-19 04:28:09 | |
$0 | 125.79 mMSFT | 43,885.61 UST | 2022-05-19 04:27:00 | |
$0 | 24,073.8 UST | 97.97 mNFLX | 2022-05-19 04:26:41 | |
$0 | 14.57 mTSLA | 12,526.52 UST | 2022-05-19 04:26:05 | |
$853.84 | 2,856,459,816,911 BLANKA | 0.4348 ETH | 2022-05-19 04:24:06 | |
$11,092.2 | 710,628,042 $TDN | 5.6372 ETH | 2022-05-19 04:21:15 | |
$143.51 | 0.0729 ETH | 2.2396 Yf-DAI | 2022-05-19 04:10:52 | |
$18,724.36 | 3,455.19 TOKE | 9.4954 ETH | 2022-05-19 04:06:34 | |
$14,351.36 | 2,624.78 TOKE | 7.2481 ETH | 2022-05-19 03:53:21 | |
$8,633.75 | 917,998,578 $USP | 4.3596 ETH | 2022-05-19 03:43:52 | |
$198.04 | 0.1 ETH | 10 USDTEA | 2022-05-19 03:43:37 | |
$383.22 | 31,769.58 ORION | 0.1937 ETH | 2022-05-19 03:39:31 | |
$612.82 | 0.31 ETH | 3,697.34 FOX | 2022-05-19 03:38:52 | |
$83.42 | 154.23 MARK | 0.0423 ETH | 2022-05-19 03:32:42 | |
$12,116.08 | 2,212.32 TOKE | 6.1346 ETH | 2022-05-19 03:26:59 | |
$140.17 | 40.89 BOND | 140.04 USDC | 2022-05-19 03:21:37 | |
$2,110.09 | 124.62 YFO | 1.0665 ETH | 2022-05-19 03:21:10 | |
$152,523 | 27,820.66 TOKE | 77.09 ETH | 2022-05-19 03:19:51 | |
$1,111.56 | 202.71 TOKE | 0.5617 ETH | 2022-05-19 03:14:31 | |
$228.25 | 41.5 TOKE | 0.115 ETH | 2022-05-19 03:12:28 | |
$9,123.48 | 1,657.66 TOKE | 4.5931 ETH | 2022-05-19 03:09:17 |