Uniswap ETH价格
$ 1,614.53
-3.90 %
总流动性
$ 1,186,140,465
-0.76 %
交易额 (24h)
$ 129,925,936
-98.81 %
交易笔数 (24h)
79,651
-1.50 %
流动性趋势
交易额趋势
交易对行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WISE-ETH | $114,010,834 | 1 : 0.00007926 $0.1317 | -0.13 % | $39,267.72 | $117.8 | |
2 | USDC-ETH | $89,687,836 | 1 : 0.000619 $0.9994 | +3.99 % | $7,332,862 | $21,998.59 | |
3 | USDT-ETH | $42,006,553 | 1 : 0.000619 $0.9994 | +3.75 % | $5,115,612 | $15,346.83 | |
4 | M2-wPE | $39,201,208 | 1 : 0.00000049 $0.000794 | -0.34 % | $66,799.29 | $200.4 | |
5 | DAI-USDC | $35,655,204 | 1 : 0.9998 $1.001 | +0.15 % | $36,786.82 | $110.36 | |
6 | FNK-USDT | $29,705,901 | 1 : 0.4118 $0.4112 | +0.00 % | $0 | $0 | |
7 | DAI-ETH | $14,897,939 | 1 : 0.00062 $1.001 | +4.29 % | $1,524,155 | $4,572.46 | |
8 | ELON-ETH | $14,120,339 | 1 : 0.0000000003 $0.0000004165 | -3.55 % | $748,273 | $2,244.82 | |
9 | MC-ETH | $13,909,467 | 1 : 0.000228 $0.3679 | -1.56 % | $644,462 | $1,933.39 | |
10 | BHNY-wPE | $12,544,791 | 1 : 0.001209 $2.1916 | -2.03 % | $56,838.41 | $170.52 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGGS-ETH | $7,101,459 | 1 : 0.0000000074 $0.00001192 | +328.25 % | $11,273,251 | $33,819.75 | |
2 | GETH-ETH | $33,003.35 | 1 : 0.0000477 $0.077 | -2,723.71 % | $7,438,712 | $22,316.14 | |
3 | USDC-ETH | $89,687,836 | 1 : 0.000619 $0.9994 | +3.99 % | $7,332,862 | $21,998.59 | |
4 | USDT-ETH | $42,006,553 | 1 : 0.000619 $0.9994 | +3.75 % | $5,115,612 | $15,346.83 | |
5 | ( ͡° ͜ʖ ͡°)-ETH | $48,287.1 | 1 : 0.000000281 $0.000454 | -66.93 % | $4,347,529 | $13,042.59 | |
6 | UNI-ETH | $11,602,482 | 1 : 0.004215 $6.8049 | -0.23 % | $4,118,492 | $12,355.48 | |
7 | FLOKI-ETH | $6,437,406 | 1 : 0.00000003 $0.00004913 | +23.08 % | $3,734,416 | $11,203.25 | |
8 | X2Y2-ETH | $3,872,476 | 1 : 0.00004671 $0.0754 | -13.94 % | $3,109,577 | $9,328.73 | |
9 | TSUKA-USDC | $2,258,262 | 1 : 0.0956 $0.0955 | -31.62 % | $2,535,663 | $7,606.99 | |
10 | DOGS-ETH | $66,081.23 | 1 : 0 $0.0000000028 | -32.76 % | $2,256,529 | $6,769.59 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpaceX-ETH | $13,393.98 | 1 : 3,320,000,000,000,000,005 $6,696,989,174,513,731,108,864 | +16,338,516,800,000,000,786,432,000.00 % | $0 | $0 | |
2 | BAB-ETH | $58,247.74 | 1 : 0.0000000407 $0.00006993 | +28,356.34 % | $28,016.06 | $84.05 | |
3 | S-ETH | $79,527.24 | 1 : 0.0000002838 $0.000485 | +8,413.26 % | $189,182 | $567.55 | |
4 | ZETA-ETH | $19,692.18 | 1 : 0.0000004324 $0.00064 | +4,223.99 % | $56,224.76 | $168.67 | |
5 | Stonk-ETH | $18,034.41 | 1 : 0.0000000332 $0.00005266 | +3,124.99 % | $7,428.89 | $22.29 | |
6 | GETH-ETH | $33,003.35 | 1 : 0.0000477 $0.077 | -2,723.71 % | $7,438,712 | $22,316.14 | |
7 | WAC-ETH | $10,986.03 | 1 : 0 $0 | -2,380.33 % | $20,458.53 | $61.38 | |
8 | MRAI-ETH | $41,077.92 | 1 : 0.0000000081 $0.00001394 | +2,173.71 % | $21,900.05 | $65.7 | |
9 | DigitalC-ETH | $10,428.69 | 1 : 0.00000217 $0.007429 | -2,110.68 % | $29,906.82 | $89.72 | |
10 | THEMAZE-ETH | $14,908.04 | 1 : 0.0000000227 $0.00003492 | +2,073.58 % | $76,373.73 | $229.12 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POD-ETH | $157,539 | 1 : 0.0000001872 $0.000302 | +92.99 % | $254,173 | $762.52 | |
2 | ALIT-ETH | $17,615.29 | 1 : 0.000709 $1.1451 | +97.28 % | $534,771 | $1,604.31 | |
3 | SPORE-ETH | $20,658.09 | 1 : 0.00003096 $0.0461 | +1,712.41 % | $116,332 | $349 | |
4 | 2DAI-ETH | $12,138.15 | 1 : 0.0000000115 $0.00001862 | +761.23 % | $90,594.45 | $271.78 | |
5 | wPE-ETH | $1,229,743 | 1 : 1.1102 $1,587.1 | +25.01 % | $250,710 | $752.13 | |
6 | MUSTACHE-ETH | $34,903.96 | 1 : 0.0000000115 $0.00001845 | -3.61 % | $683,840 | $2,051.52 | |
7 | $EVIL LAIKA-ETH | $11,221.79 | 1 : 0.0356 $60.56 | +2.95 % | $65,047.71 | $195.14 | |
8 | DOGEOUT-ETH | $20,396.32 | 1 : 0.00004563 $0.0748 | +657.33 % | $20,829.81 | $62.49 | |
9 | NAOS-ETH | $167,162 | 1 : 0.00001359 $0.0219 | +52.70 % | $78,614.65 | $235.84 | |
10 | M2-wPE | $39,201,208 | 1 : 0.00000049 $0.000794 | -0.34 % | $66,799.29 | $200.4 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SoundAI -ETH | $13,641.34 | 1 : 0.0000000058 $0.00000932 | +56.81 % | $1,599.57 | $4.7987 | |
2 | FOMO-ETH | $19,566.66 | 1 : 0 $0.00000995 | -168.18 % | $10,424.14 | $31.27 | |
3 | Micro++-ETH | $11,559.52 | 1 : 0.0000000051 $0.00000822 | +103.65 % | $36,302.05 | $108.91 | |
4 | MCT-ETH | $27,104.41 | 1 : 0.000000021 $0.00003383 | +537.06 % | $17,527 | $52.58 | |
5 | WILDERS-ETH | $11,150.88 | 1 : 0.0000000038 $0.00000631 | +8.44 % | $484.37 | $1.4531 | |
6 | SATS-ETH | $78,859.05 | 1 : 0.00000526 $0.008494 | +293.87 % | $933,809 | $2,801.43 | |
7 | DOGEOUT-ETH | $20,396.32 | 1 : 0.00004563 $0.0748 | +657.33 % | $20,829.81 | $62.49 | |
8 | TENCENT-ETH | $105,139 | 1 : 0.00000106 $0.001707 | +955.42 % | $41,427.26 | $124.28 | |
9 | DOGS OUT-ETH | $13,670.24 | 1 : 0.000000877 $0.001437 | +57.32 % | $3,795.3 | $11.39 | |
10 | SUP-ETH | $32,917.57 | 1 : 0.0000000169 $0.00002732 | +323.23 % | $60,912.32 | $182.74 |
代币行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $459,986,282 | $1,614.53 | -3.90 % | $116,752,367 |
2 | USD Coin | USDC | $104,116,187 | $0.9994 | -0.07 % | $16,145,518 |
3 | Tether USD | USDT | $59,668,509 | $0.9994 | -0.15 % | $7,026,304 |
4 | Wise Token | WISE | $57,005,732 | $0.1317 | -2.72 % | $39,267.72 |
5 | Dai Stablecoin | DAI | $38,685,832 | $1.001 | +0.22 % | $3,486,268 |
6 | OPES Finance | wPE | $26,535,735 | $1,587.1 | +14.04 % | $376,474 |
7 | M2 | M2 | $19,600,604 | $0.000794 | +15.98 % | $66,799.29 |
8 | Finiko | FNK | $14,868,948 | $0.4112 | -0.13 % | $102.19 |
9 | Dogelon | ELON | $7,063,991 | $0.0000004165 | -7.32 % | $748,273 |
10 | Merit Circle | MC | $6,954,733 | $0.3679 | -5.44 % | $644,462 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $459,986,282 | $1,614.53 | -3.90 % | $116,752,367 |
2 | USD Coin | USDC | $104,116,187 | $0.9994 | -0.07 % | $16,145,518 |
3 | Eggs | EGGS | $3,550,730 | $0.00001192 | +311.57 % | $11,273,251 |
4 | Goerli ETH | GETH | $16,501.67 | $0.077 | -96.60 % | $7,438,712 |
5 | Tether USD | USDT | $59,668,509 | $0.9994 | -0.15 % | $7,026,304 |
6 | Lenny Face | ( ͡° ͜ʖ ͡°) | $25,023.9 | $0.000454 | -42.43 % | $4,347,795 |
7 | Uniswap | UNI | $5,911,089 | $6.8049 | -2.34 % | $4,120,098 |
8 | FLOKI | FLOKI | $3,246,927 | $0.00004913 | +24.94 % | $3,735,454 |
9 | Dai Stablecoin | DAI | $38,685,832 | $1.001 | +0.22 % | $3,486,268 |
10 | Dejitaru Tsuka | TSUKA | $1,644,532 | $0.0955 | -24.07 % | $3,456,997 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shih Tzu Inu | SHINU | $20,326.26 | $20,326,259,080,222,461,657,088 | +33,162,745,885,953,525,776,447,300,435,968.00 % | $8,760.93 |
2 | BAB Token | BAB | $29,123.87 | $0.00006993 | +28,446.06 % | $28,016.06 |
3 | For Shibarium | S | $39,763.62 | $0.000485 | +8,479.80 % | $189,182 |
4 | Mirror AI | MRAI | $20,538.96 | $0.00001394 | +2,375.52 % | $21,900.05 |
5 | ClearAI | clrAI | $14,818.02 | $0.0662 | +1,873.00 % | $79,605.18 |
6 | THE PATHOGEN | SPORE | $10,329.04 | $0.0461 | +1,684.04 % | $116,332 |
7 | Podium | POD | $78,769.52 | $0.000302 | +1,275.49 % | $254,173 |
8 | BlockFi Token | BlockFi | $422,880 | $0.0000048 | +1,159.79 % | $414,785 |
9 | ECCO INU | ECCO | $44,980.44 | $0.0000000439 | +1,018.60 % | $128,395 |
10 | Tencent Metaverse | TENCENT | $52,569.41 | $0.001707 | +940.65 % | $41,427.26 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Podium | POD | $78,769.52 | $0.000302 | +1,275.49 % | $254,173 |
2 | THE PATHOGEN | SPORE | $10,329.04 | $0.0461 | +1,684.04 % | $116,332 |
3 | whiskers | MUSTACHE | $17,451.98 | $0.00001845 | -6.59 % | $683,840 |
4 | Elon let Doge Out | DOGEOUT | $10,198.16 | $0.0748 | +658.16 % | $20,829.81 |
5 | NAOSToken | NAOS | $83,581.06 | $0.0219 | +50.39 % | $78,614.65 |
6 | M2 | M2 | $19,600,604 | $0.000794 | +15.98 % | $66,799.29 |
7 | Doshi | DOSHI | $30,339.96 | $0 | -0.04 % | $0.0958 |
8 | WHALE | WHALE | $562,952 | $0.7755 | -1.75 % | $105,118 |
9 | Tranche Finance | SLICE | $112,607 | $0.0491 | -0.72 % | $43,030.67 |
10 | LTO Network Token | LTO | $46,749.7 | $0.1211 | +6.06 % | $45,971.71 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MCTrade | MCT | $13,552.2 | $0.00003383 | +523.31 % | $17,527 |
2 | SATOSHIS VISION | SATS | $39,429.52 | $0.008494 | +286.82 % | $933,809 |
3 | Elon let Doge Out | DOGEOUT | $10,198.16 | $0.0748 | +658.16 % | $20,829.81 |
4 | Tencent Metaverse | TENCENT | $52,569.41 | $0.001707 | +940.65 % | $41,427.26 |
5 | SUP Network | SUP | $16,458.78 | $0.00002732 | +323.25 % | $60,912.32 |
6 | ANEMONE | ANEMONE | $42,763.1 | $0.000302 | +197.35 % | $24,919.75 |
7 | SchwiftAI | SWAI | $28,504.48 | $0.001097 | +251.07 % | $226,318 |
8 | Shibmania | SHIBMA | $44,525.3 | $0.00065 | +604.17 % | $235,280 |
9 | whiskers | MUSTACHE | $17,451.98 | $0.00001845 | -6.59 % | $683,840 |
10 | SHIBMANIA | SHIBMANIA | $17,165.23 | $0.00001791 | +9.06 % | $1,287.7 |
交易记录
所有
交换
添加
移除
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$209.89 | 0.13 ETH | 15,474.57 BLUNT | 2023-02-23 02:49:23 | |
$130.72 | 0.081 ETH | 130.41 USDC | 2023-02-23 02:49:23 | |
$130.72 | 11,000,000 EGGS | 0.081 ETH | 2023-02-23 02:49:23 | |
$1,130.17 | 0.7 ETH | 8,165.52 NFAi | 2023-02-23 02:49:23 | |
$80.73 | 0.05 ETH | 6,752,487 EGGS | 2023-02-23 02:49:23 | |
$322.91 | 0.2 ETH | 152,667 ChimpifAI | 2023-02-23 02:49:23 | |
$53.28 | 0.033 ETH | 3,802,014 SHUKA | 2023-02-23 02:49:23 | |
$1,126.81 | 38,949,999,999 CyOp | 0.6979 ETH | 2023-02-23 02:49:23 | |
$242.18 | 0.15 ETH | 2,342,360 CYBEREYE | 2023-02-23 02:49:23 | |
$1,402.58 | 0.1681 YFI | 0.8687 ETH | 2023-02-23 02:49:23 | |
$14.53 | 0.009 ETH | 329,216 ODA | 2023-02-23 02:49:11 | |
$1,864.78 | 1.155 ETH | 230,154 VRA | 2023-02-23 02:49:11 | |
$161.45 | 0.1 ETH | 42,454,632 KNDM | 2023-02-23 02:49:11 | |
$800.2 | 0.4956 ETH | 66,950,628 EGGS | 2023-02-23 02:49:11 | |
$211.4 | 0.1309 ETH | 600,000 FreqAI | 2023-02-23 02:49:11 | |
$6.5149 | 0.004035 ETH | 0.0178 DPX | 2023-02-23 02:49:11 | |
$6.5149 | 4.8383 MATIC | 0.004035 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$95.2 | 6,624,267 SAI | 0.059 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$29.78 | 2,019,810 SAI | 0.0184 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$942.16 | 532,000 SWIFY | 0.5835 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$119.56 | 74,461.44 iDYP | 0.0741 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$527.88 | 0.327 ETH | 347,119 iDYP | 2023-02-23 02:49:11 | |
$527.88 | 529.8 USDC | 0.327 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$103.19 | 0.0639 ETH | 74,461.44 iDYP | 2023-02-23 02:49:11 | |
$1,877.3 | 1.1628 ETH | 0.2241 YFI | 2023-02-23 02:49:11 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$209.89 | 0.13 ETH | 15,474.57 BLUNT | 2023-02-23 02:49:23 | |
$130.72 | 0.081 ETH | 130.41 USDC | 2023-02-23 02:49:23 | |
$130.72 | 11,000,000 EGGS | 0.081 ETH | 2023-02-23 02:49:23 | |
$1,130.17 | 0.7 ETH | 8,165.52 NFAi | 2023-02-23 02:49:23 | |
$80.73 | 0.05 ETH | 6,752,487 EGGS | 2023-02-23 02:49:23 | |
$322.91 | 0.2 ETH | 152,667 ChimpifAI | 2023-02-23 02:49:23 | |
$53.28 | 0.033 ETH | 3,802,014 SHUKA | 2023-02-23 02:49:23 | |
$1,126.81 | 38,949,999,999 CyOp | 0.6979 ETH | 2023-02-23 02:49:23 | |
$242.18 | 0.15 ETH | 2,342,360 CYBEREYE | 2023-02-23 02:49:23 | |
$1,402.58 | 0.1681 YFI | 0.8687 ETH | 2023-02-23 02:49:23 | |
$14.53 | 0.009 ETH | 329,216 ODA | 2023-02-23 02:49:11 | |
$1,864.78 | 1.155 ETH | 230,154 VRA | 2023-02-23 02:49:11 | |
$161.45 | 0.1 ETH | 42,454,632 KNDM | 2023-02-23 02:49:11 | |
$800.2 | 0.4956 ETH | 66,950,628 EGGS | 2023-02-23 02:49:11 | |
$211.4 | 0.1309 ETH | 600,000 FreqAI | 2023-02-23 02:49:11 | |
$6.5149 | 0.004035 ETH | 0.0178 DPX | 2023-02-23 02:49:11 | |
$6.5149 | 4.8383 MATIC | 0.004035 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$95.2 | 6,624,267 SAI | 0.059 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$29.78 | 2,019,810 SAI | 0.0184 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$942.16 | 532,000 SWIFY | 0.5835 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$119.56 | 74,461.44 iDYP | 0.0741 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$527.88 | 0.327 ETH | 347,119 iDYP | 2023-02-23 02:49:11 | |
$527.88 | 529.8 USDC | 0.327 ETH | 2023-02-23 02:49:11 | |
$103.19 | 0.0639 ETH | 74,461.44 iDYP | 2023-02-23 02:49:11 | |
$1,877.3 | 1.1628 ETH | 0.2241 YFI | 2023-02-23 02:49:11 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$23.02 | 269,196 $NOWAI | 0.0143 ETH | 2023-02-23 02:48:47 | |
$1.0665 | 99.81 KENTA | 0.000661 ETH | 2023-02-23 02:48:47 | |
$1.0923 | 99.81 KENTA | 0.000677 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.119 | 99.81 KENTA | 0.000693 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.1467 | 99.81 KENTA | 0.00071 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.1755 | 99.81 KENTA | 0.000728 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.1976 | 99.82 KENTA | 0.000742 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.2283 | 99.82 KENTA | 0.000761 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.2602 | 99.82 KENTA | 0.000781 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.2782 | 99.82 KENTA | 0.000792 ETH | 2023-02-23 02:48:35 | |
$11.56 | 0.007158 ETH | 815.71 CRNO | 2023-02-23 02:48:35 | |
$1.312 | 99.82 KENTA | 0.000813 ETH | 2023-02-23 02:47:35 | |
$1.3473 | 99.82 KENTA | 0.000835 ETH | 2023-02-23 02:47:35 | |
$1.3758 | 99.82 KENTA | 0.000852 ETH | 2023-02-23 02:47:23 | |
$1.1367 | 96,987.27 MAYO | 0.000704 ETH | 2023-02-23 02:46:59 | |
$0.6286 | 0.000389 ETH | 12,794.5 FLOKI | 2023-02-23 02:46:59 | |
$1.4137 | 99.83 KENTA | 0.000876 ETH | 2023-02-23 02:46:59 | |
$1.4494 | 99.83 KENTA | 0.000898 ETH | 2023-02-23 02:46:59 | |
$6.3978 | 2,418,154 SHUKA | 0.003964 ETH | 2023-02-23 02:46:35 | |
$96.85 | 8,200,109 EGGS | 0.06 ETH | 2023-02-23 02:46:23 | |
$1,291.55 | 1,000,000,000 dogebtc | 0.8 ETH | 2023-02-23 02:45:11 | |
$1.5984 | 208,024 BleYd | 0.00099 ETH | 2023-02-23 02:45:11 | |
$23.11 | 0.0143 ETH | 39,595.1 YoKen | 2023-02-23 02:45:11 | |
$823.31 | 69,970,465 EGGS | 0.51 ETH | 2023-02-23 02:43:47 | |
$1.2499 | 97,445.47 MAYO | 0.000774 ETH | 2023-02-23 02:43:11 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$2,011.55 | 76,449,477 Kyushu | 1.2462 ETH | 2023-02-23 02:46:35 | |
$1,138.46 | 0.7052 ETH | 682,256,577 EAI | 2023-02-23 02:45:35 | |
$2,213.43 | 753,184 G.O.A.D | 1.3721 ETH | 2023-02-23 02:36:11 | |
$732.56 | 0.4544 ETH | 3,320.61 CAP | 2023-02-23 02:28:35 | |
$5,763.88 | 1,108,544 ALCAZAR | 3.5746 ETH | 2023-02-23 02:24:35 | |
$92,961.78 | 408,191 ChatGPT | 57.7 ETH | 2023-02-23 02:11:47 | |
$4,479.13 | 536,749 pBOX | 2.781 ETH | 2023-02-23 02:09:23 | |
$6,766.23 | 4.2015 ETH | 714,835,589 AI | 2023-02-23 01:53:23 | |
$25.36 | 0.0158 ETH | 51,252.25 RR | 2023-02-23 01:51:35 | |
$122.87 | 169.07 PERP | 0.0763 ETH | 2023-02-23 01:46:35 | |
$2,482.12 | 279,488,635 EGGS | 1.5458 ETH | 2023-02-23 01:16:35 | |
$519.22 | 58,909,790 EGGS | 0.3234 ETH | 2023-02-23 01:14:35 | |
$548.05 | 548.39 USDC | 548.8 USDT | 2023-02-23 01:03:35 | |
$34,078.7 | 15,855.42 SUDO | 21.2 ETH | 2023-02-23 00:52:35 | |
$3,836.35 | 1,784.02 SUDO | 2.3849 ETH | 2023-02-23 00:50:59 | |
$28.37 | 0.0176 ETH | 56,509.74 RR | 2023-02-23 00:50:59 | |
$5,192.67 | 3.2248 ETH | 11,414,091 RZ | 2023-02-23 00:33:11 | |
$11,792.96 | 5,726.49 SUDO | 7.3239 ETH | 2023-02-23 00:31:59 | |
$676.34 | 3,098,929 IRNBNK | 0.42 ETH | 2023-02-23 00:24:35 | |
$9,490.74 | 449,324 BEND | 5.8942 ETH | 2023-02-23 00:22:35 | |
$17,679.74 | 29,583.3 DFI | 17,680.52 USDT | 2023-02-23 00:06:35 | |
$21,334.18 | 35,487.33 DFI | 21,313.99 USDC | 2023-02-23 00:05:23 | |
$4,470.97 | 2.7714 ETH | 7,089,960 ISAYAMA | 2023-02-22 23:43:47 | |
$3,103.69 | 421,939,499 EGGS | 1.9232 ETH | 2023-02-22 23:29:35 | |
$273.31 | 273.48 USDC | 22,300.03 DPR | 2023-02-22 22:50:35 |