
Uniswap ETH价格
$ 1,224.15
-1.13 %
总流动性
$ 3,361,954,572
-0.08 %
交易额 (24h)
$ 774,059,535
-24.80 %
交易笔数 (24h)
139,586
+16.40 %
流动性趋势
交易额趋势
交易对行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-ETH | $281,957,103 | 1 : 0.000817 $1 | +1.30 % | $104,088,818 | $312,266 | |
2 | BTC-ETH | $213,923,128 | 1 : 26.1 $31,944.21 | -1.42 % | $40,773,278 | $122,320 | |
3 | USDT-ETH | $212,754,066 | 1 : 0.000816 $0.9994 | +0.95 % | $60,532,183 | $181,597 | |
4 | DAI-ETH | $207,594,273 | 1 : 0.000817 $1.0007 | +1.16 % | $50,196,295 | $150,589 | |
5 | WISE-ETH | $186,568,181 | 1 : 0.000392 $0.4804 | -0.81 % | $1,196,569 | $3,589.71 | |
6 | UNI-ETH | $137,460,784 | 1 : 0.007309 $8.9465 | +5.32 % | $16,619,526 | $49,858.58 | |
7 | -USDC | $124,692,135 | 1 : 0.9889 $0.9889 | -1.95 % | $14,053,343 | $42,160.03 | |
8 | HKMT-USDT | $99,505,158 | 1 : 0.1279 $0.1278 | 0.00 % | $49.89 | $0.1497 | |
9 | LINK-ETH | $92,999,971 | 1 : 0.0202 $24.67 | +14.65 % | $26,584,404 | $79,753.21 | |
10 | -ETH | $58,114,267 | 1 : 0.000807 $0.9889 | -0.96 % | $6,677,823 | $20,033.47 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USDC-ETH | $281,957,103 | 1 : 0.000817 $1 | +1.30 % | $104,088,818 | $312,266 | |
2 | TEND-ETH | $33,356.14 | 1 : 0.00004632 $0.0568 | +2.28 % | $70,260,142 | $210,780 | |
3 | USDT-ETH | $212,754,066 | 1 : 0.000816 $0.9994 | +0.95 % | $60,532,183 | $181,597 | |
4 | DAI-ETH | $207,594,273 | 1 : 0.000817 $1.0007 | +1.16 % | $50,196,295 | $150,589 | |
5 | DSD-USDC | $6,075,356 | 1 : 0.4773 $0.477 | -90.47 % | $43,752,096 | $131,256 | |
6 | BTC-ETH | $213,923,128 | 1 : 26.1 $31,944.21 | -1.42 % | $40,773,278 | $122,320 | |
7 | LINK-ETH | $92,999,971 | 1 : 0.0202 $24.67 | +14.65 % | $26,584,404 | $79,753.21 | |
8 | DIS-ETH | $640,248 | 1 : 0.0979 $119.82 | -25.55 % | $21,739,463 | $65,218.39 | |
9 | BTC-DIGG | $8,564,564 | 1 : 0.5956 $31,944.21 | -1.00 % | $16,680,980 | $50,042.94 | |
10 | UNI-ETH | $137,460,784 | 1 : 0.007309 $8.9465 | +5.32 % | $16,619,526 | $49,858.58 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U8D-USDC | $643,667 | 1 : 121.52 $121.52 | +12,051.66 % | $1,450,716 | $4,352.15 | |
2 | DCAMP-ETH | $21,623.78 | 1 : 0.000885 $1.2108 | -1,907.55 % | $45,563.16 | $136.69 | |
3 | ORNG-ETH | $15,950.68 | 1 : 0.0000000077 $0.00000955 | -910.12 % | $21,233.78 | $63.7 | |
4 | WLFP-ETH | $76,413.44 | 1 : 0.004015 $4.9297 | +723.66 % | $40,572.13 | $121.72 | |
5 | YDR-ETH | $88,866.47 | 1 : 0.000216 $0.2665 | +349.59 % | $15,457.73 | $46.37 | |
6 | BSG-DAI | $423,542 | 1 : 1,683.51 $1,686.15 | -257.55 % | $494,584 | $1,483.75 | |
7 | SXY-ETH | $12,113.72 | 1 : 0.0000000015 $0.00000187 | -230.91 % | $5,583.71 | $16.75 | |
8 | FUEL-ETH | $27,771.48 | 1 : 0.0128 $14.86 | -194.90 % | $2,520.57 | $7.5617 | |
9 | wbtcDiggSLP-ETH | $102,372 | 1 : 0.1167 $145.61 | +191.80 % | $20,327.36 | $60.98 | |
10 | LEF-USDT | $15,226.76 | 1 : 0.001602 $0.0016 | +187.67 % | $3,114.51 | $9.3435 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTC-DIGG | $8,564,564 | 1 : 0.5956 $31,944.21 | -1.00 % | $16,680,980 | $50,042.94 | |
2 | UNC-DAI | $190,609 | 1 : 12.53 $12.54 | -98.68 % | $352,630 | $1,057.89 | |
3 | rFIS-ETH | $44,219.85 | 1 : 0.00079 $0.9646 | -72.82 % | $498,225 | $1,494.68 | |
4 | DPH-ETH | $74,455.95 | 1 : 0.00003701 $0.0453 | -37.14 % | $387,703 | $1,163.11 | |
5 | CTB-ETH | $12,186.17 | 1 : 0.000679 $0.8315 | -48.52 % | $60,570.47 | $181.71 | |
6 | AUC-ETH | $216,615 | 1 : 0.000143 $0.1749 | +46.99 % | $374,172 | $1,122.52 | |
7 | UNS-DAI | $99,188.76 | 1 : 40.34 $40.36 | +1.77 % | $104,788 | $314.36 | |
8 | WLFP-ETH | $76,413.44 | 1 : 0.004015 $4.9297 | +723.66 % | $40,572.13 | $121.72 | |
9 | DIS-ETH | $640,248 | 1 : 0.0979 $119.82 | -25.55 % | $21,739,463 | $65,218.39 | |
10 | -ETH | $23,977.59 | 1 : 0.000095 $0.1161 | +43.06 % | $36,840.03 | $110.52 |
# | 名称 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 | 24h交易费用 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PBR-ETH | $512,640 | 1 : 0.00001835 $0.0224 | +9.73 % | $9,877.26 | $29.63 | |
2 | PFIN-ETH | $153,325 | 1 : 0.00000245 $0.002995 | +144.67 % | $36,058.09 | $108.17 | |
3 | WSE-ETH | $452,663 | 1 : 0.00000227 $0.002785 | +34.01 % | $34,244.97 | $102.73 | |
4 | WLFP-ETH | $76,413.44 | 1 : 0.004015 $4.9297 | +723.66 % | $40,572.13 | $121.72 | |
5 | FLOW-ETH | $512,750 | 1 : 0.000176 $0.2171 | +29.23 % | $46,574.17 | $139.72 | |
6 | CELO-ETH | $319,516 | 1 : 0.002518 $3.1033 | +74.72 % | $68,173 | $204.52 | |
7 | RULER-ETH | $62,484.71 | 1 : 0.000262 $0.3198 | +4.82 % | $713.33 | $2.14 | |
8 | MAST-ETH | $109,684 | 1 : 0.000388 $0.4832 | +0.00 % | $0 | $0 | |
9 | HERO-ETH | $51,406.4 | 1 : 0.001618 $1.9772 | +0.17 % | $16,807.14 | $50.42 | |
10 | wbtcDiggSLP-ETH | $102,372 | 1 : 0.1167 $145.61 | +191.80 % | $20,327.36 | $60.98 |
代币行情
流动性排行榜
成交额排行榜
涨幅榜
热门
最新
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $1,279,372,300 | $1,224.15 | -1.13 % | $630,785,990 |
2 | USD Coin | USDC | $291,373,693 | $1 | +0.16 % | $185,512,615 |
3 | Tether USD | USDT | $230,150,794 | $0.9994 | -0.17 % | $75,465,506 |
4 | Dai Stablecoin | DAI | $160,518,746 | $1.0007 | +0.01 % | $67,063,455 |
5 | 比特币(Wrapped) | BTC | $125,987,037 | $31,944.21 | -2.53 % | $66,967,719 |
6 | $100,622,890 | $0.9889 | -1.36 % | $28,576,219 | ||
7 | Wise Token | WISE | $93,284,525 | $0.4804 | -1.73 % | $1,196,569 |
8 | Uniswap | UNI | $69,503,195 | $8.9465 | +4.34 % | $16,678,573 |
9 | Wrapped UST Token | UST | $55,073,716 | $1.0072 | -0.19 % | $7,801,227 |
10 | HK Monetary Token | HKMT | $49,752,580 | $0.1278 | -0.09 % | $49.89 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以太坊(Wrapped) | ETH | $1,279,372,300 | $1,224.15 | -1.13 % | $630,785,990 |
2 | USD Coin | USDC | $291,373,693 | $1 | +0.16 % | $185,512,615 |
3 | Tether USD | USDT | $230,150,794 | $0.9994 | -0.17 % | $75,465,506 |
4 | Tendies Token | TEND | $16,852.93 | $0.0568 | +1.98 % | $70,260,142 |
5 | Dai Stablecoin | DAI | $160,518,746 | $1.0007 | +0.01 % | $67,063,455 |
6 | 比特币(Wrapped) | BTC | $125,987,037 | $31,944.21 | -2.53 % | $66,967,719 |
7 | Dynamic Set Dollar | DSD | $3,114,799 | $0.477 | -47.52 % | $47,489,022 |
8 | $100,622,890 | $0.9889 | -1.36 % | $28,576,219 | ||
9 | ChainLink Token | LINK | $46,903,142 | $24.67 | +13.35 % | $26,615,548 |
10 | TosDis | DIS | $320,124 | $119.82 | -25.79 % | $21,739,463 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universal Dollar | U8D | $321,834 | $121.52 | +12,063.82 % | $1,450,716 |
2 | WOLF Protocol | WLFP | $38,206.72 | $4.9297 | +724.97 % | $40,572.13 |
3 | YuDor Network | YDR | $44,433.23 | $0.2665 | +354.00 % | $15,457.73 |
4 | Wrapped BTC/Digg | wbtcDiggSLP | $51,185.88 | $145.61 | +199.15 % | $20,327.36 |
5 | Polka Finance | PFIN | $76,662.34 | $0.002995 | +143.52 % | $36,058.09 |
6 | r3fi.finance | R3FI | $85,982.96 | $0.3949 | +132.21 % | $444,340 |
7 | Daiquilibrium | DAIQ | $145,160 | $0.3349 | +115.31 % | $2,749,749 |
8 | PolkaBridge | PBR | $255,332 | $0.044 | +109.28 % | $5,733,167 |
9 | IGNITE | IGN | $18,280.02 | $0.0103 | +108.75 % | $6,772.54 |
10 | Bird.Money | BIRD | $861,897 | $88.59 | +85.97 % | $1,211,940 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Digg | DIGG | $4,283,532 | $53,635.87 | -2.97 % | $16,690,081 |
2 | UNC | UNC | $95,304.31 | $12.54 | +0.00 % | $352,630 |
3 | StaFi | rFIS | $22,109.92 | $0.9646 | -42.51 % | $498,225 |
4 | DIGIPHARM TOKEN | DPH | $37,227.97 | $0.0453 | -38.95 % | $387,703 |
5 | Auctus Token | AUC | $108,308 | $0.1749 | +84.70 % | $374,172 |
6 | UNS | UNS | $49,594.38 | $40.36 | +0.00 % | $104,788 |
7 | WOLF Protocol | WLFP | $38,206.72 | $4.9297 | +724.97 % | $40,572.13 |
8 | TosDis | DIS | $320,124 | $119.82 | -25.79 % | $21,739,463 |
9 | $11,988.79 | $0.1161 | +42.06 % | $36,840.03 | ||
10 | Flow | FLOW | $256,375 | $0.2171 | +30.31 % | $46,574.17 |
# | 名称 | 符号 | 流动性 | 价格 | 24h涨幅 | 24h交易额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PolkaBridge | PBR | $256,320 | $0.0224 | +9.35 % | $9,877.26 |
2 | Polka Finance | PFIN | $76,662.34 | $0.002995 | +143.52 % | $36,058.09 |
3 | WhiteSwap | WSE | $226,331 | $0.002785 | +50.49 % | $34,244.97 |
4 | WOLF Protocol | WLFP | $38,206.72 | $4.9297 | +724.97 % | $40,572.13 |
5 | Flow | FLOW | $256,375 | $0.2171 | +30.31 % | $46,574.17 |
6 | Celo | CELO | $159,758 | $3.1033 | +73.10 % | $68,173 |
7 | rulerprotocol.com | RULER | $31,242.36 | $0.3198 | +1.12 % | $713.33 |
8 | MetaMask Token | MAST | $54,841.96 | $0.4832 | +0.00 % | $0 |
9 | HeroSwap | HERO | $25,703.2 | $1.9772 | -1.64 % | $16,807.14 |
10 | Wrapped BTC/Digg | wbtcDiggSLP | $51,185.88 | $145.61 | +199.15 % | $20,327.36 |
交易记录
所有
交换
添加
移除
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$369.21 | 1,247.29 ELP | 0.3016 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$134.66 | 0.11 ETH | 400.88 ELP | 2021-01-23 23:10:27 | |
$330.52 | 0.27 ETH | 1,247.29 ELP | 2021-01-23 23:10:27 | |
$73.11 | 0.6354 GOGO | 0.0597 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$338.64 | 30.55 PICKLE | 0.2766 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$779.17 | 0.0244 BTC | 0.0145 DIGG | 2021-01-23 23:10:27 | |
$781.51 | 0.6384 ETH | 0.0244 BTC | 2021-01-23 23:10:27 | |
$781.51 | 13,288.17 HAKKA | 0.6384 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$3,711.22 | 3.0317 ETH | 3,697.75 DAI | 2021-01-23 23:10:27 | |
$3,711.31 | 570 NDX | 3.0317 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,901.64 | 1.5534 ETH | 720 MIR | 2021-01-23 23:10:27 | |
$59.29 | 0.0484 ETH | 3 QNT | 2021-01-23 23:10:27 | |
$49,432.53 | 40.38 ETH | 2,000 LINK | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,143.36 | 0.934 ETH | 608.7 | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,143.36 | 2.1348 YFL | 0.934 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$178.91 | 0.1461 ETH | 39.09 LPT | 2021-01-23 23:10:27 | |
$178.91 | 179.45 USDC | 0.1461 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$179.45 | 200 PROS | 179.45 USDC | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,600.56 | 26,926.01 HAKKA | 1.3075 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,294.32 | 89.33 SNX | 1.0573 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$544.38 | 0.4447 ETH | 443.05 AWC | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,714.13 | 1.4002 ETH | 9,695.35 OGN | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,714.13 | 200 INJ | 1.4002 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,224.17 | 1 ETH | 13.8 BIRD | 2021-01-23 23:10:25 | |
$1,236.42 | 1.01 ETH | 3,358,397 BAO | 2021-01-23 23:10:25 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$369.21 | 1,247.29 ELP | 0.3016 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$134.66 | 0.11 ETH | 400.88 ELP | 2021-01-23 23:10:27 | |
$330.52 | 0.27 ETH | 1,247.29 ELP | 2021-01-23 23:10:27 | |
$73.11 | 0.6354 GOGO | 0.0597 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$338.64 | 30.55 PICKLE | 0.2766 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$779.17 | 0.0244 BTC | 0.0145 DIGG | 2021-01-23 23:10:27 | |
$781.51 | 0.6384 ETH | 0.0244 BTC | 2021-01-23 23:10:27 | |
$781.51 | 13,288.17 HAKKA | 0.6384 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$3,711.22 | 3.0317 ETH | 3,697.75 DAI | 2021-01-23 23:10:27 | |
$3,711.31 | 570 NDX | 3.0317 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,901.64 | 1.5534 ETH | 720 MIR | 2021-01-23 23:10:27 | |
$59.29 | 0.0484 ETH | 3 QNT | 2021-01-23 23:10:27 | |
$49,432.53 | 40.38 ETH | 2,000 LINK | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,143.36 | 0.934 ETH | 608.7 | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,143.36 | 2.1348 YFL | 0.934 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$178.91 | 0.1461 ETH | 39.09 LPT | 2021-01-23 23:10:27 | |
$178.91 | 179.45 USDC | 0.1461 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$179.45 | 200 PROS | 179.45 USDC | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,600.56 | 26,926.01 HAKKA | 1.3075 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,294.32 | 89.33 SNX | 1.0573 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$544.38 | 0.4447 ETH | 443.05 AWC | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,714.13 | 1.4002 ETH | 9,695.35 OGN | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,714.13 | 200 INJ | 1.4002 ETH | 2021-01-23 23:10:27 | |
$1,224.17 | 1 ETH | 13.8 BIRD | 2021-01-23 23:10:25 | |
$1,236.42 | 1.01 ETH | 3,358,397 BAO | 2021-01-23 23:10:25 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$3,424.37 | 9.9001 VOX | 2.7975 ETH | 2021-01-23 23:09:04 | |
$798.32 | 3,000 xDEF2 | 0.6532 ETH | 2021-01-23 23:08:04 | |
$1,720.57 | 14.78 DIS | 1.4078 ETH | 2021-01-23 23:07:12 | |
$284,363 | 49,818.54 API3 | 232.82 ETH | 2021-01-23 23:06:15 | |
$5,830.98 | 4.7761 ETH | 6,476.5 RIO | 2021-01-23 23:05:04 | |
$26,933.93 | 0.8451 BTC | 0.5109 DIGG | 2021-01-23 23:03:21 | |
$4,952.95 | 1,000 WHALE | 4.0581 ETH | 2021-01-23 23:02:42 | |
$49.71 | 4.4831 PICKLE | 0.0407 ETH | 2021-01-23 23:02:42 | |
$390.83 | 0.3202 ETH | 2,810.18 ENG | 2021-01-23 23:02:13 | |
$843.08 | 841.76 DAI | 0.5 BSG | 2021-01-23 23:02:13 | |
$34.86 | 0.0995 BBP | 0.0286 ETH | 2021-01-23 22:59:47 | |
$6,096.5 | 4.994 ETH | 2,794.24 COMBO | 2021-01-23 22:59:47 | |
$1,220.77 | 124,151 SPH | 1 ETH | 2021-01-23 22:59:47 | |
$608.81 | 144.08 DYP | 0.4987 ETH | 2021-01-23 22:59:38 | |
$4,772.56 | 1,000 MTLX | 3.9096 ETH | 2021-01-23 22:59:24 | |
$610.36 | 6.9017 BIRD | 0.5 ETH | 2021-01-23 22:59:24 | |
$28,612.87 | 4,996.97 API3 | 23.44 ETH | 2021-01-23 22:59:24 | |
$51,653.59 | 1.6209 BTC | 0.9739 DIGG | 2021-01-23 22:58:56 | |
$3,389.91 | 442,875 HEX | 3,389.04 USDC | 2021-01-23 22:58:49 | |
$1,086.44 | 1,084.53 DAI | 12.5 BAS | 2021-01-23 22:58:41 | |
$0 | 8,490.9 TSD | 3,349.36 SEI | 2021-01-23 22:58:12 | |
$0 | 1.4978 ibETH | 2,017.67 ALPHA | 2021-01-23 22:57:25 | |
$525.64 | 6,824.43 SEI | 0.4302 ETH | 2021-01-23 22:57:25 | |
$468.02 | 61.52 SDT | 0.3831 ETH | 2021-01-23 22:57:06 | |
$38.79 | 43.34 VANA | 0.0318 ETH | 2021-01-23 22:56:39 |
交易操作 | 交易总额 | 代币数量 | 代币数量 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
$188.4 | 74.13 LON | 0.1539 ETH | 2021-01-23 23:10:01 | |
$94.41 | 0.3671 N3RDz | 0.0771 ETH | 2021-01-23 23:09:22 | |
$74.49 | 1,741.98 aHIPPOv2 | 0.061 ETH | 2021-01-23 23:05:46 | |
$16,771.09 | 0.526 BTC | 0.3165 DIGG | 2021-01-23 23:05:44 | |
$1,696.11 | 0.0535 BTC | 401.46 DYP | 2021-01-23 23:03:08 | |
$1,121.83 | 16,169.73 SEI | 0.9191 ETH | 2021-01-23 23:02:42 | |
$1,094.14 | 0.0343 BTC | 100.09 BADGER | 2021-01-23 23:02:42 | |
$8,644.96 | 3,410.65 LON | 7.0816 ETH | 2021-01-23 22:59:47 | |
$0 | 5.1087 ibETH | 6,887.21 ALPHA | 2021-01-23 22:59:45 | |
$5,522.24 | 9,228.2 HOLY | 4.5237 ETH | 2021-01-23 22:59:29 | |
$100,163 | 24,746,630 PHI | 82.05 ETH | 2021-01-23 22:58:49 | |
$518.42 | 5,204.16 PUSD | 518.24 USDC | 2021-01-23 22:58:41 | |
$112.59 | 145.72 USD | 0.0922 ETH | 2021-01-23 22:56:16 | |
$10,239.89 | 8,176.63 POLS | 8.3845 ETH | 2021-01-23 22:56:16 | |
$55.53 | 7.2981 SDT | 0.0455 ETH | 2021-01-23 22:55:55 | |
$344.54 | 78.92 DEFLCT | 153.65 RFI | 2021-01-23 22:55:50 | |
$36,481.58 | 1.1448 BTC | 0.7023 DIGG | 2021-01-23 22:55:45 | |
$113.76 | 1,477.53 SEI | 0.0931 ETH | 2021-01-23 22:55:33 | |
$1,414.61 | 967.23 PRQ | 1.1583 ETH | 2021-01-23 22:55:01 | |
$0 | 5.5638 ibETH | 7,496.34 ALPHA | 2021-01-23 22:55:01 | |
$4,137.1 | 4,138.85 USDC | 4,500 STABLEx | 2021-01-23 22:54:48 | |
$2,240.39 | 0.0703 BTC | 204.93 BADGER | 2021-01-23 22:54:48 | |
$471.01 | 61.86 SDT | 0.3857 ETH | 2021-01-23 22:54:38 | |
$1,626.28 | 0.0513 BTC | 385.03 DYP | 2021-01-23 22:54:38 | |
$8,374.2 | 8,366.34 DAI | 10,284.34 | 2021-01-23 22:53:34 |
友链链接:
Uniswap行情